Causes d’exclusion
Dernière mise à jour : 25 avril 2025
Créé pour :
- Intermédiaire
- Utilisateur ou utilisatrice
Motif d’exclusion | Code d’erreur | Canal | Explication |
---|---|---|---|
RuntimeDispatchError | 050301 | Tous les canaux | Événement d’exclusion générique pour toute erreur de distribution d’exécution. |
RuntimeRenderingError | 050302 | Tous les canaux | Événement d’exclusion générique pour toute erreur de rendu d’exécution. |
NamespaceErrorForExperimentation | 050017 | Tous les canaux | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’espace de nommage dans l’expérience est différent de l’espace de nommage du profil. |
ExperimentationHoldoutExclusion | 050018 | Tous les canaux | Cet événement d’exclusion est généré lorsque le traitement qualifié pour une expérience est « Exclusion ». |
ExcludedForControlRules | 050002 | Tous les canaux | Cet événement d’exclusion est généré lorsque la diffusion du message actuel entraîne une violation des règles de contrôle, par exemple le nombre d’e-mails autorisés en un mois. |
DirectMailNoVariantDefined | 050062 | DirectMail | Un événement d’exclusion est généré lorsque la variante Publipostage direct n’est pas définie. |
DirectMailNoMessageFoundForTreatment | 050061 | DirectMail | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’expérience est activée pour le message et qu’aucun message n’est trouvé pour le traitement qualifié. |
EmailNoConsent | 050101 | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice s’exclut de la réception des e-mails marketing. | |
Supprimé | 050107 | Exclusion du fait de l’un des motifs de suppression. | |
EmailSuppressed | 050102 | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’e-mail cible est supprimé. | |
DomainSuppressed | 050105 | Un événement d’exclusion est généré lorsque le domaine de l’e-mail ciblé est supprimé. | |
NotAllowed | 050108 | Un événement d’exclusion est généré lorsque la liste autorisée est activée et que l’e-mail ciblé est exclu de la liste autorisée. | |
EmailNotAllowed | 050103 | Un événement d’exclusion est généré lorsque la liste autorisée est activée et que l’e-mail ciblé est exclu de la liste autorisée. | |
DomainNotAllowed | 050106 | Un événement d’exclusion est généré lorsque la liste autorisée est activée et que le domaine de l’e-mail ciblé est exclu de la liste autorisée. | |
EmailNoSubscriberIdFoundInProfile | 050025 | Un événement d’exclusion est généré lorsque la valeur subscriberId est introuvable dans le profil pour un e-mail d’abonnement. | |
EmailNoAddressFoundInProfile | 050020 | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’adresse électronique est introuvable dans l’adresse d’exécution. | |
EmailNoAddressDefinedInPreset | 050021 | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’adresse d’exécution n’est pas définie dans la configuration. | |
EmailNoVariantDefined | 050026 | Un événement d’exclusion est généré lorsqu’aucune variante n’est définie dans l’e-mail. | |
EmailNoMessageFoundForTreatment | 050027 | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’expérience est activée pour le message et qu’aucun message n’est trouvé pour le traitement qualifié. | |
EmailMalformedAddress | 050024 | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’e-mail contient une adresse incorrecte. | |
InAppNoVariantDefined | 050041 | InApp | Un événement d’exclusion est généré lorsqu’aucune variante n’est définie pour le message in-app. |
InAppNoMessageFoundForTreatment | 050042 | InApp | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’expérience est activée pour le message et qu’aucun message n’est trouvé pour le traitement qualifié. |
PushNoTokenFoundInProfile | 050030 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsque le profil ne comporte pas de jetons push. |
PushNoValidTokenFoundForApps | 050031 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsqu’aucun jeton valable n’est trouvé pour les applications ciblées dans la configuration. |
PushMalformedProfile | 050034 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsque pushNotificationDetails est incorrect dans le profil. |
PushNoConsent | 050111 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice s’exclut des notifications push marketing. |
PushNoApplicationDefinedInPreset | 050033 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsque la configuration ne contient aucune application à cibler. |
PushNoVariantDefined | 050035 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsqu’aucune variante n’est définie. |
PushNoMessageFoundForTreatment | 050036 | Notification push | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’expérience est activée pour le message et qu’aucun message n’est trouvé pour le traitement qualifié. |
SMSNoConsent | 050104 | SMS | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice s’exclut de la réception des SMS marketing. |
SMSFromNumberNotDefinedInPreset | 050152 | SMS | Un événement d’exclusion est généré lorsque « FromNumber » n’est pas défini dans la configuration. |
SMSNoToNumberDefinedInProfile | 050153 | SMS | Un événement d’exclusion est généré lorsque « ToNumber » n’est pas défini dans la configuration. |
SMSNoVariantDefined | 050154 | SMS | Un événement d’exclusion est généré lorsqu’aucune variante n’est définie. |
SMSNoMessageFoundForTreatment | 050155 | SMS | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’expérience est activée pour le message et qu’aucun message n’est trouvé pour le traitement qualifié. |
WebNoVariantDefined | 050041 | Web | Un événement d’exclusion est généré lorsqu’aucune variante n’est définie pour un message web. |
WebNoMessageFoundForTreatment | 050042 | Web | Un événement d’exclusion est généré lorsque l’expérience est activée pour le message et qu’aucun message n’est trouvé pour le traitement qualifié. |
Page précédenteAlertes
Page suivanteCommencer avec les fonctionnalités de décision
Journey Optimizer
- Documentation Journey Optimizer
- Nouveautés
- Commencer
- Parcours
- Commencer les parcours
- Créer un parcours
- Gérer vos parcours
- Parcourir et filtrer vos parcours
- Entrée de profil dans parcours
- Identifiant supplémentaire dans les parcours déclenchés par un événement
- Gestion des fuseaux horaires
- Optimisation de l’heure d’envoi
- Fin de votre parcours
- Copier un parcours dans un autre sandbox
- Résoudre les problèmes de votre parcours
- Intégration avec les services intelligents
- Activités
- Créer des expressions
- Cas d’utilisation
- Campagnes
- Gestion des conflits et hiérarchisation
- Tester et approuver
- Canaux de communication
- Commencer avec les canaux de communication
- Canal e-mail
- Canal in-app
- Canal des notifications push
- Canal SMS/MMS
- Courrier
- Canal web
- Expérience basée sur du code
- Cartes de contenu
- LINE
- Gestion de contenu
- Pages de destination
- Personnalisation
- Modèles de contenu
- Fragments de contenu réutilisables
- Contenu dynamique
- Assistant IA pour la génération de contenu
- Contenu multilingue
- Expérience de contenu
- Audiences, profils et identité
- Intégrations
- Suivre et surveiller
- Rapport dynamique
- Rapport complet
- Commencer avec le rapport complet
- Liste de mesures
- Configurer manuellement Customer Journey Analytics
- Gérer vos rapports
- Conditions préalables à la création de rapports et à l’expérimentation
- Rapports de campagne
- Rapport de campagne
- Rapport de campagne basée sur le code
- Rapport de campagne de carte de contenu
- Rapport de campagne par courrier
- Rapport de campagne par e-mail
- Rapport de campagne d’expérimentation
- Rapport de campagne in-app
- Rapport de campagne de notifications push
- Rapport de campagne par SMS
- Rapport de campagne web
- Rapports de parcours
- Rapport d’aperçu
- Rapport sur les pages de destination
- Rapport sur les listes d’abonnements
- Rapports de parcours
- Délivrabilité
- Alertes
- Causes d’exclusion
- Fonctionnalités de décision
- Commencer avec les fonctionnalités de décision
- Décision
- Commencer avec la prise de décisions
- Mécanismes de sécurisation et limitations de la prise de décisions
- Référence d’API
- Gérer les éléments de décision
- Configurer la sélection d’éléments
- Créer des stratégies de sélection
- Créer des politiques de décision
- Rapports sur la prise de décision
- Cas d’utilisation de prise de décision
- Gestion des décisions
- Commencer la gestion des décisions
- À propos de la gestion des décisions
- Mécanismes de sécurisation et limitations de la gestion des prises de décision
- Interface d’utilisation
- Étapes clés de la création et de la gestion des offres
- Tirer profit des audiences de chargement personnalisées pour la prise de décision
- Cas pratique : insertion d’offres dans un e-mail
- Créer des composants
- Créer des classements
- Créer et gérer des offres
- Créer et gérer des décisions
- Utiliser la prise de décision par lots
- Collecter les données d’événement
- Utiliser des données contextuelles
- Créer des rapports de gestion des décisions
- Exporter le catalogue d’offres
- Référence d’API
- Commencer
- Créer et gérer des offres à l’aide d’API
- Diffuser des offres à l’aide d’API
- Commencer la gestion des décisions
- Gestion des données
- Configuration des canaux
- Configurer des canaux
- Paramétrer des configurations de canal
- Configuration guidée des canaux
- Déléguer les sous-domaines d’e-mail
- Mettre en œuvre un plan de préchauffage d’adresses IP
- Surveiller des adresses e-mail
- Utiliser des listes de contrôle
- Prise en charge de l’archivage
- Modifier les adresses d’exécution
- Utiliser des jeux de règles
- Configuration de parcours
- Connecter vos systèmes et environnements
- Contrôle d’accès
- Confidentialité