Vergelijking van verschillende uitsluitingsmethoden
Laatst bijgewerkt: 15 januari 2024
- Onderwerpen:
- Botverwijdering
Gemaakt voor:
- Beheerder
In de volgende tabel worden verschillende methoden getoond voor het uitsluiten van bots en de manier waarop deze met elkaar worden vergeleken.
Methode | Bot-regels | Exclusief door IP Adres | Klantkenmerken | Segmentering | 3-partijscoring + segmentatie | De van de Vraag van de Server van de onderdrukking voor Bots bij Runtime | Aangepaste VISTA-regel voor database |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving van de methode voor het uitsluiten van gegevens | Uitsluiten op gebruiker-agent, IP adres, of IP adreswaaier wordt gebaseerd die | IP-adres | een markering in klantkenmerken die ECID als een beide identificeert | Criteria in een segment Analytics dat bekende bots identificeert op basis van beide gedrag | een derde partij, zoals Perimeter X of Akamai Bot Manager Wijst aan elke paginaweergave een score toe op de waarschijnlijkheid dat het een bot is. De score wordt verzonden naar Analytics en de segmenten kunnen worden gebruikt om gegevens uit te filtreren die op de score worden gebaseerd. | client-side logica zorgt ervoor dat de aanroep van de Analytics-server niet voor bots wordt uitgevoerd. | een VISTA regel zal verkeer van bots bewegen die aan bepaalde criteria aan een afzonderlijke rapportreeks voldoen. |
zijn de namen van de Bot beschikbaar voor rapportering? | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
Kan zien welke pagina's door bots worden bezocht? | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
Zorgt u voor kosten van serveroproepen voor bots? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Bot data available in data feeds? | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Kan rapport over beide verkeer alsof zij daadwerkelijke servervraag zijn? | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Kan gegevens met terugwerkende kracht uit een gegevensset verwijderen? | Nee | Nee | Ja, zodra opgegeven id's zijn geïmplementeerd | Ja | Ja, zodra scores zijn geïmplementeerd | Nee | Nee |
Is er sprake van Uniques-limieten in criteria? | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
Is er sprake van extra kosten? | Nee | Nee | mogelijk, afhankelijk van Analytics SKU | Nee | Ja | Nee | Ja - kosten voor de implementatie en handhaving van een VISTA-regel |
Vorige paginaHandtekeningen van gewone bot
Volgende paginaPrivacy-instellingen