Recherche d’événement de page
Dernière mise à jour : 18 juillet 2024
- Rubriques :
- Flux de données
Créé pour :
- Utilisateur ou utilisatrice
- Administration
Table de recherche permettant de déterminer le type d’un accès d’après la valeur page_event.
Type d’accès | Valeur page_event | Valeur post_page_event |
---|---|---|
Pages vues | 0 : Tous les appels des pages vues et les appels trackState des kits de développement mobile | Même valeur que page_event |
Suivi des liens | 10 : Liens personnalisés et appels trackAction dans les kits de développement mobile11 : Liens de téléchargement 12 : Liens de sortie | 100 : Liens personnalisés et appels trackAction dans les kits de développement mobile101 : Liens de téléchargement 102 : Liens de sortie |
Vidéo jalon | 31 : Démarrage du média 32 : Mises à jour du média (aucun autre traitement de variable) 33 : Mises à jour des médias (avec d’autres variables) | 76 : Démarrage du média 77 : Mises à jour du média (aucun traitement de variable) 78 : Mises à jour du média (avec d’autres variables) |
Vidéo – Pulsation | 50 : Démarrage du flux média (hors Primetime) 51 : Fermeture du flux média (hors Primetime) 52 : Balayage du flux média (hors Primetime) 53 : Le flux média reste actif (hors Primetime) 54 : Démarrage d’une publicité dans le flux média (hors Primetime) 55 : Fermeture d’une publicité dans le flux média (hors Primetime) 56 : Balayage publicitaire dans le flux média (hors Primetime) 60 : Démarrage du flux média Primetime 61 : Fermeture du flux média Primetime 62 : Balayage du flux média Primetime 63 : Le flux média Primetime reste actif 64 : Démarrage d’une publicité dans le flux média Primetime 65 : Fermeture d’une publicité dans le flux média Primetime 66 : Balayage publicitaire dans le flux média Primetime | Même valeur que page_event |
Enquête | 40 : Tout appel généré par un questionnaire | 80 : Tout appel généré par un questionnaire |
Analytics for Target | 70 : Accès incluant les données sur l’accès Target | Même valeur que page_event |
Page précédenteRéférence des colonnes de données
Page suivanteRecherches dynamiques
Analytics
- Guide d’exportation Analytics
- Notes de mise à jour d’Analytics
- Flux de données Analytics
- Data Warehouse
- Data Warehouse - Aperçu
- Ajouter un groupe d’utilisateurs dans Data Warehouse
- Créer une demande Data Warehouse
- Heure de remise de la demande
- Fichier de données Tableau
- Tri par mesure
- Gérer les demandes de Data Warehouse
- Composants pris en charge dans Data Warehouse
- Bonnes pratiques relatives à Data Warehouse
- FTP et SFTP
- Utilisation de FTP et SFTP avec Adobe Experience Cloud
- Configuration de comptes FTP hébergés par Adobe
- Limitations du FTP et conservation des données
- Suppression des données et des comptes liés au FTP
- Restauration des données et des comptes FTP supprimés
- Mettre à niveau les serveurs FTP Adobe
- Utilisation du mode FTP passif
- Temps de traitement du FTP
- Protocole de transfert de fichiers sécurisé
- Téléchargements Analysis Workspace
- API Adobe Analytics
- Report Builder