Identidad
Las siguientes reglas de alerta son específicas de Servicio de identidad:
Suscripción a evento de E/S | Regla de alerta | Descripción | Carga útil de esquema |
---|---|---|---|
Inicio de ejecución de flujo de servicio de identidad | Inicio de ejecución de flujo de servicio de identidad | Esta alerta se déclencheur cuando una ejecución del flujo del servicio de ID comienza a procesar datos. En otras palabras, los datos ingeridos se están cargando desde el lago de datos al servicio de identidad. |
|
Ejecución correcta del flujo del servicio de identidad | Ejecución correcta del flujo del servicio de identidad | Esta alerta déclencheur cuándo se cargan correctamente los datos del lago de datos en el servicio de identidad. |
|
Retrasos, errores y errores de ingesta de identidad | Retraso de ejecución del flujo del servicio de identidad | Esta alerta se déclencheur cuando la ejecución de un flujo del servicio de ID tarda más de 150 minutos en procesarse. NOTA: La evaluación de la alerta de retraso se detendrá después de 10 horas, incluso si el problema aún existe. |
|
Retrasos, errores y errores de ingesta de identidad | Error de ejecución de flujo del servicio de identidad | Esta alerta déclencheur cuando se produce un error al ingerir datos en el servicio de identidad. NOTA: La evaluación de la alerta de retraso se detendrá después de 10 horas, incluso si el problema aún existe. |
Perfil
Las siguientes reglas de alerta son específicas de Perfil del cliente en tiempo real:
Suscripción a evento de E/S | Regla de alerta | Descripción | Esquema de carga útil |
---|---|---|---|
Inicio de ejecución de flujo de perfil | Inicio de ejecución de flujo de perfil | Esta alerta se déclencheur cuando una ejecución de flujo de perfil comienza a procesar datos. |
|
Ejecución correcta de flujo de perfil | Ejecución correcta de flujo de perfil | Esta alerta déclencheur cuándo los datos se cargan correctamente en el perfil desde el lago de datos. |
|
Retraso de ejecución de flujo de perfiles | Retraso de ejecución de flujo de perfiles | Esta alerta entra en déclencheur cuando se cargan datos del lago de datos en el perfil y tardan más de 150 minutos en procesarse. NOTA: La evaluación de la alerta de retraso se detendrá después de 10 horas, incluso si el problema aún existe. |
|
Error de ejecución de flujo de perfil | Error de ejecución de flujo de perfil | Esta alerta déclencheur cuando se produce un error al ingerir datos en el perfil. |
|
Segmentación
Las siguientes reglas de alerta son específicas del servicio de segmentación:
Suscripción a evento de E/S | Regla de alerta | Descripción | Esquema de carga útil |
---|---|---|---|
Inicio del trabajo de segmento | Inicio del trabajo de segmento | Esta alerta entra en déclencheur cuando un trabajo de evaluación de segmentos comienza a procesar datos. |
|
Trabajo de segmento correcto | Trabajo de segmento correcto | Esta alerta entra en déclencheur cuando un trabajo de evaluación de segmentos se completa correctamente. |
|
Retraso de trabajo de segmento | Retraso de trabajo de segmento | Esta alerta se déclencheur cuando los trabajos de evaluación de un segmento tardan más de 150 minutos en completarse. Aparecerá uno de los siguientes estados: - ACTIVACIÓN - Se ha cumplido la condición de error o retraso (Considérela en un estado ACTIVO). - INACTIVO - La condición no se ha cumplido o no se ha resuelto (Considérela en un estado RESUELTO). NOTA: La evaluación de la alerta de retraso se detendrá después de 10 horas, incluso si el problema aún existe. |
|
Error del trabajo de segmento | Error del trabajo de segmento | Esta alerta déclencheur cuando un trabajo de evaluación de segmentos genera un error. |
|
Definición de segmento deshabilitada | Definición de segmento deshabilitada | Esta alerta se déclencheur cuando una definición de segmento está deshabilitada debido a un error interno. Esto déclencheur automáticamente una sala de guerra para que un equipo de ingeniería de Adobe investigue el problema. Esta alerta solo pretende ser informativa y no requiere ninguna acción por su parte. |
Destinos
Las siguientes reglas de alerta son específicas de destinos:
Suscripción a evento de E/S | Regla de alerta | Descripción | Esquema de carga útil |
---|---|---|---|
Inicio de ejecución de flujo de destino | Inicio de ejecución de flujo de destino | Esta alerta entra en déclencheur cuando una ejecución de flujo de destino comienza a activar un segmento. |
|
Ejecución correcta de flujo de destino | Ejecución correcta de flujo de destino | Esta alerta déclencheur cuando un segmento se activa correctamente en un destino. |
|
Retraso de ejecución de flujo de destinos | Retraso de ejecución de flujo de destinos | Esta alerta se déclencheur cuando una ejecución de flujo de destino tarda más de 300 minutos en activar un segmento. NOTA: La evaluación de la alerta de retraso se detendrá después de 10 horas, incluso si el problema aún existe. |
|
Error de ejecución de flujo de destino | Error de ejecución de flujo de destino | Esta alerta déclencheur cuando se produce un error al activar un segmento en un destino. |
|
La tasa de omisión de destino supera el umbral | La tasa de omisión supera el umbral | Esta alerta entra en déclencheur cuando la proporción de ID omitidos respecto al total de ID supera un umbral. |
|
Información de ejecución de flujo de destino | Destino de streaming completado | Esta alerta déclencheur cuándo los datos han completado el procesamiento desde una ejecución de flujo de datos de destino de flujo continuo |
|
Servicio de consultas
Las siguientes reglas de alerta son específicas de Servicio de consultas:
Suscripción a evento de E/S | Regla de alerta | Descripción | Esquema de carga útil |
---|---|---|---|
Inicio de consulta programado del servicio de consultas | Inicio de consulta programado del servicio de consultas | Esta alerta entra en déclencheur cuando una consulta programada empieza a ejecutarse. |
|
Consulta programada del servicio de consulta correcta | Consulta programada del servicio de consulta correcta | Esta alerta se déclencheur cuando un trabajo de consulta programado se completa correctamente. |
|
Error en la ejecución de consulta | Error de consulta programada del servicio de consultas | Esta alerta entra en déclencheur cuando falla un trabajo de consulta programado. |
|