自動化資料集有效期
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
工單 | 20 | 系統強制的護欄 | 每月自動資料集到期工作單的最大數量。 |
連線、資料檢視、專案
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
專案 | 50,000 | 系統強制的護欄 | 組織的最大專案數量。 |
資料檢視 | 2,000 | 系統強制的護欄 | 組織最多個資料檢視個。 |
資料檢視 | 500-1000 | 系統強制的護欄 | 連線的最大資料檢視數量。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
資料集 | 100 | 系統強制的護欄 | 每個連線最多個資料集個。 |
連線 | 1000 | 系統強制的護欄 | 組織的連線數目上限。 |
連線標題 | 500 | 系統強制的護欄 | 連線標題的最大字元數。 |
量度 | 5,000 | 系統強制的護欄 | 資料檢視中的最大量度數量。 |
維度 | 5,000 | 系統強制的護欄 | 資料檢視中的最大維度數量。 |
附註標題 | 100 | 系統強制的護欄 | 附註標題的最大字元數。 |
附註說明 | 250 | 系統強制的護欄 | 附註說明的最大字元數。 |
結構描述欄位 | 10 | 系統強制的護欄 | 定義衍生欄位的規則時,結構描述欄位的最大數量(不包括標準欄位)。 |
查詢/設定檔欄位 | 3 | 系統強制的護欄 | 為衍生欄位定義規則時,結構描述欄位(不包括標準欄位)數量上限內的查閱或設定檔結構描述欄位數量上限。 |
衍生欄位 | 100 - 500 | 系統強制的護欄 | 每個連線的最大衍生欄位數。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
資料傳輸限制
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
欄位 | 10,000 | 系統強制的護欄 | 資料集中每列的屬性或欄位數上限。 |
唯一字串 | 1000萬 | 系統強制的護欄 | 每個查詢資料集的最大唯一索引鍵數。 |
資料列 | 100萬 | 系統強制的護欄 | 連線中指定月份每個不重複人員ID的最大列數。 |
列大小 | 2 | 效能護欄/系統強制的護欄 | 擷取到Customer Journey Analytics的每列資料的平均大小(KB) (軟性限制)。 列大小的靜態限制由Experience Platform中資料擷取的護欄決定。 |
另請參閱Experience Platform 資料擷取的護欄。
目的地資料匯出
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
資料匯出 | 授權的資料湖儲存空間總數 | 效能護欄 | 客戶可使用目的地資料集匯出,將資料湖中的客戶資料匯出至授權的資料湖儲存空間總數。 |
可用的資料集 | 設定檔和事件 | 系統強制的護欄 | 透過來源、Web SDK、Mobile SDK、Analytics Data Connector和Audience Manager擷取或收集資料後,在Experience Platform UI中建立事件、設定檔或查詢資料集。 |
另請參閱Experience Platform 資料集匯出護欄
資料登陸區域
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
每個沙箱的資料登陸區域 | 1 | 系統強制的護欄 | 每個沙箱的最大資料登陸區域數量。 |
資料儲存 | 7 | 系統強制的護欄 | 資料在刪除前會先儲存在資料登陸區域的最大天數。 |
欄位式拚接
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
拼接資料集 | 5 - 50 | 系統強制的護欄 | 每個客戶的最大拼接資料集數量。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
回填長度 | 6 - 25 | 系統強制的護欄 | 回填資料的最大月數。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
回顧期間/重播頻率 | 1/1 - 30/7 | 系統強制的護欄 | 最大回顧期間(以天為單位)/重播頻率。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
圖表式彙整
名稱 | 值 | 限制型別 | 說明 |
---|---|---|---|
拼接資料集 | 10 - 50 | 系統強制的護欄 | 每個客戶的最大拼接資料集數量。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
回填長度 | 13 - 25 | 系統強制的護欄 | 回填資料的最大月數。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |
回顧期間/重播頻率 | 1/1 - 30/7 | 系統強制的護欄 | 最大回顧期間(以天為單位)/重播頻率。 值會因Customer Journey Analytics套件而異(請參閱產品說明)。 |