Categorías de atributo Target personalizadas
La tabla siguiente muestra los datos proporcionados por el cliente recopilados por las actividades Automated Personalization y Auto-Target. Estos datos se recopilan únicamente si se proporcionan. Los nombres de atributos específicos y los valores de muestra son específicos de la configuración del sistema.
Categoría de datos | Prefijo del sistema | Descripción | Mostrar nombre en Insights informes |
---|---|---|---|
Parámetros de página | CAJA | Se pasaron parámetros de página personalizados ("parámetros de mbox") en la llamada a Target. | Personalizado - Parámetro de mbox - [nombre del parámetro] |
Perfil Target | PRO | Los atributos de perfil personalizados se cargan directamente en el perfil Target mediante la API o el parámetro de página y los scripts de perfil Target. | Personalizado - Perfil del visitante - [nombre del atributo] |
Atributos del cliente | CRS | Atributos del cliente cargados en el perfil Target mediante Adobe Experience Cloud Customer Attributes Service. | Personalizado - Perfil del visitante - [nombre del atributo] |
parámetros de URL. | Dirección URL | URL y cualquier parámetro de URL para la página visualizada actualmente. | Personalizado - Parámetro de URL - [Parámetro de URL] |
Dirección URL de referencia | REF | URL de referencia y cualquier parámetro de URL para la URL de referencia. | Personalizado - [Parámetro de dirección URL de referencia] - [Valor del parámetro] |
Adobe Experience Cloud audiencias compartidas | AAM | Todas las audiencias compartidas con Target desde otras soluciones de Adobe Experience Cloud (por ejemplo, Adobe Audience Manager y Adobe Analytics, a través de Experience Cloud Audience Library). | Personalizado - Audiencia de Experience Cloud - [Nombre de audiencia] |
Adobe Experience Platform Real-time CDP audiencias | UPS | Audiencias de CDP en tiempo real de la plataforma compartidas con Target a través de Destinations. | |
Adobe Experience Platform Real-time CDP atributos | AEP | Atributos CDP en tiempo real de la plataforma compartidos con Target mediante Destinations. |
Bloqueando características de Target algoritmos de aprendizaje automático
Las características se pueden bloquear desde Target algoritmos de aprendizaje automático, lo que impide su uso en cualquier modelo o actividad Automated Personalization o Auto-Target.
Para obtener más información, consulte Información general sobre la API de modelos (Inclusión en la lista de bloqueados) en la Adobe TargetGuía para desarrolladores.
Datos de dispositivos y móviles
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Mobile - Device - Brand | Marca del dispositivo móvil que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | Apple | MOB_targeting.mobile.vendor |
Mobile - Device - eReader | Especifica si el dispositivo es un eReader. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.ereader |
Mobile - Device - Game Console | Especifica si el dispositivo es una videoconsola. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.gamesConsole |
Mobile - Device - Media Player | Especifica si el dispositivo es un reproductor multimedia. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.mediaPlayer |
Mobile - Device - Mobile Phone | Especifica si el dispositivo es un teléfono móvil. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.mobilePhone |
Mobile - Device - Model Name | El nombre del modelo del dispositivo móvil que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | iPhone XS | MOB_targeting.mobile.model |
Device - Set-Top Box | Especifica si el dispositivo es un cuadro de configuración superior. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.setTopBox |
Mobile - Device - Tablet | Especifica si el dispositivo es una tablet. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.tablet |
Mobile - Pixel Density (ppi) | Densidad de píxeles del dispositivo móvil que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc. | MOB_targeting.mobile.displayPpi |
Mobile - OS - OS X (Android, Windows, etc.) | Especifica si el usuario utilizó un dispositivo OSX (o Android, Windows, etc.) para acceder a la actividad. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.os[OS] Por ejemplo, MOB_targeting.mobile.osOSx, MOB_targeting.mobile.osWindows, MOB_targeting.mobile.osAndroid, MOB_targeting.mobile.osLinux |
Mobile - Screen Height (px) | Altura de la pantalla del dispositivo móvil (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc. | MOB_targeting.mobile.displayHeight |
Mobile - Screen Width (px) | Ancho de pantalla del dispositivo móvil (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc. | MOB_targeting.mobile.displayWidth |
Datos medioambientales
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Browser - Day of Week | El día de la semana en el que el visitante accedió a la actividad. | 0-6. (0 es domingo) | ENV_DayOfWeek |
Browser - Hour of Day | Hora del día en que el visitante accedió a la actividad. | 0 - 23 (0 es medianoche) | ENV_UserHour |
Browser - Hour of Week | Hora de la semana en la que el visitante accedió a la actividad. | 0 - 168 (el domingo a medianoche es 0) | ENV_WeekHour |
Browser - Language Setting | El idioma especificado en el explorador del visitante utilizado para acceder a la actividad. | English German | ENV_Language |
Browser - Time of Day | Hora del día del explorador cuando el visitante accedió a la actividad. | 0, 6, 12, 18 (0 es la noche, 6 es mañana, 12 es mediodía, 18 es tarde) | ENV_LocalTimePeriod |
Browser - Timezone | Zona horaria del visitante al acceder a la actividad. | Pacific Time Eastern Time GMT | ENV_BrowserTimezoneOffsetMinutes |
Browser - Type | Tipo de explorador que el visitante utilizó al acceder a la actividad. | Chrome Firefox Internet Explorer Safari Otros | ENV_Browser |
Browser - Weekday/Weekend | Estado de trabajo cuando el visitante accedió a la actividad (fin de semana, jornada laboral o tiempo libre entre semana). | Los sábados y domingos son fines de semana De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 es horario laboral De lunes a viernes después de las 18:00 hasta las 09:00 es tiempo libre entre semana | ENV_UserHourType |
Browser - Window Height (px) | Altura de la ventana del explorador (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_BrowserHeight |
Browser - Window Width (px) | Ancho de ventana del explorador (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_BrowserWidth |
Device - Screen Height (px) | Altura de pantalla del dispositivo que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_ScreenHeight |
Device - Screen Width (px) | Ancho de pantalla del dispositivo que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_ScreenWidth |
Sistema operativo | Sistema operativo en el dispositivo del visitante utilizado para acceder a la actividad. | Mac OS Windows Linux Buscar bot SO desconocido | ENV_OperatingSystem |
Operating System - Version | Versión del sistema operativo que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | Windows 10 Mac OS 10 | ENV_OperatingSystemVersion |
Traffic Sources - Referring Landing Page URL | Primera página que vio el visitante al acceder al sitio. | https://www.adobe.com/ecloud.html | ENV_Referrer |
Datos geográficos
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Geo - City | Ciudad desde la que el visitante accedió a la actividad. | San Francisco | Geo_City |
Geo - Country | País desde el que el visitante accedió a la actividad. | Alemania | País_geográfico |
Geo - DMA | El área designada de marketing (DMA) desde la que el visitante accedió a la actividad. | Charlottesville | Geo_DMA |
Geo - Latitude | Latitud desde la cual el visitante accedió a la actividad. | 47,269 Redondeado a 3 decimales (precisión de 100 metros aproximadamente) | GEO_Latitude |
Geo - Longitude | Longitud desde la cual el visitante accedió a la actividad. | -122.269 Redondeado a 3 decimales (precisión de 100 metros aproximadamente) | GEO_Longitude |
Geo - State/Region | Estado o región desde donde el visitante accedió a la actividad. | Utah New South Wales | GEO_State GEO_Region |
Geo - Zip Code | Código postal desde el cual el visitante accedió a la actividad. | 84004 | GEO_ZipCode |
Mobile - Carrier | Operador de telefonía móvil que el visitante utilizó al acceder a la actividad. | Vodafone T-Mobile | GEO_mobileCarrier |
Network - Connection Speed | Velocidad de conexión de red del dispositivo cuando el visitante accedió a la actividad. | Broadband Cable DSL Mobile Wireless Satellite | GEO_ConnectionSpeed |
Network - Domain Name | El nombre del dominio de red desde el cual el visitante accedió a la actividad. | nnt.net | GEO_DomainName |
Network - ISP | La red desde la cual el visitante accedió a la actividad. | nnt communications corporation | GEO_IspName |
Datos de sesión
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Visitor Profile - Activity Lifetime Order Value | Especifica la suma de todos los valores de pedidos en todas las visitas o sesiones a una actividad concreta. | Doble | SES_CUMULATIVE_ORDER_VALUE |
Visitor Profile - Activity Lifetime Time on Site | Especifica el tiempo total invertido en el sitio, excluida la sesión actual, y se actualiza cuando caduca la sesión. | Doble, milisegundos | SES_TOTAL_TIME |
Visitor Profile -Average Page Views per Visit during Activity | Especifica el número promedio de vistas de página por sesión, excluida la sesión actual. | Doble | SES_REQUESTS_PER_SESSION |
Visitor Profile - Average Time per Visit | Especifica el tiempo promedio empleado por visita/sesión. Esto no incluye la sesión actual. | Doble, milisegundos | SES_TIME_PER_SESSION |
Visitor Profile - First Visit | Especifica la hora de la primera visita en la que el usuario interactuó con Target. | Doble, milisegundos | SES_PROFILE_CREATION_TIME |
Visitor Profile - Hours since Last Visit | Especifica las horas desde la última visita a esta actividad en particular. | Doble (solo número positivo entero) 1, 2, 3, etc. | SES_HOURS_SINCE_LAST_VISIT |
Visitor Profile - Impressions of Location/Content | Especifica el número de impresiones de una combinación de contenido/ubicación en particular en una actividad concreta. | Doble (solo número positivo entero) 1, 2, 3, etc. | SES_CUMULATIVE_ACTION_[LOCATION_ID]_[CONTENT_ID] |
Perfil del visitante - Última interacción Target | Especifica la hora de la última interacción con Target. La interacción ocurre en cada solicitud de Target porque la implementación actual de Target actualiza el perfil en cada solicitud. | Doble, milisegundos | SES_PROFILE_UPDATE_TIME |
Visitor Profile - Pages Seen Before Activity | Especifica el número total de vistas de página (impresiones), incluida la visita o sesión actual hasta que el visitante entra en la actividad. | Doble (solo número positivo entero) 1, 2, 3, etc. | SES_TOTAL_PAGE_VIEWS |
Visitor Profile - Page Views in Current Visit | Especifica el número de vistas de página en la visita o sesión actual hasta que el visitante entra en la actividad. En concreto, el número de impresiones. Estas impresiones no son vistas reales de la página, sino el número de veces que la solicitud llegó a Target. Target no puede distinguir entre tiempos de espera u otros motivos por los que el usuario no recibió o visualizó el contenido. | Doble (solo número positivo entero) | SES_SESSION_POSITION |
Visitor Profile - Start of Current Visit | Especifica la hora en la que se inició la visita o sesión actual de Target. La visita con Target se puede iniciar sin entrar en una actividad. Todo lo que se requiere es una llamada a cualquier solicitud Target. Un visitante puede tardar un poco hasta entrar en la actividad y registrar el acceso. | Doble, milisegundos | SES_SESSION_START |
Visitor Profile - Start of Most Recent Visit | Especifica la hora en la que se inició la última visita o sesión de Target. Este atributo se actualiza cuando caduca la sesión. Si esta es la primera sesión del visitante, resultará en LAST_SESSION_START = 0. | Doble, milisegundos | SES_LAST_SESSION_START |
Visitor Profile - Time Since Most Recent Visit When First Enter Activity | Especifica la duración entre la sesión anterior y la hora en la que el usuario entra en la actividad y se registra el acceso. | Doble, milisegundos | SES_RECENCY |
Visitor Profile - Time in Visit Before Enter Activity | Especifica la diferencia entre la última interacción con Target y la fecha en que comenzó la visita actual. Este atributo puede considerarse una duración de visita/sesión hasta que el usuario entre en la actividad y se registre el acceso. Los valores negativos se producen cuando la sesión se inicia y la hora de la última actualización se desencadenan mediante la misma llamada a Target. Los valores negativos deben considerarse como 0 (cero). | Doble, milisegundos | SES_SESSION_TIME |
Perfil del visitante - Visitas totales | Especifica el número total de visitas/sesiones. No incluye la visita o sesión actual. | Doble (solo número positivo entero) 1, 2, 3, etc. | SES_TOTAL_SESSIONS |
Visitor Profile - Total Visits to Activity | Especifica el número de visitas a una actividad concreta. Si no hay ninguna visita anterior, devuelve 0 (cero). | Doble (solo número positivo entero) 1, 2, 3, etc. | SES_PREVIOUS_VISIT_COUNT |
Visitor Profile - Total Visits to Activity with Conversion | Especifica el número de visitas/sesiones a una actividad concreta cuando hay al menos una conversión durante la visita. | Doble | SES_CUMULATIVE_SUCCESSES |
Visitor Profile - Visits to Activity with No Conversion | Número de visitas/sesiones sin conversiones a una actividad en particular. Este valor se restablece en cero después de la conversión o -1 si la conversión no ha sucedido nunca. | Doble (solo número positivo entero) 1, 2, 3, etc. | SES_SUCCESS_RECENCY |
Página anteriorCarga de datos para los algoritmos de personalización de Target
Página siguienteCalcular el tráfico necesario para realizar una prueba con éxito
Target
- Guía para profesionales de Adobe Target Business
- Notas de la versión de Target
- Primeros pasos
- Administración de Target
- Implementación de Target
- Integración de Target con Experience Cloud
- Actividades
- Audiencias
- Experiencias y ofertas
- Informes
- Recommendations
- Resolución de problemas de Target
- API de Target
- Recursos e información de contacto