Categorías de atributo Target personalizadas
La tabla siguiente muestra los datos proporcionados por el cliente recopilados por las actividades Automated Personalization y Auto-Target. Estos datos se recopilan únicamente si se proporcionan. Los nombres de atributos específicos y los valores de muestra son específicos de la configuración del sistema.
Categoría de datos | Prefijo del sistema | Descripción | Mostrar nombre en Insights informes |
---|---|---|---|
Parámetros de página | CAJA | Se pasaron parámetros de página personalizados ("parámetros de mbox") en la llamada a Target. | Personalizado - Parámetro de mbox - [nombre del parámetro] |
Perfil Target | PRO | Los atributos de perfil personalizados se cargan directamente en el perfil Target mediante la API o el parámetro de página y los scripts de perfil Target. | Personalizado - Perfil del visitante - [nombre del atributo] |
Atributos del cliente | CRS | Atributos del cliente cargados en el perfil Target mediante Adobe Experience Cloud Customer Attributes Service. | Personalizado - Perfil del visitante - [nombre del atributo] |
parámetros de URL. | Dirección URL | URL y cualquier parámetro de URL para la página visualizada actualmente. | Personalizado - Parámetro de URL - [Parámetro de URL] |
Dirección URL de referencia | REF | URL de referencia y cualquier parámetro de URL para la URL de referencia. | Personalizado - [Parámetro de dirección URL de referencia] - [Valor del parámetro] |
Adobe Experience Cloud audiencias compartidas | AAM | Todas las audiencias compartidas con Target desde otras soluciones de Adobe Experience Cloud (por ejemplo, Adobe Audience Manager y Adobe Analytics, a través de Experience Cloud Audience Library). | Personalizado - Audiencia de Experience Cloud - [Nombre de audiencia] |
Adobe Experience Platform Real-time CDP audiencias | UPS | Audiencias de CDP en tiempo real de la plataforma compartidas con Target a través de Destinations. | |
Adobe Experience Platform Real-time CDP atributos | AEP | Atributos CDP en tiempo real de la plataforma compartidos con Target mediante Destinations. |
Bloqueando características de Target algoritmos de aprendizaje automático
Las características se pueden bloquear desde Target algoritmos de aprendizaje automático, lo que impide su uso en cualquier modelo o actividad Automated Personalization o Auto-Target.
Para obtener más información, consulte Información general sobre la API de modelos (Inclusión en la lista de bloqueados) en la Adobe TargetGuía para desarrolladores.
Datos de dispositivos y móviles
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Mobile - Device - Brand | Marca del dispositivo móvil que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | Apple | MOB_targeting.mobile.vendor |
Mobile - Device - eReader | Especifica si el dispositivo es un eReader. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.ereader |
Mobile - Device - Game Console | Especifica si el dispositivo es una videoconsola. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.gamesConsole |
Mobile - Device - Media Player | Especifica si el dispositivo es un reproductor multimedia. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.mediaPlayer |
Mobile - Device - Mobile Phone | Especifica si el dispositivo es un teléfono móvil. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.mobilePhone |
Mobile - Device - Model Name | El nombre del modelo del dispositivo móvil que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | iPhone XS | MOB_targeting.mobile.model |
Device - Set-Top Box | Especifica si el dispositivo es un cuadro de configuración superior. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.setTopBox |
Mobile - Device - Tablet | Especifica si el dispositivo es una tablet. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.tablet |
Mobile - Pixel Density (ppi) | Densidad de píxeles del dispositivo móvil que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc. | MOB_targeting.mobile.displayPpi |
Mobile - OS - OS X (Android, Windows, etc.) | Especifica si el usuario utilizó un dispositivo OSX (o Android, Windows, etc.) para acceder a la actividad. | 0 es Falso, 1 es Verdadero | MOB_targeting.mobile.os[OS] Por ejemplo, MOB_targeting.mobile.osOSx, MOB_targeting.mobile.osWindows, MOB_targeting.mobile.osAndroid, MOB_targeting.mobile.osLinux |
Mobile - Screen Height (px) | Altura de la pantalla del dispositivo móvil (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc. | MOB_targeting.mobile.displayHeight |
Mobile - Screen Width (px) | Ancho de pantalla del dispositivo móvil (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc. | MOB_targeting.mobile.displayWidth |
Datos medioambientales
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Browser - Day of Week | El día de la semana en el que el visitante accedió a la actividad. | 0-6. (0 es domingo) | ENV_DayOfWeek |
Browser - Hour of Day | Hora del día en que el visitante accedió a la actividad. | 0 - 23 (0 es medianoche) | ENV_UserHour |
Browser - Hour of Week | Hora de la semana en la que el visitante accedió a la actividad. | 0 - 168 (el domingo a medianoche es 0) | ENV_WeekHour |
Browser - Language Setting | El idioma especificado en el explorador del visitante utilizado para acceder a la actividad. | English German | ENV_Language |
Browser - Time of Day | Hora del día del explorador cuando el visitante accedió a la actividad. | 0, 6, 12, 18 (0 es la noche, 6 es mañana, 12 es mediodía, 18 es tarde) | ENV_LocalTimePeriod |
Browser - Timezone | Zona horaria del visitante al acceder a la actividad. | Pacific Time Eastern Time GMT | ENV_BrowserTimezoneOffsetMinutes |
Browser - Type | Tipo de explorador que el visitante utilizó al acceder a la actividad. | Chrome Firefox Internet Explorer Safari Otros | ENV_Browser |
Browser - Weekday/Weekend | Estado de trabajo cuando el visitante accedió a la actividad (fin de semana, jornada laboral o tiempo libre entre semana). | Los sábados y domingos son fines de semana De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 es horario laboral De lunes a viernes después de las 18:00 hasta las 09:00 es tiempo libre entre semana | ENV_UserHourType |
Browser - Window Height (px) | Altura de la ventana del explorador (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_BrowserHeight |
Browser - Window Width (px) | Ancho de ventana del explorador (en píxeles) que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_BrowserWidth |
Device - Screen Height (px) | Altura de pantalla del dispositivo que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_ScreenHeight |
Device - Screen Width (px) | Ancho de pantalla del dispositivo que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | 1, 2, 3, etc., | ENV_ScreenWidth |
Sistema operativo | Sistema operativo en el dispositivo del visitante utilizado para acceder a la actividad. | Mac OS Windows Linux Buscar bot SO desconocido | ENV_OperatingSystem |
Operating System - Version | Versión del sistema operativo que el visitante utilizó para acceder a la actividad. | Windows 10 Mac OS 10 | ENV_OperatingSystemVersion |
Traffic Sources - Referring Landing Page URL | Primera página que vio el visitante al acceder al sitio. | https://www.adobe.com/ecloud.html | ENV_Referrer |
Datos geográficos
Nombre de atributo | Descripción de atributo | Valores de muestra | Nombre del sistema |
---|---|---|---|
Geo - City | Ciudad desde la que el visitante accedió a la actividad. | San Francisco | Geo_City |
Geo - Country | País desde el que el visitante accedió a la actividad. | Alemania | País_geográfico |
Geo - DMA | El área designada de marketing (DMA) desde la que el visitante accedió a la actividad. | Charlottesville | Geo_DMA |
Geo - Latitude | Latitud desde la cual el visitante accedió a la actividad. | 47,269 Redondeado a 3 decimales (precisión de 100 metros aproximadamente) | GEO_Latitude |
Geo - Longitude | Longitud desde la cual el visitante accedió a la actividad. | -122.269 Redondeado a 3 decimales (precisión de 100 metros aproximadamente) | GEO_Longitude |
Geo - State/Region | Estado o región desde donde el visitante accedió a la actividad. | Utah New South Wales | GEO_State GEO_Region |
Geo - Zip Code | Código postal desde el cual el visitante accedió a la actividad. | 84004 | GEO_ZipCode |
Mobile - Carrier | Operador de telefonía móvil que el visitante utilizó al acceder a la actividad. | Vodafone T-Mobile | GEO_mobileCarrier |
Network - Connection Speed | Velocidad de conexión de red del dispositivo cuando el visitante accedió a la actividad. | Broadband Cable DSL Mobile Wireless Satellite | GEO_ConnectionSpeed |
Network - Domain Name | El nombre del dominio de red desde el cual el visitante accedió a la actividad. | nnt.net | GEO_DomainName |
Network - ISP | La red desde la cual el visitante accedió a la actividad. | nnt communications corporation | GEO_IspName |