Adobe Target erfasst und verwendet automatisch eine Vielzahl von Daten, um Personalisierungsalgorithmen in Automated Personalization -(AP-)und Auto-Zielgruppe (AT-)Aktivitäten zu erstellen. Wenn ein Besucher eine AP- oder AT-Aktivität eingibt, wird eine Momentaufnahme der Informationen an eine Reihe von "Schulungsdatensätzen"übergeben (die Daten des Besuchers, über die die Personalisierungsalgorithmen lernen).
Weitere Informationen über die Target-Personalisierungsalgorithmen finden Sie unter Random-Forest-Algorithmus.
Die folgende Tabelle zeigt die von Automated Personalization und Auto-Zielgruppe standardmäßig erfassten Daten, ohne dass der Marketingspezialist etwas tun muss, sowie die Benennungskonvention, die diese Attribute in Personalization Insights Reports kennzeichnet. Sie können den Eingabedatensatz jederzeit erweitern. Weitere Informationen über das Hochladen zusätzlicher Daten finden Sie unter Hochladen von Daten für die Personalisierungsalgorithmen von Target.
Datentyp | Beschreibung | Datentyp-Namenskonvention | Beispielattribute |
---|---|---|---|
Gerät und Mobildaten | Gerät- und mobilspezifische Informationen. Siehe unten „Gerät und Mobildaten“. |
Device - [device attribute] Mobile - [mobile attribute] |
Betriebssystem des Mobilgeräts Bildschirmgröße des Mobilgeräts |
Umgebungsdaten | Informationen über das Betriebssystem des Besuchers und darüber, wie und wann der Besucher auf die Aktivität zugreift. | Browser - / Operating System] - [Attribute Name] |
Browser - Type |
Experience Cloud-Segment | Zielgruppen, die in Audience Manager oder Analytics erstellt und über Experience Cloud freigegeben wurden | Custom - Experience Cloud Audience - [Audience Name] |
Benutzerspezifische Daten |
Geografische Daten | Informationen zum Standort des Besuchers. Siehe „Geografische Daten“ unten. |
Geo - [geo attribute] |
Stadt Land Region/Bundesstaat Postleitzahl Breitengrad Längengrad ISP oder Mobilnetzbetreiber |
Profilattribute | Profilskripte oder Attribute, die direkt über die Aktualisierungs-API in das Target-Profil hochgeladen werden | Custom - Visitor Profile - [attribute name] |
Benutzerspezifische Daten |
Verweisende URL-Parameter | Im Allgemeinen ist die verweisende URL die URL, die auf eine bestimmte Seite verweist, die den Aufruf der Zielgruppe initiiert hat. Beachten Sie, dass sich die Aktivität der Benutzer auf Ihrer Site und die technische Implementierung Ihrer Site auf diese Variable auswirken kann. |
Custom - [Referring URL Parameter] - [Parameter value] |
Benutzerspezifische Daten |
Berichtssegmente | Alle bei der Aktivitätseinrichtung ausgewählte Segmente. | Reporting Segment -[Segment Name] |
Benutzerspezifische Daten |
Sitzungsdaten | Informationen über das Verhalten des Besuchers in der Sitzung beim Zugriff auf die Aktivität | Visitor Profile - [Attribute Name] |
Visitor Profile - Start of Most Recent Visit |
URL-Parameter | Target untersucht die URL, um die URL-Parameter zu extrahieren. | Custom - URL Parameter - [URL Parameter] |
Benutzerspezifische Daten |
Die folgenden Abschnitte enthalten detaillierte Informationen zu den verschiedenen Datentypen, einschließlich Attributnamen, Beschreibungen und Beispielwerte.
Attributname | Attributbeschreibung | Beispielwerte |
---|---|---|
Mobile - Device - Brand | Die Marke des Mobilgeräts, mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Apple |
Mobile - Device - eReader | Gibt an, ob es sich bei dem Gerät um einen E-Book-Reader handelt. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Device - Game Console | Gibt an, ob das Gerät eine Spielkonsole ist. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Device - Media Player | Gibt an, ob das Gerät ein Media Player ist. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Device - Mobile Phone | Gibt an, ob das Gerät ein Mobiltelefon ist. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Device - Model Name | Der Modellname des Mobilgeräts, mit dem der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | iPhone XS |
Device - Set-Top Box | Gibt an, ob das Gerät eine Set-Top-Box ist. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Device - Tablet | Gibt an, ob das Gerät ein Tablet ist. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Pixel Density (ppi) | Die Pixeldichte des Mobilgeräts, mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Mobilgerät – Betriebssystem - OSX (Android, Windows usw.) | Gibt an, ob der Benutzer ein OSX (oder Android, Windows usw.) verwendet hat. Gerät, um auf die Aktivität zuzugreifen. | 0 ist „false“, 1 ist „true“ |
Mobile - Screen Height (px) | Die Bildschirmhöhe des Mobilgeräts (in Pixeln), mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Mobile - Screen Width (px) | Die Bildschirmbreite des Mobilgeräts (in Pixeln), mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Attributname | Attributbeschreibung | Beispielwerte |
---|---|---|
Browser - Day of Week | Der Tag der Woche, an dem der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 0 bis 6 (0 ist Sonntag) |
Browser - Hour of Day | Die Stunde des Tages, in der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 0 bis 23 (0 ist Mitternacht) |
Browser - Hour of Week | Die Stunde der Woche, in der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 0 bis 168 (Sonntag Mitternacht ist 0) |
Browser - Language Setting | Die im Browser des Besuchers festgelegte Sprache, mit der der Zugriff auf die Aktivität erfolgt. | English German |
Browser - Screen Height (px) | Die Browserbildschirmhöhe des Geräts (in Pixeln), mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Browser - Time of Day | Die Uhrzeit des Browsers, zu der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 0, 6, 12, 18 (0 ist Nacht, 6 ist Morgen, 12 ist Nachmittag, 18 ist Abend) |
Browser - Timezone | Die Zeitzone, in der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Pacific Time Eastern Time GMT |
Browser - Typ | Der Typ des Browsers, den der Besucher beim Zugriff auf die Aktivität verwendet hat. | Chrome Firefox Internet Explorer Safari Other |
Browser - Weekday/Weekend | Der Werktagsstatus, unter dem der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat (Wochenende, Arbeitsstunden oder Wochentags-Freizeit). | Samstag und Sonntag ist Wochenende Montag bis Freitag 0900 bis 1800 Uhr Montag bis Freitag 1800 bis 0900 Uhr ist Wochentags-Freizeit. |
Browser - Window Height (px) | Die Fensterhöhe des Browsers (in Pixeln), mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Browser - Window Width (px) | Die Fensterbreite des Browsers (in Pixeln), mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Device - Screen Height | Die Bildschirmhöhe des Geräts, mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Device - Screen Width | Die Bildschirmbreite des Geräts, mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 1, 2, 3 usw. |
Betriebssystem | Das Betriebssystem auf dem Gerät des Besuchers, das für den Zugriff auf die Aktivität verwendet wurde. | Mac OS Windows Linux Search Bot OS Unknown |
Operating System - Version | Die Version des Betriebssystems, mit der der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Windows 10 Mac OS 10 |
Traffic Sources - Referring Landing Page URL | Die erste Seite, die der Besucher beim Zugriff auf Ihre Site gesehen hat. | https://www.adobe.com/ecloud.html |
Attributname | Attributbeschreibung | Beispielwerte |
---|---|---|
Geo - City | Die Stadt, von der aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | San Francisco |
Geo - Country | Das Land, von dem aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Deutschland |
Geo - DMA | Der angegebene Marketingbereich (DMA), von dem aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Charlottesville |
Geo - Latitude | Der Breitengrad, von dem aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 47.269 Auf 3 Dezimalstellen gerundet (ca. 100 Meter Genauigkeit) |
Geo - Longitude | Der Längengrad, von dem aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | -122.269 Auf 3 Dezimalstellen gerundet (ca. 100 Meter Genauigkeit) |
Geo - State/Region | Der Bundesstaat oder die Region, von der aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Utah New South Wales |
Geo - Zip Code | Die Postleitzahl, von dem aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | 84004 |
Mobile - Carrier | Der Mobilnetzbetreiber, den der Besucher beim Zugriff auf die Aktivität verwendet hat. | Vodafone T-Mobile |
Network - Connection Speed | Die Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit des Geräts, als der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | Broadband Cable DSL Mobile Wireless Satellite |
Network - Domain Name | Der Name der Netzwerkdomäne, von der aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | nnt.net |
Network - ISP | Das Netzwerk, von dem aus der Besucher auf die Aktivität zugegriffen hat. | nnt communications corporation |
Attributname | Attributbeschreibung | Beispielwerte |
---|---|---|
Visitor Profile - Activity Lifetime Order Value | Gibt die Summe aller Bestellwerte für alle Besuche/Sitzungen einer bestimmten Aktivität an. | Doppelt |
Visitor Profile - Activity Lifetime Time on Site | Gibt die Gesamtbesuchszeit des Besuchers an, wobei die aktuelle Sitzung ausgeschlossen ist. Sie wird aktualisiert, wenn die Sitzung abgelaufen ist. | Doppelt, Millisekunden |
Visitor Profile -Average Page Views per Visit during Activity | Gibt die durchschnittliche Anzahl der Seitenansichten pro Sitzung an, wobei die aktuelle Sitzung ausgeschlossen ist. | Doppelt |
Visitor Profile - Average Time per Visit | Gibt die durchschnittliche Zeit pro Besuch/Sitzung an. Die aktuelle Sitzung ist ausgeschlossen. | Doppelt, Millisekunden |
Visitor Profile - First Visit | Gibt den Zeitpunkt des ersten Besuchs an, bei dem der Benutzer mit Target interagiert hat. | Doppelt, Millisekunden |
Visitor Profile - Hours since Last Visit | Gibt die Stunden seit dem letzten Besuch einer bestimmten Aktivität an. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) 1, 2, 3 usw. |
Visitor Profile - Impressions of Location/Content | Gibt die Anzahl der Impressionen bei einer bestimmten Kombination aus Ort/Inhalt bei einer bestimmten Aktivität an. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) 1, 2, 3 usw. |
Visitor Profile - Last Target Interaction | Gibt den Zeitpunkt der letzten Interaktion mit Target an. Interaktionen treten bei jeder Target-Anforderung auf, da bei der aktuellen Implementierung von Target das Profil bei jeder Anforderung aktualisiert wird. | Doppelt, Millisekunden |
Visitor Profile - Pages Seen Before Activity | Gibt die Anzahl aller Seitenansichten (Impressionen) einschließlich des aktuellen Besuchs/der aktuellen Sitzung an, bevor der Besucher die Aktivität aufruft. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) 1, 2, 3 usw. |
Visitor Profile - Page Views in Current Visit | Gibt die Anzahl der Seitenansichten beim aktuellen Besuch/bei der aktuellen Sitzung an, bevor der Besucher die Aktivität aufruft. Genauer gesagt, die Anzahl der Impressionen. Diese Impressionen sind keine echten Seitenansichten, sondern geben an, wie oft die Anfrage Target erreicht hat. Target kann nicht zwischen Timeouts und anderen Gründen unterscheiden, weshalb der Benutzer den Inhalt nicht empfangen oder anzeigen kann. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) |
Visitor Profile - Start of Current Visit | Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der aktuelle Besuch/die aktuelle Sitzung mit Target begonnen hat. Der Besuch mit Target kann ohne Eingabe einer Aktivität eingeleitet werden. Alles, was erforderlich ist, ist ein Aufruf an eine Target Anforderung. Es kann einige Zeit dauern, bis ein Besucher die Aktivität auslöst und die Momentaufnahme aufgenommen wird. | Doppelt, Millisekunden |
Besucher-Profil - Beginn des letzten Besuchs | Gibt den Zeitpunkt an, zu dem der letzte Besuch/die letzte Sitzung mit Target gestartet wurde. Dieses Attribut wird aktualisiert, wenn die Sitzung abgelaufen ist. Wenn dies die erste Sitzung für den Besucher ist, steht LAST_SESSION_START = 0. |
Doppelt, Millisekunden |
Visitor Profile - Time Since Most Recent Visit When First Enter Activity | Gibt die Dauer zwischen der vorherigen Sitzung und dem Zeitpunkt an, zu dem der Benutzer die Aktivität aufruft und die Momentaufnahme aufgenommen wird. | Doppelt, Millisekunden |
Visitor Profile - Time in Visit Before Enter Activity | Gibt den Unterschied zwischen der letzten Interaktion mit Target und dem Beginn des aktuellen Besuchs an. Dieses Attribut kann als Besuchs-/Sitzungsdauer betrachtet werden, bis der Benutzer die Aktivität aufruft und die Momentaufnahme erfolgt. Negative Werte treten auf, wenn der Beginn der Sitzung und die letzte Aktualisierungszeit durch denselben Target Aufruf ausgelöst werden. Negative Werte sollten als 0 (Null) betrachtet werden. |
Doppelt, Millisekunden |
Besucherprofil – Gesamtbesuche | Gibt die Gesamtzahl der Besuche/Sitzungen an. Der aktuelle Besuch/die aktuelle Sitzung ist ausgeschlossen. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) 1, 2, 3 usw. |
Visitor Profile - Total Visits to Activity | Gibt die Anzahl der Besuche bis zu einer bestimmten Aktivität an. Wenn kein vorheriger Besuch vorhanden ist, wird 0 (null) zurückgegeben. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) 1, 2, 3 usw. |
Visitor Profile - Total Visits to Activity with Conversion | Gibt die Anzahl der Besuche/Sitzungen bis zu einer bestimmten Aktivität an, wenn mindestens eine Konversion während des Besuchs stattgefunden hat. | Dublette |
Visitor Profile - Visits to Activity with No Conversion | Anzahl der Besuche/Sitzungen ohne Konversionen bis zu einer bestimmten Aktivität. Dieser Wert wird nach einer Konversion auf null zurückgesetzt oder -1, wenn nie eine Konversion erfolgte. | Doppelt (nur positive Ganzzahl) 1, 2, 3 usw. |