ユーザーのページビューのリスト

このドキュメントでは、指定したユーザーのページビューを一覧表示するために必要なSQLの例を示します。 Adobe Experience Platform クエリサービスを使用すると、Experience Eventsを使用して様々なユースケースをキャプチャするクエリを作成できます。 エクスペリエンスイベントは、Experience Data Model (XDM) ExperienceEvent クラスで表されます。このクラスは、ユーザーがweb サイトまたはサービスを操作する際に、システムの不変および非集計スナップショットをキャプチャします。 Experience Eventsは時間領域分析にも使用できます。 Experience Eventsによる訪問者レポートの生成に関するその他のユースケースについては、次の手順の節を参照してください。

XDMとExperience Eventsの詳細については、XDM System 概要を参照してください。 クエリ サービスとExperience Eventsを組み合わせることで、ユーザーの行動傾向を効果的に追跡できます。 次のドキュメントは、Experience Eventsに関するクエリの例を示しています。

目的

次の例では、指定したユーザーが最近閲覧した 100 ページを一覧表示します。

SELECT
timestamp,
web.webReferrer.type as referrerType,
web.webReferrer.URL as referrer,
web.webPageDetails.name as pageName,
_experience.analytics.event1to100.event1.value as A,
_experience.analytics.event1to100.event2.value as B,
_experience.analytics.event1to100.event3.value as C,
web.webPageDetails.pageviews.value as pageViews
FROM your_analytics_table
WHERE endUserIds._experience.aaid.id = '457C3510571E5930-69AA721C4CBF9339'
ORDER BY timestamp
LIMIT 100;

このクエリの結果は以下で確認できます。

      timestamp       |  referrerType  |                            referrer                                |                 pageName            |  A  |  B  |  C  | pageViews
|----------------------+----------------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+-----+-----+-----+--------------
2019-11-08 17:15:28.0 | typed_bookmark |                                                                    |                                     |     |     |     |
2019-11-08 17:53:05.0 | social         | http://www.reddit.com                                              | Home                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 17:53:45.0 | typed_bookmark |                                                                    | Kids                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 19:22:34.0 | typed_bookmark |                                                                    |                                     |     |     |     |
2019-11-08 20:01:12.0 | search_engine  | http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q=laundry parkas&cid=sem:115 | Home                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:01:57.0 | typed_bookmark |                                                                    | Kids                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:03:36.0 | typed_bookmark |                                                                    | Search Results                      | 1.0 |     |     |          1.0
2019-11-08 20:04:30.0 | typed_bookmark |                                                                    | Product Details: Pemmican Power Bar |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:05:27.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Cart Details         |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:06:07.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Shipping Information |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:07:02.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Billing Information  |     |     | 1.0 |          1.0
2019-11-08 20:07:52.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Order Review         |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:08:45.0 | typed_bookmark |                                                                    | Order Confirmation                  |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:09:24.0 | typed_bookmark |                                                                    | Home                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:10:03.0 | typed_bookmark |                                                                    | Editorial Page: Camping Essentials  |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:11:01.0 | typed_bookmark |                                                                    | Account Registration|Form           |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:11:38.0 | typed_bookmark |                                                                    | Seasonal Sale                       |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:12:10.0 | typed_bookmark |                                                                    | Blog: Iris Sagan                    |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:13:09.0 | typed_bookmark |                                                                    | Product Details: UltraTech Socks    |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:14:05.0 | typed_bookmark |                                                                    | Seasonal Sale                       |     |     |     |          1.0

次の手順 next-steps

このドキュメントを読むと、Experience Eventsでクエリサービスを使用して、ページビューを指定したユーザーとして一覧表示する方法について理解が深まります。

その他の訪問者ベースのユースケースについて詳しくは、次のユースケースを参照してください。

recommendation-more-help
experience-platform-help-query-service