Aangepast Target kenmerkcategorieën
In de volgende tabel worden de door de klant verschafte gegevens weergegeven die door Automated Personalization en Auto-Target activiteiten. Deze gegevens worden alleen verzameld als u ze opgeeft. De specifieke attributennamen en steekproefwaarden zijn specifiek aan uw systeemconfiguratie.
Gegevenscategorie | Systeemprefix | Beschrijving | Naam weergeven in Insights rapporten |
---|---|---|---|
Paginaparameters | VAK | Aangepaste paginaparameters ("mbox parameters") die in de aanroep aan worden doorgegeven Target. | Aangepast, mappenparameter - [parameternaam] |
Target profiel | PRO | Aangepaste profielkenmerken worden rechtstreeks geüpload naar de Target profiel via API of paginaparameter en Target profielscripts. | Aangepast - Bezoekersprofiel - [kenmerknaam] |
Klantkenmerken | CRS | Klantkenmerken geüpload naar de Target profiel via de Adobe Experience Cloud Customer Attributes Service. | Aangepast - Bezoekersprofiel - [kenmerknaam] |
URL-parameters | URL | URL en eventuele URL-parameters voor de momenteel weergegeven pagina. | Aangepast - URL-parameter - [URL-parameter] |
URL verwijzen | REF | Verwijzen naar URL- en URL-parameters voor de verwijzende URL. | Aangepast - [Verwijzen naar URL-parameter] - [Parameterwaarde] |
Adobe Experience Cloud gedeeld publiek | AAM | Alle soorten publiek met Target van andere Adobe Experience Cloud oplossingen (bijvoorbeeld Adobe Audience Manager en Adobe Analytics, via de Experience Cloud Audience Library). | Aangepast - publiek Experience Cloud - [Auditienaam] |
Adobe Experience Platform Real-time CDP audiences | UPS | Platform Echte - tijd CDP Publiek dat met wordt gedeeld Target via Destinations. | |
Adobe Experience Platform Real-time CDP attributes | AEP | Platform Real-time CDP Attributes die met worden gedeeld Target via Destinations. |
Functies blokkeren Target computerleeralgoritmen
Functies kunnen worden geblokkeerd Target computerleeralgoritmen, die voorkomen dat ze worden gebruikt in om het even welk Automated Personalization of Auto-Target model of activiteit.
Zie voor meer informatie Modellen-API (Voegend op lijst van gewenste personen) - overzicht in de Adobe TargetHandleiding voor ontwikkelaars.
Apparaat- en mobiele gegevens
Kenmerknaam | Beschrijving van kenmerk | Samplewaarden | Systeemnaam |
---|---|---|---|
Mobiel - apparaat - merk | Het merk van het mobiele apparaat dat de bezoeker gebruikte om tot de activiteit toegang te hebben. | Apple | MOB_targeting.mobile.vendor |
Mobiel - apparaat - eReader | Geeft aan of het apparaat een eReader is. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.ereader |
Mobiel - apparaat - spelconsole | Geeft aan of het apparaat een spelconsole is. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.gamesConsole |
Mobiel - apparaat - Mediaspeler | Geeft aan of het apparaat een mediaspeler is. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.mediaPlayer |
Mobiel - apparaat - mobiele telefoon | Geeft aan of het apparaat een mobiele telefoon is. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.mobilePhone |
Mobiel - apparaat - modelnaam | De modelnaam van het mobiele apparaat dat de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | iPhone XS | MOB_targeting.mobile.model |
Apparaat - Vak boven instellen | Geeft aan of het apparaat een set-top box is. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.setTopBox |
Mobiel - apparaat - tablet | Geeft aan of het apparaat een tablet is. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.tablet |
Mobiel - Pixeldichtheid (ppi) | De pixeldichtheid van het mobiele apparaat die de bezoeker gebruikt heeft om toegang te krijgen tot de activiteit. | 1, 2, 3 enzovoort. | MOB_targeting.mobile.displayPi |
Mobiel - OS X (Android, Windows, enzovoort) | Hiermee wordt opgegeven of de gebruiker een OSX (of Android, Windows, enzovoort) om toegang te krijgen tot de activiteit. | 0 is Onwaar, 1 is Waar | MOB_targeting.mobile.os[OS] Bijvoorbeeld MOB_targeting.mobile.osOSx, MOB_targeting.mobile.osWindows, MOB_targeting.mobile.osAndroid, MOB_targeting.mobile.osLinux |
Mobiel - schermhoogte (px) | De schermhoogte van het mobiele apparaat (in pixels) die de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | 1, 2, 3 enzovoort. | MOB_targeting.mobile.displayHeight |
Mobiel - schermbreedte (px) | De schermbreedte (in pixels) van het mobiele apparaat die de bezoeker heeft gebruikt om de activiteit te openen. | 1, 2, 3 enzovoort. | MOB_targeting.mobile.displayWidth |
Milieugegevens
Kenmerknaam | Beschrijving van kenmerk | Samplewaarden | Systeemnaam |
---|---|---|---|
Browser - Dag van Week | De dag van de week waarop de bezoeker de activiteit opende. | 0 – 6. (0 is zondag) | ENV_DayOfWeek |
Browser - Uur van Dag | Het uur van de dag waarop de bezoeker de activiteit heeft geopend. | 0 - 23 (0 is middernacht) | ENV_UserHour |
Browser - Uur van week | Het uur van de week waarin de bezoeker de activiteit opende. | 0 - 168 (Zondag middernacht is 0) | ENV_WeekHour |
Browser - Taalinstelling | De taal die in de browser van de bezoeker wordt opgegeven en die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | Engels Duits | ENV_Taal |
Browser - Tijd van Dag | De tijd van de dag van de browser waarop de bezoeker de activiteit heeft geopend. | 0, 6, 12, 18 (0 is nacht, 6 is ochtend, 12 uur 's middags, 18 's avonds) | ENV_LocalTimePeriod |
Browser - Tijdzone | De tijdzone van de bezoeker terwijl de toegang tot van de activiteit. | Pacific Time Oosterse tijd GMT | ENV_BrowserTimezoneOffsetMinutes |
Browser - Type | Het type browser dat de bezoeker heeft gebruikt tijdens het openen van de activiteit. | Chrome Firefox Internet Explorer Safari Overige | ENV_Browser |
Browser - Weekdag/Weekend | De werkstatus toen de bezoeker de activiteit opende (weekend, werkuren, of vrije tijd van weekdagen). | Zaterdag en zondag zijn weekend Maandag - vrijdag 0900 - 1800 is de arbeidstijd Maandag - vrijdag na 1800 tot 900 is vrije tijd van de weekdag | ENV_UserHourType |
Browser - Vensterhoogte (px) | De vensterhoogte van de browser (in pixels) die de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | 1, 2, 3 enzovoort, | ENV_BrowserHeight |
Browser - Vensterbreedte (px) | De breedte van het browservenster (in pixels) die de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | 1, 2, 3 enzovoort, | ENV_BrowserWidth |
Apparaat - Schermhoogte (px) | De schermhoogte van het apparaat die de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | 1, 2, 3 enzovoort, | ENV_ScreenHeight |
Apparaat - Schermbreedte (px) | De schermbreedte van het apparaat die de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | 1, 2, 3 enzovoort, | ENV_ScreenWidth |
Besturingssysteem | Het besturingssysteem op het apparaat van de bezoeker dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | Mac OS Windows Linux Zoekvak Onbekend besturingssysteem | ENV_Besturingssysteem |
Besturingssysteem - versie | De versie van het besturingssysteem die de bezoeker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot de activiteit. | Windows 10 Mac OS 10 | ENV_OperatingSystemVersion |
Verkeersbronnen - Verwijzen naar URL van bestemmingspagina | De eerste pagina die de bezoeker heeft gezien bij het openen van uw site. | https://www.adobe.com/ecloud.html | ENV_Referrer |
Geografische gegevens
Kenmerknaam | Beschrijving van kenmerk | Samplewaarden | Systeemnaam |
---|---|---|---|
Geo - Plaats | De stad vanwaar de bezoeker de activiteit opende. | San Francisco | Geo_City |
Geo - Land | Het land waar de bezoeker de activiteit heeft geopend. | Duitsland | Geo_Land |
Geo - DMA | Het toegewezen marketinggebied (DMA) waar de bezoeker toegang toe had tot de activiteit. | Charlottesville | Geo_DMA |
Geo - breedtegraad | De breedtegraad waartoe de bezoeker de activiteit heeft benaderd. | 47,269 Afgerond tot 3 decimalen (nauwkeurigheid van ongeveer 100 meter) | GEO_Latitude |
Geo - Lengte | De lengtegraad waartoe de bezoeker toegang heeft gekregen. | -122,269 Afgerond tot 3 decimalen (nauwkeurigheid van ongeveer 100 meter) | GEO_Lengtegraad |
Geo - Staat/regio | De staat of het gebied waarvan de bezoeker de activiteit betreedde. | Utah New South Wales | GEO_State GEO_Regio |
Geo - Postcode | De postcode waarvan de bezoeker de activiteit betreedde. | 84004 | GEO_ZipCode |
Mobiel - vervoerder | De mobiele drager die de bezoeker gebruikte toen het toegang tot van de activiteit. | Vodafone T-Mobile | GEO_mobileCarrier |
Netwerk - Verbindingssnelheid | De snelheid van de netwerkverbinding van het apparaat toen de bezoeker de activiteit opende. | Breedband Kabel DSL Mobiel Draadloos Satelliet | GEO_ConnectionSpeed |
Netwerk - domeinnaam | De naam van het netwerkdomein waartoe de bezoeker toegang heeft gehad. | nnt.net | GEO_DomainName |
Netwerk - ISP | Het netwerk waarvan de bezoeker de activiteit betreedde. | nnt communications corporation | GEO_ISPName |