ポートフォリオ
プランライセンスを持つユーザーのみが、ポートフォリオへのフルアクセス権を持つことができます。
アクション | プランナー | 作業者 | レビュアー | 依頼者 | 外部ユーザー |
---|---|---|---|---|---|
作成 | ✓* | ||||
削除 | ✓* | ||||
共有 | ✓* | ||||
システム全体で共有 | ✓* | ||||
表示 | ✓* | ✓* | ✓* | ||
詳細の編集 | ✓ | ||||
カスタムフォームの添付 | ✓ | ||||
カスタムフィールドを編集 | ✓ | ||||
プロジェクトの追加と削除 | ✓ | ||||
プロジェクトの承認 | ✓ | ||||
ポートフォリオの最適化 | ✓ | ||||
ドキュメントを追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
更新とコメントの追加 | ✓ | ✓ | ✓ |
* アクセスレベルを使用して、Workfront 管理者はこの機能を無効または有効にできます。詳しくは、各オブジェクトタイプの機能への設定可能なアクセスを参照してください。
プログラム
プランライセンスを持つユーザーのみが、プログラムへのフルアクセス権を持つことができます。
アクション | プランナー | 作業者 | レビュアー | 依頼者 | 外部ユーザー |
---|---|---|---|---|---|
作成 | ✓* | ||||
削除 | ✓* | ||||
共有 | ✓* | ||||
システム全体で共有 | ✓* | ||||
表示 | ✓* | ✓* | ✓* | ||
詳細の編集 | ✓ | ||||
カスタムフォームの添付 | ✓ | ||||
カスタムフィールドを編集 | ✓ | ||||
プロジェクトの追加と削除 | ✓ | ||||
プロジェクトの承認 | ✓ | ||||
ポートフォリオの最適化 | ✓ | ||||
ドキュメントを追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
更新とコメントの追加 | ✓ | ✓ | ✓ |
* アクセスレベルを使用して、Workfront 管理者はこの機能を無効または有効にできます。詳しくは、各オブジェクトタイプの機能への設定可能なアクセスを参照してください。
レポート、ダッシュボード、カレンダー
プランライセンスを持つユーザーは、レポートへのフルアクセス権を持つことができます。その他すべてのアクセスレベルでは、レポートに対して表示アクセス権があります。
アクション | プランナー | 作業者 | レビュアー | リクエスト | 外部ユーザー |
---|---|---|---|---|---|
作成 | ✓* | ||||
削除 | ✓* | ||||
組み込みレポートの表示 | ✓* | ||||
共有 | ✓* | ✓ | ✓ | ||
カレンダーとレポートを公開して共有 | ✓* | ||||
システム全体で共有 | ✓* | ||||
ビュー | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
編集 | ✓ | ||||
コピー | ✓ |
* アクセスレベルを使用して、Workfront 管理者はこの機能を無効または有効にできます。詳しくは、各オブジェクトタイプの機能への設定可能なアクセスを参照してください。
リクエスターは、自分と共有されているレポートのみを表示できます。
フィルター、ビュー、グループ化
アクション | プランナー | 作業者 | レビュアー | 依頼者 | 外部ユーザー |
---|---|---|---|---|---|
作成 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
削除 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
共有 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
システム全体で共有 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
編集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* アクセスレベルを使用して、Workfront 管理者はこの機能を無効または有効にできます。詳しくは、各オブジェクトタイプの機能への設定可能なアクセスを参照してください。
ドキュメント
アクション | プランナー | 作業者 | レビュアー | 依頼者 | 外部ユーザー |
---|---|---|---|---|---|
作成 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
削除(ドキュメントおよびフォルダー) | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
共有 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | |
公開(外部)の共有 | ✓* | ||||
システム全体で共有 | ✓* | ✓* | |||
表示 | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
詳細の編集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ダウンロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
チェックアウト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
承認者を追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ドキュメントの承認 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
カスタムフォームの添付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
カスタムフィールドを編集 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
移動(オブジェクト) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
送信先(統合) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
更新とコメントの追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
新しいバージョンのアップロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
バージョンの削除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
プレビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
プルーフ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
プルーフの作成 | ✓ | ✓ | |||
プルーフの削除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
追加/削除** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
名前を変更** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
リンク(統合を使用) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
リンク解除(統合を使用) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* アクセスレベルを使用して、Workfront 管理者はこの機能を無効または有効にできます。詳しくは、各オブジェクトタイプの機能への設定可能なアクセスを参照してください。
**ドキュメントフォルダーに対してのみ使用でき、ドキュメントには使用できません。