Configuration requise générale
Configuration matérielle requise
| table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Recommandé | Optimale | |
| SE | Windows 11 64 bits version 23H2 | Windows 11 64 bits version 24H1 | Windows 11 64 bits version 24H2 |
| CPU | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 | Intel Core i7 AMD Ryzen 7 | Intel Core i9 AMD Ryzen 9 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super NVIDIA Quadro RTX 4000 AMD Radeon RX 5700 XT AMD Radeon Pro W5700 | NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA Quadro A4000 AMD Radeon RX 6800 XT AMD Radeon Pro W7700 | NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA Quadro RTX 5000 Ada Generation AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon Pro W7800 |
| VRAM | 8 Go | 16 Go | 24 Go |
| RAM | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
| Stockage | Disque SSD avec 30 Go d’espace disponible | Disque SSD avec 50 Go d’espace disponible | Disque SSD avec 70 Go d’espace disponible |
| table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Recommandé | Optimale | |
| SE | macOS 12 Monterey | macOS 13 Ventura | macOS 14 Sonoma |
| CPU | Apple M1 | Apple M2 Pro | Apple M4 Pro |
| GPU | Apple M1 | Apple M2 Pro | Apple M4 Pro |
| RAM | 16 Go | 32 Go | 64 Go |
| Stockage | Disque SSD avec 30 Go d’espace disponible | Disque SSD avec 50 Go d’espace disponible | Disque SSD avec 70 Go d’espace disponible |
| table 0-row-4 1-row-4 | |||
|---|---|---|---|
| Minimum | Recommandé | Optimale | |
| SE | ETLA d’entreprise RHEL 8.6 ou version ultérieure ou RHEL 9.2 ou version ultérieure Steam Ubuntu 22.04.1 LTS | ETLA d’entreprise RHEL 8.6 ou version ultérieure ou RHEL 9.4 ou version ultérieure Steam Ubuntu 22.04.1 LTS ou version ultérieure | ETLA d’entreprise RHEL 8.6 ou version ultérieure ou RHEL 9.4 ou version ultérieure Steam Ubuntu 22.04.1 LTS ou version ultérieure |
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.x : le package xcb-util-cursor requis par nos applications a été supprimé du référentiel EPEL 9 le 10 mai 2024. À partir de cette date, le package est pris en charge par le référentiel RHEL 9 par défaut, qui coïncide avec la version de RHEL 9.4. Les clients utilisant des versions de RHEL antérieures à la version 9.4 ne pourront plus s’approvisionner en package xcb-util-cursor à partir du référentiel EPEL 9 après le 10 mai 2024.
Pour plus d’informations sur la disponibilité de ce package dans le référentiel RHEL 9 par défaut, consultez : Red Hat Enterprise Linux 9 - Manifeste du package - Référentiel AppStream
Pour plus d’informations sur cette modification, consultez : Red Hat Bugzilla - Bug 2238273 , Red Hat Bugzilla - Bug 2212302
| table 0-row-2 1-row-2 | |
|---|---|
| Marque | Modèles |
| Meta | Rift, Rift S, Quest, Quest 2 (avec lien), Quest Pro |
Pour plus de détails, examinez les exigences de chaque application :
Remarques supplémentaires
Configuration non prise en charge
- Les configurations d’ordinateur Apple avec les eGPU et les GPU installés par l’utilisateur ne sont pas prises en charge.
- Les ordinateurs virtuels Windows ne sont pas pris en charge.
- Le système d’exploitation du serveur Windows n’est pas pris en charge.