列出使用者的頁面檢視

本檔案提供列出指定使用者的頁面檢視所需的SQL範例。 透過Adobe Experience Platform查詢服務,您可以編寫使用 Experience Events 以擷取各種使用案例。 體驗事件由Experience Data Model (XDM) ExperienceEvent類別表示,可在使用者與網站或服務互動時,擷取系統不可變且非彙總的快照。 體驗事件甚至可用於時間網域分析。 請參閱 後續步驟區段 有關更多使用案例,包括 Experience Events 以產生訪客報表。

有關XDM和的更多資訊 Experience Events 您可在以下網址找到: XDM System 概觀. 透過結合查詢服務與 Experience Events,您就能有效追蹤使用者之間的行為趨勢。 以下檔案提供涉及下列專案的查詢範例: Experience Events.

目標

以下範例列出指定使用者已檢視的最後100個頁面。

SELECT
timestamp,
web.webReferrer.type as referrerType,
web.webReferrer.URL as referrer,
web.webPageDetails.name as pageName,
_experience.analytics.event1to100.event1.value as A,
_experience.analytics.event1to100.event2.value as B,
_experience.analytics.event1to100.event3.value as C,
web.webPageDetails.pageviews.value as pageViews
FROM your_analytics_table
WHERE endUserIds._experience.aaid.id = '457C3510571E5930-69AA721C4CBF9339'
ORDER BY timestamp
LIMIT 100;

此查詢的結果如下所示。

      timestamp       |  referrerType  |                            referrer                                |                 pageName            |  A  |  B  |  C  | pageViews
----------------------+----------------+--------------------------------------------------------------------+-------------------------------------+-----+-----+-----+--------------
2019-11-08 17:15:28.0 | typed_bookmark |                                                                    |                                     |     |     |     |
2019-11-08 17:53:05.0 | social         | http://www.reddit.com                                              | Home                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 17:53:45.0 | typed_bookmark |                                                                    | Kids                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 19:22:34.0 | typed_bookmark |                                                                    |                                     |     |     |     |
2019-11-08 20:01:12.0 | search_engine  | http://www.google.com/search?ie=UTF-8&q=laundry parkas&cid=sem:115 | Home                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:01:57.0 | typed_bookmark |                                                                    | Kids                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:03:36.0 | typed_bookmark |                                                                    | Search Results                      | 1.0 |     |     |          1.0
2019-11-08 20:04:30.0 | typed_bookmark |                                                                    | Product Details: Pemmican Power Bar |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:05:27.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Cart Details         |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:06:07.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Shipping Information |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:07:02.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Billing Information  |     |     | 1.0 |          1.0
2019-11-08 20:07:52.0 | typed_bookmark |                                                                    | Shopping Cart: Order Review         |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:08:45.0 | typed_bookmark |                                                                    | Order Confirmation                  |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:09:24.0 | typed_bookmark |                                                                    | Home                                |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:10:03.0 | typed_bookmark |                                                                    | Editorial Page: Camping Essentials  |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:11:01.0 | typed_bookmark |                                                                    | Account Registration|Form           \|     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:11:38.0 | typed_bookmark |                                                                    | Seasonal Sale                       |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:12:10.0 | typed_bookmark |                                                                    | Blog: Iris Sagan                    |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:13:09.0 | typed_bookmark |                                                                    | Product Details: UltraTech Socks    |     |     |     |          1.0
2019-11-08 20:14:05.0 | typed_bookmark |                                                                    | Seasonal Sale                       |     |     |     |          1.0

後續步驟 next-steps

閱讀本檔案可讓您更瞭解如何使用查詢服務搭配 Experience Events 以指定使用者的身分列出頁面檢視。

請參閱下列使用案例,以瞭解其他以訪客為基礎的使用案例:

recommendation-more-help
ccf2b369-4031-483f-af63-a93b5ae5e3fb