Werbetreibende mit nur einer Adobe Advertising-Adobe Analytics-Integration
Alle Adobe Advertising-Traffic-Metriken in Analytics Beginnen Sie mit "AMO".
Traffic-Metrik | Beschreibung |
---|---|
AMO Impressions | Die Anzahl der Adobe Advertising-Impressionen. |
AMO Clicks | Die Anzahl der Adobe-Werbe-Klicks insgesamt. |
AMO Cost | Die Werbeausgaben für Adoben in der Währung der Report Suite. |
AMO ID Instance | Die Häufigkeit, mit der die Adobe Advertising ID festgelegt wurde. |
AMO Minutes Viewed | Die Anzahl der Minuten, in denen ein Adobe Advertising-Video angesehen wurde. |
AMO Views | Die Anzahl der Ansichten auf einer Anzeige. Eine Ansicht wird gezählt, wenn der Viewer das Adobe Advertising-Video startet. |
AMO Views 25% Complete | Die Anzahl der Ansichten, bei denen mindestens 25 % eines Adobe Advertising-Videos angesehen wurden. |
AMO Views 50% Complete | Die Anzahl der Ansichten, bei denen mindestens 50 % eines Adobe Advertising-Videos angesehen wurden. |
AMO Views 75% Complete | Die Anzahl der Ansichten, bei denen mindestens 75 % eines Adobe Advertising-Videos angesehen wurden. |
AMO Views 100% Complete | Die Anzahl der Ansichten, bei denen 100 % eines Adobe Advertising-Videos angesehen wurden. |
AMO Viewable Impressions | Die Anzahl der Impressionen, die gemäß der Platzierungskonfiguration als sichtbar gemessen wurden. |
AMO Not Viewable Impressions | Die Anzahl der Impressionen, die als nicht sichtbar identifiziert wurden. Dieser Wert wird als (AMO Measurable Impressions - AMO Viewable). |
AMO Measurable Impressions | Die Anzahl der Impressionen, für die die Sichtbarkeitsinstrumentierung erfolgreich initialisiert wurde. Dieser Wert wird berechnet als (instrumentierte Impressionen - die Anzahl nicht messbarer Impressionen). |
Alle Adobe Advertising-Dimensionen in Analytics gefolgt von "(AMO-ID)."
Dimension | Anwendbare Adobe Advertising-Daten | Beschreibung |
---|---|---|
Ad Platform (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Advertising DSP oder der Name der Suchmaschine |
Account (AMO ID | DSP und Search, Social, & Commerce data | Der Kontoname. |
Network (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | RTB (DSP) oder dem Namen des Werbenetzwerks (Search, Social, & Commerce) |
Campaign (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Der Kampagnenname. |
Optimization (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Das Paket (DSP) oder Portfolio (Search, Social, & Commerce). |
Placement (AMO ID) | DSP data | Der Platzierungsname. |
Ad Group (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Der Anzeigengruppenname. |
Keyword (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Das Keyword. |
Match Type (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Der Übereinstimmungstyp für die Suche. |
Keyword Match Type (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Keyword und Übereinstimmungstyp. |
Ad Type (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Der Anzeigentyp, z. B. text , video , display oder native . |
Ad Title (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Der Anzeigentyp (DSP) oder Anzeigentitel (Search, Social, & Commerce). |
Ad Description (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Die Anzeigenbeschreibung (DSP) oder Anzeigenkörper (Search, Social, & Commerce). |
Ad Display URL (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Die in der Anzeige angezeigte URL. |
Ad Destination URL (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Die Ziel-URL für die Anzeige. |
Landing Type (AMO ID) | DSP und Search, Social, & Commerce data | Ob der Einstieg in die Landingpage eine Durchsicht oder ein Clickthrough war. |
Product Target (AMO ID) | Search, Social, & Commerce data | Das Produktziel für eine Produktlistenanzeige. |
Erwägen Sie die Erstellung der folgenden Metriken für Ihre Adobe Advertising-Daten.