En una hoja de cálculo descargada, todas las columnas editables se resaltan en azul.
Sección | Columna | Descripción | ¿Editable? |
---|---|---|---|
Basic | Placement ID | El ID numérico de la ubicación. | — |
Basic | Placement Name | Nombre de la ubicación. | Sí |
Basic | Labels | Cualquier etiqueta aplicada para los informes. | — |
Basic | Edit Link | Un vínculo para abrir la ubicación en modo de edición. | — |
Basic | Status | El estado de la ubicación: active o inactive. | Sí |
Basic | Placement Type | El tipo de ubicación. | — |
Basic | Package Name | El nombre del paquete principal, cuando corresponda. | — |
Goals | Start Date | La fecha de inicio de la ubicación. | — |
Goals | End Date | La fecha de finalización de la ubicación. | — |
Goals | Day parting | Si la partición del día es ON o OFF. Nota: DSP Para comprobar la programación real de la partición de día, abra la configuración de colocación en el cuadro de diálogo de la parte de día de la. |
— |
Goals | Budget | El presupuesto de colocación, si lo hay. | Sí |
Goals | Budget Interval | Intervalo de presupuesto: <i span="" id="0" translate="no" />*, Weekly, Monthly, o All Time.>Daily | Sí |
Goals | Optimization Goal | El objetivo del paquete. | — |
Goals | Optimization Target | El valor objetivo del objetivo. | — |
Goals | Pace on | Si la ubicación se está desplazando hacia el Budget o Impressions. | — |
Goals | Max Bid | La puja máxima de la ubicación. | Sí |
Goals | Flight Pacing | La estrategia de ritmo de vuelo para la ubicación: Even, slightly ahead, frontload, o aggressive frontload. | Sí |
Goals | Intraday Pacing | La estrategia de ritmo intradía para la ubicación: Even o ASAP. | Sí |
Goals | Pre-Bid Filters | Cualquier criterio de filtro de oferta previa que se deba aplicar. | — |
Goals | Bidding Rules | Si las reglas de oferta (obsoletas) son ON o OFF. | — |
Goals | Frequency Cap | Límite de frecuencia principal para la colocación durante el especificado Frequency Cap Interval. | Sí |
Goals | Frequency Cap Interval | Intervalo para el límite de frecuencia principal: Day, Week, o Month. | Sí |
Goals | Secondary Frequency Cap | Límite de frecuencia secundario para la colocación durante el especificado Secondary Frequency Cap Interval | Sí |
Goals | Secondary Frequency Cap Interval | El tipo de intervalo para el límite de frecuencia secundario: Week, Day, Hour, o Minute. El número aplicable de semanas, días, horas o minutos se indica mediante la variable Secondary Frequency Cap Interval Value. | Sí |
Goals | Secondary Frequency Cap Interval Value | El número de semanas, días, horas o minutos durante los cuales la variable Secondary Frequency Cap se aplica. Por ejemplo, si el límite secundario es de tres impresiones por seis horas, el valor aquí sería 6 . |
Sí |
Audience Location | Audience Location - Included # | El número de ubicaciones geográficas objetivo, All, o None. | — |
Audience Location | Audience Location - Included | Las ubicaciones geográficas de destino, separadas por punto y coma, o All Locations. | — |
Audience Location | Audience Location - Excluded # | El número de ubicaciones geográficas excluidas o None. | — |
Audience Location | Audience Location - Excluded | Las ubicaciones geográficas excluidas, separadas por punto y coma, o None. | — |
Inventory | Public Inventory - Included # | El número de operaciones de inventario público objetivo, si se especifica alguno, All, o None. | — |
Inventory | Public Inventory - Excluded # | El número de acuerdos de inventario público excluidos, si se especifican, o None. | — |
Inventory | Private Inventory - Included # | El número de ofertas de inventario privado segmentado, si se especifica alguno, All, o None. | — |
Inventory | Private Inventory - Excluded # | El número de acuerdos de inventario privado excluidos, si se especifican, o None. | — |
Inventory | On Demand Inventory - Included # | El número de destinatarios On-Demand Inventory ofertas, si se especifica alguna, All, o None. | — |
Inventory | On Demand Inventory - Excluded # | El número de ofertas de inventario bajo demanda excluidas, si se especifica alguna, o None. | — |
Sites | Traffic Type | El tipo de tráfico objetivo: Website y/o Apps | — |
Sites | Exclude out-stream | Si la opción Segmentación de inventario para excluir el tráfico saliente es <i span="" id="0" translate="no" />* o OFF.>ON Los anuncios salientes suelen aparecer sobre el contenido como una ventana emergente o rellenos de contenido (en la experiencia nativa), en lugar de como anuncios de vídeo normales en un reproductor de vídeo. |
— |
Sites | Site Tier | La calidad de los sitios a los que se va a dirigir: Tier 1, Tier 2, Tier 3, o All Sites. | — |
Sites | Categories - Included # | El número de categorías de sitio de destino, si se especifican, o All. | — |
Sites | Categories - Excluded # | El número de categorías de sitios excluidos, si se especifican, o All. | — |
Sites | Excluded Sites | Los sitios excluidos, si se especifican, o None. | — |
Sites | Language | Los idiomas del sitio de destino. | — |
Sites | Allow unscreened sites | (Solo ubicaciones de visualización estándar) Si se permite o no la entrega de publicidad en sitios no auditados: ON o OFF. Cuando la ubicación se dirige al inventario privado, esta opción puede enviar anuncios en sitios bloqueados. | — |
Sites | Targeted Sites | El número de sitios de destino, si se especifica alguno, o None. | — |
Audience Targeting | Audience - Included | Las audiencias de destino, si se especifican, o None. | — |
Audience Targeting | Audience - Excluded | Las audiencias excluidas, si se especifican, o None. | — |
Audience Targeting | Demographic booster | Ya sea o no Comscore los segmentos demográficos están habilitados para la ubicación (y otras ubicaciones en la campaña): ON o OFF. Esta función solo puede habilitarse para campañas para las que la variable Audience Verification La función está habilitada para Nielsen y/o Comscore. Se cobran cargos adicionales. | — |
Audience Targeting | Extend across screens | Si se amplía o no la segmentación de anuncios entre dispositivos: ON o OFF. La segmentación entre dispositivos amplía la segmentación en todos los dispositivos conocidos de una persona, según el gráfico del dispositivo especificado en la configuración de la campaña. | — |
Audience Targeting | Topic Targeting - Nº incluido | El número de códigos de tema de destino, si se especifican, o All. | — |
Audience Targeting | Topic Targeting - Excluded # | El número de códigos de tema excluidos, si se especifican, o None. | — |
Audience Targeting | Device Targeting - Included # | El número de destinos de dispositivo de destino, si se especifican, o All. | — |
Audience Targeting | Device Targeting - Excluded # | El número de destinos de dispositivo excluidos, si se especifican, o None. | — |
Audience Targeting | ISP Targeting - Included # | El número de proveedores de ISP de destino, si se especifican, o *All/i>. | — |
Audience Targeting | ISP Targeting - Excluded # | El número de proveedores de ISP excluidos, si se especifican, o None. | — |
Brand Safety | Brand Safety - Contextual Filtering # | El número de filtros de seguridad de marca aplicados, si se especifica alguno, o None. | — |
Brand Safety | Brand Safety - Pre-Bid Fraud blocking # | El número de filtros de bloqueo de fraude de oferta previa aplicados, si se especifican, o None. | — |
Brand Safety | Brand Safety - Pre-Bid Viewability # | El número de filtros de visibilidad de ofertas previas aplicados, si se especifican, o None. | — |
Brand Safety | Site Safety Block | Indica si el bloque de seguridad del sitio está habilitado o no: ON o OFF. | — |
Tracking | Tracking Pixels # | El número de píxeles de seguimiento de eventos de terceros adjuntos a la ubicación o None. | — |
Tracking | Conversion Pixels # | El número de píxeles de seguimiento de conversión adjuntos a la ubicación, o None. | — |
Tracking | 3rd-party fees | Una tarifa estática de terceros que se rastreará como un coste no facturable por 1000 impresiones, si corresponde. | — |
Ads | # of Ads Attached | El número de anuncios adjuntos a la ubicación, si los hay, o None. | — |
Ads | Ad Names | Los nombres de cualquier anuncio adjunto a la ubicación, o None. | — |
Ads | Attached Ad ID | DSP Los ID de anuncio únicos generados por el usuario de cualquier anuncio adjunto a la ubicación, separados por punto y coma. Para descargar una lista de nombres de anuncios e ID de anuncios asociados desde el Ads vista, cree una vista personalizada que incluya el Ad ID y, a continuación, exportación de datos. | Sí |
Columna | Descripción | ¿Editable? |
---|---|---|
Placement ID | El ID numérico de la ubicación. | — |
Placement Name | Nombre de la ubicación. | Sí |
Package Name | El nombre del paquete principal, cuando corresponda. | — |
Start Date | La fecha de inicio de la ubicación. | — |
End Date | La fecha de finalización de la ubicación. | — |
Status | El estado de la ubicación: active o inactive. | — |
Max Bid | La puja máxima de la ubicación. | Sí |
Budget | El presupuesto de colocación, si lo hay. | Sí |
Budget Interval | Intervalo de presupuesto: <i span="" id="0" translate="no" />*, Weekly, Monthly, o All Time.>Daily | Sí |
Primary Frequency Cap | Límite de frecuencia principal para la colocación durante el especificado Primary Frequency Cap Interval. | Sí |
Primary Frequency Cap Interval | Intervalo para el límite de frecuencia principal: Day, Week, o Month. | Sí |
Secondary Frequency Cap | Límite de frecuencia secundario para la colocación durante el especificado Secondary Frequency Cap Interval | Sí |
Secondary Frequency Cap Interval | El tipo de intervalo para el límite de frecuencia secundario: Week, Day, Hour, o Minute. El número aplicable de semanas, días, horas o minutos se indica mediante la variable Secondary Frequency Cap Interval Value. | Sí |
Secondary Frequency Cap Interval Value | El número de semanas, días, horas o minutos durante los cuales la variable Secondary Frequency Cap se aplica. Por ejemplo, si el límite secundario es de tres impresiones por seis horas, el valor aquí sería 6 . |
Sí |
Attached Ad ID | DSP Los ID de anuncio únicos generados por el usuario de cualquier anuncio adjunto a la ubicación, separados por punto y coma. Para descargar una lista de nombres de anuncios e ID de anuncios asociados desde el Ads vista, cree una vista personalizada que incluya el Ad ID y, a continuación, exportación de datos. | Sí |