Advertising詳細資料集合資料型別

Advertising詳細資料集合是標準的體驗資料模型(XDM)資料型別,可擷取與廣告相關的關鍵屬性。 其中包括廣告ID、廣告商和促銷活動ID、長度、序列中的位置、有關轉譯廣告之播放器的詳細資訊等資訊。 您可以使用此資料型別來追蹤和分析廣告績效和參與度的各個層面,並提供受眾如何與不同廣告互動和回應的深入見解。 您提供的這項資訊會用於追蹤您的串流資料。

選取此項可顯示Advertising詳細資料收集資料型別的圖表。
Advertising詳細資料集合資料型別的圖表。
NOTE
每個顯示名稱都包含一個連結,可讓您進一步瞭解其音訊和視訊引數。 連結的頁面包含由Adobe、實作值、網路引數、報表和重要考量收集之視訊廣告資料的詳細資訊。

| 顯示名稱 | 屬性 | 資料類型 | 必要 | 說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 廣告商 | advertiser | 字串 | 無 | 廣告中精選產品的公司或品牌。 |
| 廣告行銷活動 | campaignID | 字串 | 無 | 廣告行銷活動的ID。 |
| 廣告創意ID | creativeID | 字串 | 無 | 廣告創意的 ID。 |
| 廣告創意URL | creativeURL | 字串 | 無 | 廣告創意的 URL。 |
| Pod位置中的廣告(廣告開始) | podPosition | 整數 | 是 | 父級廣告開始內的廣告索引,例如,第一個廣告索引為0,第二個廣告索引為1。 |
| 廣告長度或持續時間 | length | 整數 | 是 | 視訊廣告的秒數長度。 |
| 廣告名稱 | friendlyName | 字串 | 是 | 人類看得懂的廣告名稱。 在報表中,「廣告名稱」為分類,而「廣告名稱(變數)」為eVar。 |
| 廣告位置ID | placementID | 字串 | 無 | 廣告版位ID。 |
| 廣告播放器名稱 | playerName | 字串 | 是 | 負責轉譯廣告的播放器名稱。 |
| 廣告網站ID | siteID | 字串 | 無 | 廣告網站ID。 |

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07