General > New Relic Reporting
最近更新: 2025年5月5日
- 主题:
- 配置
创建对象:
- 初学者
- 中级
- 管理员
- 开发人员
- 用户
要访问存储配置设置,请从 管理员 侧边栏中选择 Stores > Settings>Configuration。
这些配置选项不适用于云基础架构上的Adobe Commerce。
如果您在Pro计划中,New Relic已预配置并默认启用。 如果您在入门计划中,则必须完成作为设置过程一部分的New Relic配置步骤。
General
字段 | 作用域 | 描述 |
---|---|---|
Enable New Relic Integration | 商店视图 | 确定您的存储是否可与New Relic报表一起使用。 选项: Yes / No |
New Relic API URL | 商店视图 | 部署New Relic API的URL。 例如: https://api.newrelic.com/deployments.xml |
分析API URL | 商店视图 | 从中部署分析API的URL。 使用百分比符号(%)表示您的帐户ID。 例如: https://insights-collector.newrelic.com/v1/accounts/%s/events |
New Relic Account ID | 商店视图 | 分配给您New Relic帐户的帐户ID。 |
New Relic Application ID | 商店视图 | 为Commerce集成分配给您New Relic帐户的应用程序ID。 |
New Relic API Key | 商店视图 | 分配给您的用于获取New Relic API访问权限的密钥。 |
Insights API Key | 商店视图 | 分配给您的用于获取Insights访问权限的键。 |
New Relic Application Name | 商店视图 | 您分配给New Relic集成的名称。 |
Send Adminhtml and Frontend as Separate Apps | 商店视图 | 一个选项,用于将为店面和管理员收集的报表数据作为单独的应用程序发送到New Relic。 此选项要求为New Relic Application Name输入名称。 该功能会将带下划线的应用程序名称附加到收集的应用程序数据中。 例如: MyStore_Adminhtml ,MyStore_frontend |
Cron
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672