Novidades da API versão 9
Última atualização: 17 de julho de 2024
Criado para:
- Desenvolvedor
Novos recursos
Esta é uma lista de recursos novos da API versão 9. Para ver uma lista de atualizações feitas nos recursos da versão 9, visite Atualizações da API versão 9
NívelDeAcesso
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
accessRestrictions | customer | accessLevelPermissions | ADD | |||
customerID | lastUpdatedBy | accessRulePreferences | COPY | |||
description | COUNT | |||||
descriptionKey | DELETE | |||||
entryDate | EDIT | |||||
extRefID | GET | |||||
fieldAccessPrivileges | REPLACE | |||||
ID | REPORT | |||||
isAdmin | SEARCH | |||||
isUnsupportedWorkerLicense | ||||||
lastUpdatedByID | ||||||
lastUpdatedDate | ||||||
licenseType | ||||||
name | ||||||
nameKey | ||||||
securityModelType |
PermissõesDeNívelDeAcesso
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
coreAction | ||||||
forbiddenActions | ||||||
ID | ||||||
isAdmin | ||||||
objObjCode | ||||||
secondaryActions |
PreferênciadeRegraDeAcesso
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
ID |
BudgetedHour
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
allocationDate | ADD | |||||
budgetedHours | DELETE | |||||
GUID | GET | |||||
plannedBudgetedHours | SEARCH | |||||
projectID | ||||||
roleID | ||||||
userID |
CalendarPortalSection
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
calendarInfoID | customer | displayDescription | ADD | |||
customerID | enteredBy | displayName | COPY | |||
enteredByID | COUNT | |||||
entryDate | GET | |||||
ID | REPORT | |||||
name | SEARCH | |||||
objID | ||||||
objObjCode |
SeçãoCalendário
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
calendarID | customer | filters | getConcatenatedExpressionForm | ADD | ||
calEvents | getPrettyExpressionForm | COUNT | ||||
color | DELETE | |||||
customerID | EDIT | |||||
duration | GET | |||||
ID | REPORT | |||||
milestone | SEARCH | |||||
name | ||||||
plannedDate | ||||||
startDate |
SeçãoExterna
Campos | Referências | Coleções | Pesquisar | Ações | Consultas | Operações |
---|---|---|---|---|---|---|
appGlobalID | customer | displayDescription | calculateURL | ADD | ||
calculatedURL | enteredBy | displayName | calculateURLS | COPY | ||
customerID | view | linkedCustomersMM | COUNT | |||
description | linkedUsersMM | DELETE | ||||
descriptionKey | EDIT | |||||
enteredByID | GET | |||||
entryDate | REPORT | |||||
extRefID | SEARCH | |||||
frame | ||||||
friendlyURL | ||||||
globalUIKey | ||||||
height | ||||||
ID | ||||||
name | ||||||
nameKey | ||||||
objID | ||||||
objInterface | ||||||
objObjCode | ||||||
scrolling | ||||||
url | ||||||
viewID |
Esta lista foi dividida em duas metades. Para exibir a segunda metade, consulte Novidades na API Versão 9 (continuação). Para exibir a lista de atualizações da versão 9, visite Atualizações da API Versão 9
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43