Motivos de exclusão
Última atualização: 7 de abril de 2025
Criado para:
- Intermediário
- Usuário
Motivo da exclusão | Código de erro | Canal | Explicação |
---|---|---|---|
RuntimeDispatchError | 050301 | Todos os canais | Evento de exclusão genérico para qualquer erro de despacho de Tempo de Execução. |
RuntimeRenderingError | 050302 | Todos os canais | Evento de exclusão genérico para qualquer erro de renderização de Tempo de Execução. |
ErroDeNamespaceParaExperimentação | 050017 | Todos os canais | Um evento de exclusão é gerado quando o Namespace no experimento é diferente do namespace do perfil. |
ExperimentationHoldoutExclusion | 050018 | Todos os canais | Esse evento de exclusão é gerado quando o Tratamento qualificado de um experimento é "Holdout". |
ExcludedForControlRules | 050002 | Todos os canais | Esse evento de exclusão é gerado quando a entrega da mensagem atual resulta em violação das regras de controle, por exemplo, o número de emails permitidos em um mês. |
DirectMailNoVariantDefined | 050062 | DirectMail | Um evento de exclusão é gerado quando a variante de correspondência direta não está definida. |
DirectMailNoMessageFoundForTreatment | 050061 | DirectMail | Um evento de exclusão é gerado quando o experimento é habilitado para a mensagem e nenhuma mensagem é encontrada para o tratamento qualificado. |
EmailSemConsentimento | 050101 | Um evento de exclusão é gerado quando o usuário optou por não receber emails de marketing. | |
Suprimido | 050107 | Exclusão devido a um dos motivos de Supressão. | |
EmailSuprimido | 050102 | Um evento de exclusão é gerado quando o email de destino é suprimido. | |
DomainSuppressed | 050105 | Um evento de exclusão é gerado quando o domínio do email direcionado é suprimido. | |
Não permitido | 050108 | Um evento de exclusão é gerado quando a lista de permissões é ativada e o email direcionado é excluído da lista de permissões. | |
EmailNãoPermitido | 050103 | Um evento de exclusão é gerado quando a lista de permissões é ativada e o email direcionado é excluído da lista de permissões. | |
DomínioNãoPermitido | 050106 | Um evento de exclusão é gerado quando a lista de permissões é ativada e o domínio do email direcionado é excluído da lista de permissões. | |
EmailNoSubscriberIdFoundInProfile | 050025 | Um evento de exclusão é gerado quando o subscriberId não é encontrado no perfil para um email de assinatura. | |
EmailSemEndereçoEncontradoNoPerfil | 050020 | Um evento de exclusão é gerado quando o endereço de email não é encontrado no endereço de execução. | |
EmailSemEndereçoDefinidoNaPredefinição | 050021 | Um evento de exclusão é gerado quando o endereço de execução não é definido na configuração. | |
EmailSemVarianteDefinida | 050026 | Um evento de exclusão é gerado quando nenhuma variante é definida na mensagem de email. | |
EmailNenhumaMensagemEncontradaParaTratamento | 050027 | Um evento de exclusão é gerado quando o experimento é habilitado para a mensagem e nenhuma mensagem é encontrada para o tratamento qualificado. | |
EndereçoMalformadoEmail | 050024 | Um evento de exclusão é gerado quando o email contém um endereço malformado. | |
InAppNoVariantDefined | 050041 | InApp | Um evento de exclusão é gerado quando nenhuma variante é definida para mensagem no aplicativo. |
InAppNoMessageFoundForTreatment | 050042 | InApp | Um evento de exclusão é gerado quando o experimento é habilitado para a mensagem e nenhuma mensagem é encontrada para o tratamento qualificado. |
PushNoTokenFoundInProfile | 050030 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando o perfil não tem tokens de push. |
PushNoValidTokenFoundForApps | 050031 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando nenhum token válido é encontrado para os aplicativos direcionados na configuração. |
PushMalformedProfile | 050034 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando pushNotificationDetails no perfil está malformado. |
PushNoConsent | 050111 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando o usuário recusa as notificações por push de marketing. |
PushNoApplicationDefinedInPreset | 050033 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando a configuração não contém nenhum aplicativo para o target. |
PushNoVariantDefined | 050035 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando nenhuma variante é definida. |
PushNoMessageFoundForTreatment | 050036 | Push | Um evento de exclusão é gerado quando o experimento é habilitado para a mensagem e nenhuma mensagem é encontrada para o tratamento qualificado. |
SMSNoConsent | 050104 | SMS | Um evento de exclusão é gerado quando o usuário recusa o SMS de marketing. |
SMSFromNumberNotDefinedInPreset | 050152 | SMS | Um evento de exclusão é gerado quando "FromNumber" não está definido na configuração. |
SMSNoToNumberDefinedInProfile | 050153 | SMS | Um evento de exclusão é gerado quando "ToNumber" não está definido na configuração. |
SMSNoVariantDefined | 050154 | SMS | Um evento de exclusão é gerado quando nenhuma variante é definida. |
SMSNoMessageFoundForTreatment | 050155 | SMS | Um evento de exclusão é gerado quando o experimento é habilitado para a mensagem e nenhuma mensagem é encontrada para o tratamento qualificado. |
WebNoVariantDefined | 050041 | Web | Um evento de exclusão é gerado quando nenhuma variante é definida para uma mensagem da Web. |
WebNenhumaMensagemEncontradaParaTratamento | 050042 | Web | Um evento de exclusão é gerado quando o experimento é habilitado para a mensagem e nenhuma mensagem é encontrada para o tratamento qualificado. |
Página anteriorAlertas
Próxima páginaIntrodução aos recursos de decisão
Journey Optimizer
- Documentação do Journey Optimizer
- Novidades
- Introdução
- Jornadas
- Introdução a jornadas
- Criar uma jornada
- Gerenciar suas jornadas
- Atividades
- Criar expressões
- Casos de uso
- Campanhas
- Gerenciamento de conflitos e priorização
- Testar e aprovar
- Canais de comunicação
- Introdução a canais de comunicação
- Canal de email
- Canal no aplicativo
- Canal de notificação por push
- Canal SMS/MMS
- Correspondência direta
- Canal da Web
- Experiência baseada em código
- Cartões de conteúdo
- Páginas de destino
- Gestão de conteúdo
- Assistente de IA para geração de conteúdo
- Trabalhar com conteúdo multilíngue
- Trabalho com experimento de conteúdo
- Personalização
- Modelos de conteúdo
- Fragmentos de conteúdo reutilizáveis
- Conteúdo dinâmico
- Públicos-alvo, perfis e identidade
- Integrações
- Rastrear e monitorar
- Relatório em tempo real
- Relatório de tempo total
- Introdução ao relatório de tempo total
- Lista de métricas
- Configurar o Customer Journey Analytics manualmente
- Gerenciar seus relatórios
- Pré-requisitos de relatórios e experimentação
- Relatórios de campanha
- Relatório de campanha
- Relatório de campanha baseada em código
- Relatório de campanha de cartão de conteúdo
- Relatório de campanha de correspondência direta
- Relatório de campanha por email
- Relatório de campanha de experimentação
- Relatório de campanha no aplicativo
- Relatório de campanha com notificação por push
- Relatório de campanha por SMS
- Relatório de campanha na web
- Relatórios de jornada
- Relatório de jornada
- Relatório de jornada baseado em código
- Relatório de jornada de cartão de conteúdo
- Relatório de jornada de correspondência direta
- Relatório de jornada por email
- Relatório de jornada no aplicativo
- Relatório de jornada por push
- Relatório de jornada de SMS
- Relatório de jornada na web
- Relatório de visão geral
- Relatório de páginas de destino
- Relatório da lista de assinaturas
- Relatórios de jornada
- Capacidade de entrega
- Alertas
- Motivos de exclusão
- Recursos de decisão
- Introdução aos recursos de decisão
- Decisões
- Introdução ao serviço de Decisão
- Medidas de proteção e limitações do serviço de decisão
- Referência da API
- Gerenciar itens de decisão
- Configurar a seleção de itens
- Criar estratégias de seleção
- Criar políticas de decisão
- Relatório de decisões
- Caso de uso de decisão
- Gestão de decisões
- Introdução ao Gestão de decisões
- Criar componentes
- Criar classificações
- Criar e gerenciar ofertas
- Criar e gerenciar decisões
- Usar decisões em lote
- Coletar dados do evento
- Aproveitar dados de contexto
- Criar relatórios de gestão de decisões
- Exportar seu catálogo de ofertas
- Referência da API
- Introdução
- Criar e gerenciar ofertas usando APIs
- Entregar ofertas usando APIs
- Gerenciamento de dados
- Configuração
- Introdução à configuração do Journey Optimizer
- Definir configurações de canal
- Configuração de canal guiada
- Delegar subdomínios de email
- Implementar um plano de aquecimento de IP
- Monitorar endereços de email
- Usar listas de seeds
- Suporte para arquivamento
- Alterar endereços de execução
- Trabalhar com conjuntos de regras
- Configurar jornadas
- Origens
- Exportar objetos para outra sandbox
- Controle de acesso
- Privacidade