Calculation Settings
Campo | Escopo | Descrição |
---|---|---|
Tax Calculation Method Based On | Site | Determina o método usado para calcular o imposto de um pedido. Opções:Unit Price - Os cálculos de imposto são baseados no preço unitário de cada produto.Row Total - Cálculos de impostos baseados no total do item de linha.Total - Cálculos de impostos baseados no total do pedido._ Observação: _se uma extensão de cálculo de imposto for instalada do Marketplace, como a Vertex Cloud, o serviço de extensão será listado como uma opção. |
Tax Calculation Based On | Site | Determina se o cálculo do imposto é baseado no endereço de entrega, endereço de cobrança ou origem da remessa. Opções: Shipping Address / Billing Address / Shipping Origin |
Catalog Prices | Site | Determina se os preços de catálogo incluem ou excluem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax |
Shipping Prices | Site | Determina nos preços de envio se o imposto é incluído ou excluído. Opções: Excluding Tax / Including Tax |
Apply Customer Tax | Site | Determina se o imposto é aplicado antes ou depois de um desconto. Opções: Before Discount / After Discount |
Apply Discount on Prices | Site | Determina se os preços de desconto incluem ou excluem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax |
Apply Tax On | Site | Determina se o imposto se aplica ao preço original ou a um preço personalizado, se disponível. Opções: Custom price if available / Original price only |
Enable Cross Border Trade | Site | Quando ativado, aplica preços consistentes entre fronteiras de regiões com diferentes taxas de imposto. Opções: Yes / No Observação: o uso de comércio transfronteiriço ajusta a margem de lucro por taxa de imposto. |
Default Tax Destination Calculation
Campo | Escopo | Descrição |
---|---|---|
Default Country | Exibição da loja | Determina o país no qual os cálculos de imposto são baseados. |
Default State | Exibição da loja | Determina o estado no qual se baseiam os cálculos de imposto. Um asterisco (*) pode funcionar como curinga para indicar todos os estados dentro do país selecionado. |
Default Post Code | Exibição da loja | Identifica o CEP ou código postal no qual se baseiam os cálculos de imposto. Um asterisco (*) pode funcionar como curinga para indicar todos os códigos postais dentro do estado selecionado. |
Price Display Settings
Para obter mais informações sobre como alterar essas configurações, consulte Definir configurações de exibição de preço no Guia de Experiência de Compras e Lojas.
Campo | Escopo | Descrição |
---|---|---|
Display Product Prices in Catalog | Exibição da loja | Determina se os preços dos produtos publicados no catálogo incluem ou excluem imposto, ou mostram duas versões do preço: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax Observação: Se você definir o campo Exibir Preços do Produto como Including Tax , o imposto aparecerá somente se houver uma regra de imposto que corresponda à origem do imposto ou se houver um endereço de cliente que corresponda à regra de imposto. Os eventos que podem acionar uma correspondência incluem a criação da conta do cliente, o logon ou o uso da ferramenta de estimativa de Imposto e Remessa no carrinho de compras. |
Display Shipping Prices | Exibição da loja | Determina se os preços de envio incluem ou excluem imposto, ou mostram duas versões do preço de envio: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Shopping Cart Display Settings
Para obter mais informações sobre como alterar essas configurações, consulte Definir configurações de exibição do carrinho de compras no Guia de Experiência de Compras e Lojas.
Campo | Escopo | Descrição |
---|---|---|
Display Prices | Exibição da loja | Determina se os preços do carrinho de compras incluem ou excluem imposto, ou mostram duas versões do preço: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Subtotal | Store View | Determina se o subtotal do carrinho de compras inclui ou exclui imposto, ou mostra duas versões do subtotal: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Shipping Amount | Exibição da loja | Determina se o valor do frete do carrinho de compras inclui ou exclui imposto, ou mostra duas versões do valor do frete: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Additionally Show Order Total Without Tax | Exibição da loja | Determina se uma linha extra com o valor total geral sem imposto é exibida no carrinho de compras. Opções: Yes / No |
Display Full Tax Summary | Exibição da loja | Determina se o carrinho de compras inclui um resumo de imposto completo. Opções: Yes / No |
Display Zero Tax Subtotal | Exibição da loja | Determina se o carrinho de compras inclui um subtotal de imposto quando o imposto é zero. Opções: Yes / No |
Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings
Para obter mais informações sobre como alterar essas configurações, consulte Definir configurações de exibição de ordem, fatura e memorando de crédito no Guia de Experiência de Compras e Lojas.
Campo | Escopo | Descrição |
---|---|---|
Display Prices | Exibição da loja | Determina se os preços dos documentos de venda incluem ou excluem imposto, ou se cada documento mostra duas versões do preço: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Subtotal | Exibição da loja | Determina se o subtotal dos documentos de venda inclui ou exclui imposto, ou se cada documento mostra duas versões do subtotal: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Shipping Amount | Exibição da loja | Determina se o valor da remessa nos documentos de venda inclui ou exclui imposto, ou se cada documento mostra duas versões do subtotal: uma com e outra sem imposto. Opções: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Additionally Show Order Total Without Tax | Exibição da loja | Determina se uma linha extra com o valor total geral sem imposto é exibida nos documentos de venda. Opções: Yes / No |
Display Full Tax Summary | Exibição da loja | Determina se o resumo de imposto completo aparece nos documentos de venda. Opções: Yes / No |
Display Zero Tax Subtotal | Exibição da loja | Determina se a seção de subtotal nos documentos de venda aparece quando nenhum imposto é cobrado. Opções: Yes / No |
Display Gift Wrapping Prices | Exibição da loja |
Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax
|
Display Printed Card Prices | Exibição da loja |
Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax
|