Mídia de suporte
Última atualização: 18 de julho de 2024
Criado para:
- Usuário
- Administrador
Fornece configurações comuns para um site que oferece artigos e vídeos de suporte a produtos.
Variáveis de conversão | Tipo | Sub-relações | Alocação | Expiração | s_code variável |
---|---|---|---|---|---|
Promoção interna | Sequência de caracteres | Básica | Mais recente (último) | Visita | evar1 |
Termos de pesquisa interna | Sequência de caracteres | Básica | Mais recente (último) | Visita | evar2 |
Evento tipo self-service | Sequência de caracteres | Básica | Mais recente (último) | Visita | evar3 |
Não há eventos bem-sucedidos configurados por este modelo de conjunto de relatórios.
Variáveis de Insight personalizado | s_code variável |
---|---|
Seguro/não seguro | prop1 |
Propriedade de tráfego 2 - 5 | prop2, prop3, prop4, prop5 |
A seguinte tabela contém uma lista de eventos padrão de comércio. A configuração inicial desses eventos é idêntica em todos os modelos de conjunto de relatórios. Os eventos com uma variável s_code de N/A não precisam ser definidos, eles serão fornecidos automaticamente.
Eventos padrão de comércio | Tipo | s_code variável |
---|---|---|
Receita | Contador | purchase |
Pedidos | Contador | purchase |
Unidades | Contador | purchase |
Carrinhos | Contador | scOpen |
Visualizações do carrinho | Contador | scView |
Instâncias | Contador | N/D |
Check-outs | Contador | scCheckout |
Adições ao carrinho | Contador | scAdd |
Remoções do carrinho | Contador | scRemove |
Visitas | Contador (sem sub-relações) | N/D |
Exibições de página | Contador (sem sub-relações) | N/D |
Visitantes únicos diários | Contador (sem sub-relações) | N/D |
Visitantes únicos | Contador (sem sub-relações) | N/D |
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529