Token per l’analisi di data e ora
Ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2025
Token di anno, mese e giorno
Input | Esempio | Descrizione |
---|---|---|
YYYY | 2014 | Anno a 4 o 2 cifre |
YY | 14 | Anno a 2 cifre |
Y | -25 | Year with any number of digits and sign |
Q | 1..4 | Trimestre dell'anno. Imposta il mese sul primo mese del trimestre. |
M MM | 1..12 | Numero mese |
MMM MMMM | Jan..December | Nome del mese |
D DD | 1..31 | Giorno del mese |
Do | 1st..31st | Giorno del mese con numero ordinale |
DDD DDDD | 1..365 | Giorno dell’anno |
X | 1410715640.579 | Timestamp Unix |
x | 1410715640579 | Timestamp Unix ms |
Token settimana, settimana e giorno feriale
Input | Esempio | Descrizione |
---|---|---|
ddd dddd | Mon...Sunday | Nome giorno |
GGGG | 2014 | ISO a 4 cifre, settimana dell'anno |
GG | 14 | ISO a 2 cifre per settimana |
W WW | 1..53 | Settimana dell’anno ISO |
E | 1..7 | Giorno della settimana ISO |
Token di ora, minuto, secondo, millisecondo e offset
Input | Esempio | Descrizione |
---|---|---|
H HH | 0..23 | Ore (24 ore) |
h hh | 1..12 | Ore (12 ore utilizzate con una A.) |
k kk | 1..24 | Ore (24 ore da 1 a 24) |
a A | am pm | Post o ante meridiem (si noti che anche un carattere a p è considerato valido) |
m mm | 0..59 | Minuti |
s ss | 0..59 | Secondi |
S SS SSS | 0..999 | Secondi frazionari |
Z ZZ | +12:00 | Offset da UTC come +-HH:mm, +-HHmm o Z |
recommendation-more-help
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3