Calculation Settings
Campo | Ambito | Descrizione |
---|---|---|
Tax Calculation Method Based On | Sito Web | Determina il metodo utilizzato per calcolare l'imposta per un ordine. Opzioni:Unit Price - I calcoli delle imposte si basano sul prezzo unitario di ciascun prodotto.Row Total - I calcoli delle imposte si basano sul totale delle voci.Total - I calcoli delle imposte si basano sul totale dell'ordine._ Nota: _se dal Marketplace è installata un'estensione per il calcolo delle imposte, ad esempio Vertex Cloud, il servizio di estensione è elencato come opzione. |
Tax Calculation Based On | Sito Web | Determina se il calcolo dell'imposta si basa sull'indirizzo di spedizione, sull'indirizzo di fatturazione o sull'origine di spedizione. Opzioni: Shipping Address / Billing Address / Shipping Origin |
Catalog Prices | Sito Web | Determina se i prezzi del catalogo includono o escludono le imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax |
Shipping Prices | Sito Web | Determina i prezzi di spedizione che includono o escludono le imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax |
Apply Customer Tax | Sito Web | Determina se l'imposta viene applicata prima o dopo uno sconto. Opzioni: Before Discount / After Discount |
Apply Discount on Prices | Sito Web | Determina se i prezzi scontati includono o escludono le imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax |
Apply Tax On | Sito Web | Determina se l'imposta viene applicata al prezzo originale o a un prezzo personalizzato, se disponibile. Opzioni: Custom price if available / Original price only |
Enable Cross Border Trade | Sito Web | Quando questa opzione è abilitata, applica prezzi coerenti oltre i confini delle aree con aliquote diverse. Opzioni: Yes / No Nota: L'utilizzo del commercio transfrontaliero consente di adeguare il margine di profitto in base all'aliquota fiscale. |
Default Tax Destination Calculation
Campo | Ambito | Descrizione |
---|---|---|
Default Country | Visualizzazione store | Determina il paese su cui si basano i calcoli delle imposte. |
Default State | Visualizzazione store | Determina lo stato su cui si basano i calcoli delle imposte. Un asterisco (*) può fungere da carattere jolly per indicare tutti gli stati all'interno del paese selezionato. |
Default Post Code | Visualizzazione store | Identifica il CAP su cui si basano i calcoli delle imposte. Un asterisco (*) può fungere da carattere jolly per indicare tutti i codici postali all’interno dello stato selezionato. |
Price Display Settings
Per ulteriori informazioni sulla modifica di queste impostazioni, vedere Configurare le impostazioni di visualizzazione dei prezzi nella Guida agli store e all'esperienza di acquisto.
Campo | Ambito | Descrizione |
---|---|---|
Display Product Prices in Catalog | Visualizzazione store | Determina se i prezzi dei prodotti pubblicati nel catalogo includono o escludono le imposte o visualizzano due versioni del prezzo, una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax Nota: Se si imposta il campo Visualizza prezzi prodotto su Including Tax , l'imposta viene visualizzata solo se esiste una regola fiscale che corrisponde all'origine dell'imposta o se esiste un indirizzo cliente che corrisponde alla regola fiscale. Gli eventi che possono attivare una corrispondenza includono la creazione di un account cliente, l’accesso o l’utilizzo dello strumento di stima delle imposte e della spedizione nel carrello. |
Display Shipping Prices | Visualizzazione store | Determina se i prezzi di spedizione includono o escludono l'imposta oppure se visualizzano due versioni del prezzo di spedizione, una con e l'altra senza imposta. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Shopping Cart Display Settings
Per ulteriori informazioni sulla modifica di queste impostazioni, vedere Configurare le impostazioni di visualizzazione del carrello acquisti nella Guida agli store e all'esperienza di acquisto.
Campo | Ambito | Descrizione |
---|---|---|
Display Prices | Visualizzazione store | Determina se i prezzi del carrello includono o escludono le imposte o se visualizzano due versioni del prezzo: una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Subtotal | Store View | Determina se il subtotale del carrello acquisti include o esclude le imposte oppure mostra due versioni del subtotale, una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Shipping Amount | Visualizzazione store | Determina se l'importo della spedizione del carrello acquisti include o esclude le imposte o mostra due versioni dell'importo della spedizione, una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Additionally Show Order Total Without Tax | Visualizzazione store | Determina se nel carrello viene visualizzata una riga aggiuntiva con l'importo totale complessivo senza imposte. Opzioni: Yes / No |
Display Full Tax Summary | Visualizzazione store | Determina se il carrello include un riepilogo fiscale completo. Opzioni: Yes / No |
Display Zero Tax Subtotal | Visualizzazione store | Determina se il carrello acquisti include un subtotale dell'imposta quando l'imposta è zero. Opzioni: Yes / No |
Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings
Per ulteriori informazioni sulla modifica di queste impostazioni, vedere Configurare le impostazioni di visualizzazione di ordini, fatture e note di accredito nella Guida agli archivi e all'esperienza di acquisto.
Campo | Ambito | Descrizione |
---|---|---|
Display Prices | Visualizzazione store | Determina se i prezzi nei documenti di vendita includono o escludono le imposte o se in ogni documento vengono visualizzate due versioni del prezzo, una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Subtotal | Visualizzazione store | Determina se il subtotale nei documenti di vendita include o esclude le imposte o se in ogni documento vengono visualizzate due versioni del subtotale, una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Shipping Amount | Visualizzazione store | Determina se l'importo di spedizione nei documenti di vendita include o esclude le imposte o se in ogni documento vengono visualizzate due versioni del subtotale, una con e l'altra senza imposte. Opzioni: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Additionally Show Order Total Without Tax | Visualizzazione store | Determina se nei documenti di vendita viene visualizzata una riga aggiuntiva con l'importo totale complessivo senza imposte. Opzioni: Yes / No |
Display Full Tax Summary | Visualizzazione store | Determina se il riepilogo fiscale completo viene visualizzato nei documenti di vendita. Opzioni: Yes / No |
Display Zero Tax Subtotal | Visualizzazione store | Determina la sezione del subtotale nei documenti di vendita quando non viene addebitata alcuna imposta. Opzioni: Yes / No |
Display Gift Wrapping Prices | Visualizzazione store |
Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax
|
Display Printed Card Prices | Visualizzazione store |
Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax
|