Motivos de exclusión
Última actualización: 22 de agosto de 2024
Creado para:
- Intermedio
- Usuario
Razón de exclusión | Código de error | Canal | Explicación |
---|---|---|---|
RuntimeDispatchError | 050301 | Todos los canales | Evento de exclusión genérico para cualquier error de envío de tiempo de ejecución. |
RuntimeRenderingError | 050302 | Todos los canales | Evento de exclusión genérico para cualquier error de procesamiento en tiempo de ejecución. |
NamespaceErrorForExperimentation | 050017 | Todos los canales | Se genera un evento de exclusión cuando el área de nombres en el experimento es diferente del área de nombres del perfil. |
ExperimentationHoldoutExclusion | 050018 | Todos los canales | Este evento de exclusión se genera cuando el tratamiento cualificado para un experimento es "Holdout". |
ExcludedForControlRules | 050002 | Todos los canales | Este evento de exclusión se genera cuando el envío del mensaje actual infringe las reglas de control, por ejemplo, el número de correos electrónicos permitidos en un mes. |
DirectMailNoVariantDefined | 050062 | DirectMail | Se genera un evento de exclusión cuando no se define en la variante de correo postal. |
DirectMailNoMessageFoundForTreatment | 050061 | DirectMail | Se genera un evento de exclusión cuando el experimento está habilitado para el mensaje y no se encuentra ningún mensaje para el tratamiento cualificado. |
EmailNoConsent | 050101 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando el usuario ha optado por no recibir correos electrónicos de marketing. |
Suprimido | 050107 | Correo electrónico | Exclusión debido a uno de los motivos de supresión. |
EmailSuppression | 050102 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando se suprime el correo electrónico de destinatario. |
DomainSuppression | 050105 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando se suprime el dominio del correo electrónico de destino. |
No permitido | 050108 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando la lista de permitidos está habilitada y el correo electrónico de destino se excluye de la lista de permitidos. |
Correo electrónico no permitido | 050103 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando la lista de permitidos está habilitada y el correo electrónico de destino se excluye de la lista de permitidos. |
DomainNotAllowed | 050106 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando la lista de permitidos está habilitada y el dominio del correo electrónico de destino se excluye de la lista de permitidos. |
EmailNoSubscriberIdFoundInProfile | 050025 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando subscriberId no se encuentra en el perfil de un correo electrónico de suscripción. |
EmailNoAddressFoundInProfile | 050020 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando no se encuentra la dirección de correo electrónico en la dirección de ejecución. |
EmailNoAddressDefinedInPreset | 050021 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando la dirección de ejecución no está definida en la configuración. |
EmailNoVariantDefined | 050026 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando no se define ninguna variante en el mensaje de correo electrónico. |
EmailNoMessageFoundForTreatment | 050027 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando el experimento está habilitado para el mensaje y no se encuentra ningún mensaje para el tratamiento cualificado. |
EmailMalformattedAddress | 050024 | Correo electrónico | Se genera un evento de exclusión cuando el correo electrónico contiene una dirección mal formada. |
InAppNoVariantDefined | 050041 | InApp | Se genera un evento de exclusión cuando no se define ninguna variante para el mensaje en la aplicación. |
InAppNoMessageFoundForTreatment | 050042 | InApp | Se genera un evento de exclusión cuando el experimento está habilitado para el mensaje y no se encuentra ningún mensaje para el tratamiento cualificado. |
PushNoTokenFoundInProfile | 050030 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando el perfil no tiene tokens push. |
PushNoValidTokenFoundForApps | 050031 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando no se encuentra ningún token válido para las aplicaciones de destino en la configuración. |
PushMalformattedProfile | 050034 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando pushNotificationDetails tiene un formato incorrecto en el perfil. |
PushNoConsent | 050111 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando el usuario ha excluido las notificaciones push de marketing. |
PushNoApplicationDefinedInPreset | 050033 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando la configuración no contiene ninguna aplicación de destino. |
PushNoVariantDefined | 050035 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando no se define ninguna variante. |
PushNoMessageFoundForTreatment | 050036 | Push | Se genera un evento de exclusión cuando el experimento está habilitado para el mensaje y no se encuentra ningún mensaje para el tratamiento cualificado. |
SMSNoConsent | 050104 | SMS | Se genera un evento de exclusión cuando el usuario ha excluido los SMS de marketing. |
SMSFromNumberNotDefinedInPreset | 050152 | SMS | Se genera un evento de exclusión cuando "FromNumber" no está definido en la configuración. |
SMSNoToNumberDefinedInProfile | 050153 | SMS | Se genera un evento de exclusión cuando "ToNumber" no está definido en la configuración. |
SMSNoVariantDefined | 050154 | SMS | Se genera un evento de exclusión cuando no se define ninguna variante. |
SMSNoMessageFoundForTreatment | 050155 | SMS | Se genera un evento de exclusión cuando el experimento está habilitado para el mensaje y no se encuentra ningún mensaje para el tratamiento cualificado. |
WebNoVariantDefined | 050041 | Web | Se genera un evento de exclusión cuando no se define ninguna variante para un mensaje web. |
WebNoMessageFoundForTreatment | 050042 | Web | Se genera un evento de exclusión cuando el experimento está habilitado para el mensaje y no se encuentra ningún mensaje para el tratamiento cualificado. |
Página anteriorAlertas
Página siguienteIntroducción a las capacidades de decisión
Journey Optimizer
- Documentación de Journey Optimizer
- Novedades
- Introducción
- Recorridos
- Introducción a los recorridos
- Creación de un recorrido
- Administrar los recorridos
- Actividades
- Expresiones de compilación
- Casos de uso
- Campañas
- Administración de conflictos y priorización
- Prueba y aprobación
- Canales de comunicación
- Introducción a los canales de comunicación
- Canal de correo electrónico
- Canal en la aplicación
- Canal de notificaciones push
- Canal de SMS/MMS
- Correo directo
- Canal web
- Experiencia basada en código
- Tarjetas de contenido
- Páginas de aterrizaje
- Gestión de contenido
- Asistente de IA para la generación de contenido
- Trabajo con contenido multilingüe
- Trabajo con el experimento de contenido
- Personalización
- Plantillas de contenido
- Fragmentos de contenido reutilizables
- Contenido dinámico
- Públicos, perfiles e identidad
- Integraciones
- Seguimiento y monitorización
- Informe en vivo
- Informe de todo el tiempo
- Introducción al Informe de todo el tiempo
- Configurar Customer Journey Analytics manualmente
- Administración de informes
- Requisitos previos de creación de informes y experimentación
- Informes de campaña
- Informe de campaña
- Informe de campaña basado en código
- Informe de campaña de tarjeta de contenido
- Informe de campaña de correo directo
- Informe de campaña de correo electrónico
- Informe de campaña de experimentación
- Informe de campaña in-app
- Informe de campaña de notificaciones push
- Informe de campaña de SMS
- Informe de campaña web
- Informes de recorrido
- Informe de información general
- Informe de página de aterrizaje
- Informe de la lista de suscripciones
- Informes de recorrido
- Entregabilidad
- Alertas
- Motivos de exclusión
- Capacidades de decisión
- Introducción a las capacidades de decisiones
- Toma de decisiones
- Introducción a la toma de decisiones
- Limitaciones y protecciones de decisiones
- Referencia de la API
- Administrar elementos de decisión
- Configuración de la selección de elementos
- Creación de estrategias de selección
- Creación de políticas de decisión
- Informe sobre la toma de decisiones
- Caso de uso sobre la toma de decisiones
- Gestión de decisiones
- Introducción a la Gestión de decisiones
- Crear componentes
- Crear clasificaciones de
- Creación y administración de ofertas
- Creación y administración de decisiones
- Usar toma de decisiones por lotes
- Recopilación de datos de evento
- Uso de datos de contexto
- Creación de informes de gestión de decisiones
- Exportación del catálogo de ofertas
- Referencia de API
- Introducción
- Creación y administración de ofertas mediante las API
- Entrega de ofertas mediante API
- Administración de datos
- Configuración
- Introducción a la configuración de Journey Optimizer
- Creación de configuraciones de canal
- Configuración de canales guiada
- Delegación de subdominios de correo electrónico
- Implementación de un plan de calentamiento de IP
- Supervisar las direcciones de correo electrónico
- Uso de listas semilla
- Asistencia para el archivado
- Cambio de direcciones de ejecución
- Trabajar con conjuntos de reglas
- Configurar recorridos
- Configuración de fuentes de datos, eventos y acciones
- Integración con sistemas externos
- Configuración de eventos
- Configuración de la fuente de datos
- Configuración de la acción
- Introducción a las acciones personalizadas
- Configuración de una acción personalizada
- Resolución de una acción personalizada
- Uso de respuestas de llamadas API en acciones personalizadas
- Integrar con Adobe Campaign Standard
- Integración con las versiones 7 y 8 de Adobe Campaign
- Integración con Marketo Engage
- Fuentes
- Exportación de objetos a otra zona protegida
- Control de acceso
- Privacidad