Servicios financieros
Última actualización: 18 de julio de 2024
Creado para:
- Usuario
- Administrador
Define la configuración común de bancos y otras instituciones que proporcionan acceso a servicios en línea.
Variables de conversión (eVars) | Tipo | Subrelaciones | Asignación | Caducidad | s_code campaign |
---|---|---|---|---|---|
Promoción interna | Cadena | Básica | Más reciente (última) | Visita | evar1 |
Términos de búsqueda interna | Cadena | Básica | Más reciente (última) | Visita | evar2 |
Tipo de evento autoservicio | Cadena | Básica | Más reciente (última) | Visita | evar3 |
Esta plantilla de grupo de informes no tiene configurado ningún evento de éxito.
Variables de perspectiva personalizada | s_code campaign |
---|---|
Seguro / No seguro | prop1 |
Propiedad de tráfico 2 a 5 | prop2, prop3, prop4, prop5 |
La tabla siguiente contiene una lista de los eventos de comercio estándar. La configuración inicial de estos eventos es idéntica en todas las plantillas de grupo de informes. Los eventos con una variable s_code N/A no necesitan configurarse, se suministran de manera automática.
Eventos de comercio estándar | Tipo | s_code campaign |
---|---|---|
Ingresos | Contador | purchase |
Pedidos | Contador | purchase |
Unidades | Contador | purchase |
Carros de compras | Contador | scOpen |
Vistas del carro de compras | Contador | scView |
Instancias | Contador | N/A |
Cierres de compra | Contador | scCheckout |
Adiciones al carro de compras | Contador | scAdd |
Eliminaciones del carro de compras | Contador | scRemove |
Visitas | Contador (sin subrelaciones) | N/A |
Vistas de páginas | Contador (sin subrelaciones) | N/A |
Visitantes únicos diarios | Contador (sin subrelaciones) | N/A |
Visitantes únicos | Contador (sin subrelaciones) | N/A |
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529