廣告商與Adobe廣告 — 僅Adobe Analytics整合
中的所有Adobe廣告流量量度 Analytics 從「AMO」開始。
流量量度 | 說明 |
---|---|
AMO Impressions | Adobe廣告曝光次數。 |
AMO Clicks | Adobe廣告點按總次數。 |
AMO Cost | Adobe廣告支出以報表套裝的貨幣計算。 |
AMO ID Instance | Adobe廣告ID的設定次數。 |
AMO Minutes Viewed | Adobe廣告影片被檢視的分鐘數。 |
AMO Views | 廣告上的檢視次數。 觀看者起始Adobe廣告影片時,即會計入檢視。 |
AMO Views 25% Complete | 至少25%的Adobe廣告影片觀看次數。 |
AMO Views 50% Complete | 觀看Adobe廣告影片至少50%的檢視次數。 |
AMO Views 75% Complete | 觀看Adobe廣告影片至少75%的檢視次數。 |
AMO Views 100% Complete | 觀看100%的Adobe廣告影片的檢視次數。 |
AMO Viewable Impressions | 根據放置配置可檢視的測量曝光次數。 |
AMO Not Viewable Impressions | 被判斷為無法檢視的曝光次數。 此值的計算方式為(AMO Measurable Impressions - AMO Viewable)。 |
AMO Measurable Impressions | 已成功初始化可視性檢測的曝光次數。 此值的計算方式為(有工具的曝光次數 — 無法測量的曝光次數)。 |
中的所有Adobe廣告維度 Analytics 後面接著「(AMO ID)」。
Dimension | 適用的Adobe廣告資料 | 說明 |
---|---|---|
Ad Platform (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | Advertising DSP或搜尋引擎名稱 |
Account (AMO ID | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 帳戶名稱。 |
Network (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | RTB(DSP)或廣告網路名稱(Search, Social, & Commerce) |
Campaign (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 促銷活動名稱。 |
Optimization (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 套件(DSP)或產品組合(Search, Social, & Commerce)名稱。 |
Placement (AMO ID) | DSP 資料 | 版位名稱。 |
Ad Group (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 廣告群組名稱。 |
Keyword (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 關鍵字。 |
Match Type (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 搜尋符合類型。 |
Keyword Match Type (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 關鍵字和符合類型。 |
Ad Type (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 廣告類型,例如 text , video , display ,或 native . |
Ad Title (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 廣告類型(DSP)或廣告標題(Search, Social, & Commerce)。 |
Ad Description (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 廣告說明(DSP)或廣告內文(Search, Social, & Commerce)。 |
Ad Display URL (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 廣告中顯示的URL。 |
Ad Destination URL (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 廣告的目標URL。 |
Landing Type (AMO ID) | DSP 和 Search, Social, & Commerce 資料 | 登錄頁面項目是閱覽或點進。 |
Product Target (AMO ID) | Search, Social, & Commerce 資料 | 產品清單廣告的產品目標。 |
請考慮為您的Adobe廣告資料建立下列量度。