Anunciantes com uma integração Adobe Advertising-Adobe Analytics somente
Todas as métricas de tráfego de publicidade de Adobe no Analytics comece com "AMO".
Métrica de tráfego | Descrição |
---|---|
AMO Impressions | O número de impressões de Anúncios Adobe. |
AMO Clicks | O número total de cliques de anúncio de Adobe. |
AMO Cost | O Adobe Anúncios gastos na moeda do conjunto de relatórios. |
AMO ID Instance | O número de vezes que a ID de anúncio do Adobe foi definida. |
AMO Minutes Viewed | O número de minutos em que um vídeo de Adobe Advertising foi visualizado. |
AMO Views | O número de visualizações em um anúncio. Uma exibição é contada quando o visualizador inicia o vídeo de anúncio de Adobe. |
AMO Views 25% Complete | O número de visualizações para as quais pelo menos 25% de um vídeo de Adobe Advertising foi assistido. |
AMO Views 50% Complete | O número de visualizações para as quais pelo menos 50% de um vídeo de Adobe Advertising foi assistido. |
AMO Views 75% Complete | O número de visualizações para as quais pelo menos 75% de um vídeo de Adobe Advertising foi assistido. |
AMO Views 100% Complete | O número de visualizações para as quais 100% de um vídeo de Publicidade de Adobe foi assistido. |
AMO Viewable Impressions | O número de impressões medidas para serem visualizadas de acordo com a configuração de posicionamento. |
AMO Not Viewable Impressions | O número de impressões que foram determinadas como não visíveis. Esse valor é calculado como (AMO Measurable Impressions - AMO Viewable). |
AMO Measurable Impressions | O número de impressões servidas para as quais a instrumentação de visibilidade foi inicializada com êxito. Esse valor é calculado como (impressões instrumentadas - o número de impressões não mensuráveis). |
Todas as dimensões de publicidade do Adobe em Analytics são seguidos por "(ID AMO)".
Dimension | Dados de publicidade do Adobe aplicáveis | Descrição |
---|---|---|
Ad Platform (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | DSP de publicidade ou o nome do mecanismo de pesquisa |
Account (AMO ID | DSP e Search, Social, & Commerce dados | O nome da conta. |
Network (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | SRT (DSP) ou o nome da rede de publicidade (Search, Social, & Commerce) |
Campaign (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | O nome da campanha. |
Optimization (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | O pacote (DSP) ou portfólio (Search, Social, & Commerce) nome. |
Placement (AMO ID) | DSP dados | O nome do posicionamento. |
Ad Group (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | O nome do grupo de anúncios. |
Keyword (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | A palavra-chave. |
Match Type (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | O tipo de correspondência da pesquisa. |
Keyword Match Type (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | A palavra-chave e o tipo de correspondência. |
Ad Type (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | O tipo de anúncio, como text , video , display ou native . |
Ad Title (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | O tipo de anúncio (DSP) ou título do anúncio (Search, Social, & Commerce). |
Ad Description (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | A descrição do anúncio (DSP) ou corpo do anúncio (Search, Social, & Commerce). |
Ad Display URL (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | O URL exibido no anúncio. |
Ad Destination URL (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | O URL de destino do anúncio. |
Landing Type (AMO ID) | DSP e Search, Social, & Commerce dados | Se a entrada da página de aterrissagem era uma visualização ou um click-through. |
Product Target (AMO ID) | Search, Social, & Commerce dados | O público alvo do produto para um anúncio de lista de produtos. |
Considere a criação das seguintes métricas para seus dados de anúncio de Adobe.