Audience Manager Device-based Destinations
Letzte Aktualisierung: 20. Dezember 2024
- Themen:
- Grundlagen zu Zielen
Diese Seite enthält nur Audience Manager aktuelle gerätebasierte. In Audience Manager werden device-based destinations auch server-to-server destinations genannt. Weitere Informationen zu einer Integration finden Sie in der Adobe ExchangeListe (falls verfügbar) oder wenden Sie sich an Ihren Adobe oder die Kundenunterstützung.
- Zuletzt aktualisiert = Zeigt das letzte Datum an, an dem es eine Aktualisierung für diese device-based destination gab.
- Aktualisierungen = Gibt an, ob Audience Manager Daten in Echtzeit oder im Batch (1xday) an diese destination sendet.
- Unsegment = Unsegmentierung beschreibt Prozesse, die Geräteprofile disqualifizieren und aus segments entfernen. Welche Möglichkeit Sie haben, ein Geräteprofil aus einem segment zu entfernen, hängt von der zum Erstellen eines Profile Merge Rule verwendeten Geräteoption ab. Die Nicht-Segmentierung wird auch im Zusammenhang mit GDPR Löschanfragen verwendet. Lesen Sie Regeln für die Profilzusammenführung und Prozesse zur Aufhebung derund Audience Manager-Partner mit Funktionen zur Aufhebung der Segmentierung. Audience Manager sendet Informationen zum Aufheben der Segmentierung an den destinations, der unten mit Ja gekennzeichnet ist.
- Erhalt IAB TCF Einverständnissignale = Mit der Audience Manager Plug-in for IAB TCF können Sie die IAB TC Zeichenfolge an Aktivierungspartner weiterleiten, während die Datenschutzentscheidungen der Benutzer respektiert werden. Audience Manager-Plug-in für IAB TCF lesen.
- ICDS = In dieser Spalte werden die Partner aufgeführt, die Instant Cross-Device Suppression unterstützen. Lesen Sie mehr über Sofortige geräteübergreifende Unterdrückung.
- IDs von Mobilgeräten Diese Spalte listet Partner auf, die IDs von Mobilgeräten von Audience Manager empfangen können.
Integration | Zuletzt aktualisiert | Updates | Segment aufheben | Empfangen IAB TCF Einverständnissignalen | ICDS | Mobilgeräte-IDs |
---|---|---|---|---|---|---|
4C Insights | 26/09/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
4info | 09/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
AcuityAds | 09/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Adara | 17/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
Addictive Mobility | 22/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Ja | Ja |
Adelphic | 22/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
AdForm | 22/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
AdGear | 22/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Adikteev | 26/01/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Adroll/NextRoll | 10/12/2019 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Adswizz | 09/10/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Adtheorent | 22/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Affinio | 03/04/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Aki | 21/06/2018 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Amazon Advertising | 01/02/2024 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
AOL AdLearn | 02/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
AOL ONE | 02/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
AppNexus | 02/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
AppNexus Yieldex | 10/08/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Artsai (früher Adxcel) | 27/01/2020 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Atedra/AdStanding | 02/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Avocet | 06/12/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bidtellect | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
Beeswax | 25/05/2018 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Brandscreen | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Brightroll | 03/03/2017 | 1xday | Nein | Ja | Nein | Nein |
Button | 18/12/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
C1 Exchange | 27/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Celtra | 27/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Centro | 27/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
ChoiceStream | 27/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Clearstream.tv | 27/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
Collective AMP Platform | 27/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Criteo | 27/02/2017 | Echtzeit | Nein | Ja | Nein | Ja |
Crosswise | 27/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
D.A.C. AudienceOne | 27/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
DataXu | 11/20/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
Digilant | 02/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | |
DistrictM | 02/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
DoubleVerify | 06/09/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Drawbridge | 02/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
Dstillery (FKA Media6) | 02/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
Dunnhumby | 21/11/2019 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
easyfundraising | 27/06/2019 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Epsilon Conversant | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Exponential | 27/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Eyereturn Marketing | 11/04/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
EyeView Digital | 14/06/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Fiksu | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Flashtalking | 02/03/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Flybits | 31/07/2020 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
FreakOut | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Freewheel | 27/02/2017 | 1xday | Ja | Ja | Nein | Ja |
Gamut Media | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | ||
Google AdsWords Display | 02/08/2018 | Echtzeit | Ja | Ja | Nein | Ja |
Google DoubleClick Bid Manager (DBM) | 24/04/2017 | Echtzeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Google DoubleClick Campaign Manager (DCM fka DFA) | 24/04/2017 | Echtzeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Google DoubleClick for Publishers (DFP, DFPP) | 24/04/2017 | Echtzeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
GumGum | 02/06/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Index Exchange (formerly Casale Media) | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Infectious Media | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
inMobi | 30/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Innovid | 02/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
iPinYou | 11/07/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Jampp | 11/05/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Jivox | 30/08/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Juice Mobile | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Krux | 30/06/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Liftoff.io | 09/11/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
LiveIntent | 17/07/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
LiveRail | 20/01/2017 | 1xday | Nein | Nein | ||
Logicad | 22/06/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Lotame | 30/06/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
MaxPoint Interactive | 27/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
MediaMath | 27/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Microsoft Bing Ads | 10/10/2019 | Echtzeit | Ja | Ja | Ja | Nein |
Millennial Media | 27/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
mPlatform China | 06/08/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Narrative I/O | 12/01/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Native Touch | 02/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Nativo | 27/02/2017 | 2x/Tag | Ja | Nein | Nein | Nein |
Mail.ru | 29/04/2019 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Mobile Professionals | 25/05/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Netmining | 02/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Neustar | 28/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
OnAd | 13/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
OneSpot | 19/06/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
OpenX | 26/07/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Opera Mediaworks | 13/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Outbrain | 03/04/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
OwnerIQ | 13/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Platform 161 | 28/11/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
PocketMath | 22/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Powerlinks | 17/05/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Pubmatic | 13/02/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Pulsepoint | 13/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
PushSpring | 28/08/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Quantcast | 13/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
RhythmOne / RadiumOne | 13/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
Remerge | 31/05/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
Resonate | 17/02/2017 | 1x/Tag | Ja | Nein | Nein | Nein |
RevJet | 17/02/2017 | 1x/Tag | Nein | Nein | Nein | Nein |
RocketFuel | 17/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
Rubicon | Echtzeit | Ja | Ja | Nein | ||
RUN | 17/02/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
RTB House | 04/02/2021 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
Sabio Mobile | 17/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Simpli.fi | 17/02/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Ja |
Sizmek ad server (Amazon) | 17/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | |
Slickdeals | 04/09/2018 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
Smart Adserver | 31/07/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
So-net Media Networks Logicad | 1x/Tag | Ja | Nein | Nein | ||
Sonobi | 28/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
SpecificMedia | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
SpongeCell | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
SpotX | 16/03/2018 | 1xday | Nein | Ja | Nein | Ja |
Stroer | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
SundaySky | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
StartApp | 25/05/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Supership/ScaleOut | 03/03/2017 | 1x/Tag | Ja | Nein | Nein | Nein |
Survata | 09/08/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Taboola | 03/08/2017 | 1xday | Nein | Ja | Nein | Nein |
Tapad | 17/07/2020 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
Telaria | 25/04/2019 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Telogical Systems | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
The Trade Desk | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Thnk Realtime | 05/02/2016 | Echtzeit | Nein | Nein | ||
Tremor Video | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Triple Lift | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Ja | Nein | Nein |
TrueX | 11/01/2018 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
TubeMogul | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Turn/Amobee | 03/03/2027 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Ja |
Twenga | 29/10/2018 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Nein |
Twitter Custom Audiences | 27/03/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Nein |
Undertone | 11/07/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verve | 15/06/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
VideoAmp | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Videology | 03/03/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
VisualIQ | 24/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wikibuy | 04/08/2018 | Echtzeit | Ja | Nein | Nein | Ja |
X+1 | 05/02/2016 | 1xday | Nein | Nein | ||
Xaxis | 03/03/2017 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Nein |
Yahoo DataX | 03/03/2017 | Echtzeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Yahoo! Japan | 03/03/2017 | Echtzeit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Yandex | 28/11/2018 | 1xday | Ja | Nein | Nein | Ja |
Yieldex | 21/08/2017 | Variiert | Ja | Nein | Nein | Nein |
YieldMo | 03/03/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Yume | 31/05/2017 | 1xday | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zeta/Sizmek DSP/RocketFuel | 17/02/2017 | Echtzeit | Ja | Nein | Ja | Ja |
Vorherige SeiteHinzufügen neuer gerätebasierter Ziele
Nächste SeiteHinzufügen oder Bearbeiten von Segmenten für Server-zu-Server-Ziele