Default Tax Destination Calculation
欄位 | 領域 | 說明 |
---|---|---|
Default Country | 存放區檢視 | 決定稅捐計算所依據的國家/地區。 |
Default State | 存放區檢視 | 決定稅捐計算所依據的州。 星號(*)可作為萬用字元來表示所選國家/地區內的所有狀態。 |
Default Post Code | 存放區檢視 | 識別稅捐計算所依據的郵遞區號。 星號(*)可作為萬用字元來表示所選州內的所有郵遞區號。 |
欄位 | 領域 | 說明 |
---|---|---|
Display Product Prices in Catalog | 存放區檢視 | 決定目錄中所發佈的產品價格是否包含或排除稅捐,或顯示兩個版本的價格;一個包含稅捐,另一個不含稅捐。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax 注意: 如果您將「顯示產品價格」欄位設為 Including Tax ,則只有當稅捐規則符合稅捐來源或客戶地址符合稅捐規則時,才會顯示稅捐。 可觸發比對的事件包括客戶帳戶建立、登入,或在購物車中使用稅務和送貨預估工具。 |
Display Shipping Prices | 存放區檢視 | 決定出貨價格是否包含或排除稅捐,或顯示兩個版本的出貨價格;一個包含稅捐,另一個不含稅捐。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
欄位 | 領域 | 說明 |
---|---|---|
Display Prices | 存放區檢視 | 決定購物車價格是否包含或排除稅金,或顯示兩個版本的價格;一個包含稅金,另一個不含稅金。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Subtotal | Store View | 決定購物車小計是否包含或排除稅捐,或顯示小計的兩個版本;一個包含稅捐,另一個不含稅捐。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Shipping Amount | 存放區檢視 | 決定購物車送貨金額是否包含或排除稅金,或顯示兩個版本的送貨金額;一個含稅,另一個不含稅。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Additionally Show Order Total Without Tax | 存放區檢視 | 決定購物車中是否會顯示額外的一行,其中包含不含稅的總金額。 選項: Yes / No |
Display Full Tax Summary | 存放區檢視 | 決定購物車是否包含完整的稅捐彙總。 選項: Yes / No |
Display Zero Tax Subtotal | 存放區檢視 | 決定稅捐為零時,購物車是否包含稅捐小計。 選項: Yes / No |
Orders, Invoices, Credit Memos Display Settings
如需有關變更這些設定的詳細資訊,請參閱 存放與購買體驗指南 中的設定訂單、發票及銷退折讓單顯示設定。
欄位 | 領域 | 說明 |
---|---|---|
Display Prices | 存放區檢視 | 決定銷售檔案上的價格是否包含或排除稅捐,或每個檔案是否顯示兩個版本的價格;一個包含稅捐,另一個不含稅捐。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Subtotal | 存放區檢視 | 決定銷售檔案的小計是否包含或排除稅捐,或每個檔案是否顯示兩個小計版本;一個含稅,另一個不含稅捐。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Display Shipping Amount | 存放區檢視 | 決定銷售檔案的出貨金額是否包含或排除稅捐,或每個檔案是否顯示兩個小計版本;一個含稅,另一個不含稅捐。 選項: Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax |
Additionally Show Order Total Without Tax | 存放區檢視 | 決定是否在銷售檔案上顯示含不含稅總金額的額外明細行。 選項: Yes / No |
Display Full Tax Summary | 存放區檢視 | 決定銷售檔案上是否顯示完整的稅捐彙總。 選項: Yes / No |
Display Zero Tax Subtotal | 存放區檢視 | 決定銷售檔案小計區段在未扣除稅捐時顯示的。 選項: Yes / No |
Display Gift Wrapping Prices | 存放區檢視 |
Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax
|
Display Printed Card Prices | 存放區檢視 |
Excluding Tax / Including Tax / Including and Excluding Tax
|