Tokens voor datum- en tijdparsering
Laatst bijgewerkt: 16 januari 2025
Jaar-, maand- en dag-tokens
Invoer | Voorbeeld | Beschrijving |
---|---|---|
YYYY | 2014 | Jaar met 4 of 2 cijfers |
YY | 14 | 2-cijferige jaar |
Y | -25 | Year with any number of digits and sign |
Q | 1..4 | Kwartaal van het jaar. Stelt maand in op eerste maand in kwartaal. |
M MM | 1..12 | Maandnummer |
MMM MMMM | Jan..December | Naam maand |
D DD | 1..31 | Dag van de maand |
Do | 1st..31st | Dag van de maand met de rangorde |
DDD DDDD | 1..365 | Dag van jaar |
X | 1410715640.579 | Unix timestamp |
x | 1410715640579 | Tijdstempel Unix ms |
Weekjaar-, week- en weekdagtokens
Invoer | Voorbeeld | Beschrijving |
---|---|---|
ddd dddd | Mon...Sunday | Dagnaam |
GGGG | 2014 | Jaar van de ISO 4-cijferige week |
GG | 14 | Jaar van de ISO 2-cijferweek |
W WW | 1..53 | ISO-week van jaar |
E | 1..7 | ISO-dag van de week |
Uur-, minuut-, seconde-, milliseconde- en offsettokens
Invoer | Voorbeeld | Beschrijving |
---|---|---|
H HH | 0..23 | Uren (24 uur) |
h hh | 1..12 | Uren (12 uur gebruikt bij A.) |
k kk | 1..24 | Uren (24 uur tijd van 1 tot 24) |
a A | am pm | Post of ante meridiem (Merk op dat één karakter a p ook als geldig wordt beschouwd) |
m mm | 0..59 | Minuten |
s ss | 0..59 | Seconden |
S SS SSS | 0..999 | Fractionele seconden |
Z ZZ | +12:00 | Verschuiving vanaf UTC als +-HH:mm, +-HHmm, of Z |
recommendation-more-help
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3