날짜 및 시간 구문 분석용 토큰
2025년 1월 16일
년, 월, 일 토큰
입력 | 예 | 설명 |
---|---|---|
YYYY | 2014 | 연도 4자리 또는 2자리 |
YY | 14 | 2자리 연도 |
Y | -25 | Year with any number of digits and sign |
Q | 1..4 | 사분기. 분기의 월에서 첫째 달까지 설정합니다. |
M MM | 1..12 | 월 번호 |
MMM MMMM | Jan..December | 월 이름 |
D DD | 1..31 | 일(한 달 기준) |
Do | 1st..31st | 서수가 있는 날짜 |
DDD DDDD | 1..365 | 일(한 해 기준) |
X | 1410715640.579 | Unix 타임스탬프 |
x | 1410715640579 | Unix ms 타임스탬프 |
주 연도, 주 및 요일 토큰
입력 | 예 | 설명 |
---|---|---|
ddd dddd | Mon...Sunday | 요일 이름 |
GGGG | 2014 | ISO 주 4자리 연도 |
GG | 14 | ISO 2자리 주 연도 |
W WW | 1..53 | 연간 ISO 주 |
E | 1..7 | 요일 |
시간, 분, 초, 밀리초 및 오프셋 토큰
입력 | 예 | 설명 |
---|---|---|
H HH | 0..23 | 시간(24시간) |
h hh | 1..12 | 시간(A에 12시간 사용) |
k kk | 1..24 | 시간(1~24까지 24시간) |
a A | am pm | Post 또는 상쇄(a p도 유효한 것으로 간주됨) |
m mm | 0..59 | 분 |
s ss | 0..59 | 초 |
S SS SSS | 0..999 | 분수 초 |
Z ZZ | +12:00 | UTC에서 +-HH:mm, +-HHmm 또는 Z로 오프셋 |
recommendation-more-help
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3