날짜 및 시간 형식에 대한 토큰
마지막 업데이트: 2025년 1월 16일
년, 월, 일 토큰
토큰 | 출력 | 설명 |
---|---|---|
YY | 70 71 ... 29 30 | 2자리 연도 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | 4자리 연도 |
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001 | Year with any number of digits and sign |
Q | 1 2 3 4 | 사분기 |
Qo | 1st 2nd 3rd 4th | 서수가 있는 사분기 |
M | 1 2 ... 11 12 | 월 번호 |
Mo | 1st 2nd ... 11th 12th | Month 서수 |
MM | 01 02 ... 11 12 | 앞에 0이 있는 월 숫자 |
MMM | Jan Feb ... Nov Dec | 월 약어 |
MMMM | January February ... November December | 월 이름 |
D | 1 2 ... 30 31 | 일(한 달 기준) |
Do | 1st 2nd ... 30th 31st | 서수가 있는 날짜 |
DD | 01 02 ... 30 31 | 앞에 0이 있는 날짜 |
DDD | 1 2 ... 364 365 | 일(한 해 기준) |
DDDo | 1st 2nd ... 364th 365th | Day of year 서수 |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | 앞에 0이 있는 요일 |
주 연도, 주 및 요일 토큰
토큰 | 출력 | 설명 |
---|---|---|
d | 0 1 ... 5 6 | 요일 |
do | 0th 1st ... 5th 6th | Day of week with ordinal |
dd | Su Mo ... Fr Sa | 요일 약어 |
ddd | Sun Mon ... Fri Sat | 요일 약어 |
dddd | Sunday Monday ... Friday Saturday | 요일 이름 |
E | 1 2 ... 6 7 | 요일(ISO) |
w | 1 2 ... 52 53 | 주(한 해 기준) |
wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | Week of year with ordinal |
ww | 01 02 ... 52 53 | 선행 0이 있는 주 |
W | 1 2 ... 52 53 | 주(ISO) |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | 서수가 있는 주(ISO) |
WW | 01 02 ... 52 53 | 선행 0이 있는 주(ISO) |
gg | 70 71 ... 29 30 | 주 연도 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | 주 연도 |
GG | 70 71 ... 29 30 | 주(ISO) |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | 주(ISO) |
시간, 분, 초, 밀리초 및 오프셋 토큰
토큰 | 출력 | 설명 |
---|---|---|
H | 0 1 ... 22 23 | 24시간 |
HH | 00 01 ... 22 23 | 앞에 0이 있는 24시간 |
h | 1 2 ... 11 12 | 12시간 |
hh | 01 02 ... 11 12 | 앞에 0이 있는 12시간 |
k | 1 2 ... 23 24 | 24시간 |
kk | 01 02 ... 23 24 | 앞에 0이 있는 24시간 |
A | AM PM | 이후 또는 전각(대문자) |
a | am pm | 이후 또는 전각(소문자) |
m | 0 1 ... 58 59 | 분 |
mm | 00 01 ... 58 59 | Minutes with 행간 제로 |
s | 0 1 ... 58 59 | 초 |
ss | 00 01 ... 58 59 | 초(앞에 0이 있음) |
S | 0 1 ... 8 9 | 분수 초 |
SS | 00 01 ... 98 99 | 앞에 0이 있는 분수 초 |
SSS | 000 001 ... 998 999 | 앞에 두 개의 0이 있는 분수 초 |
SSSS ... SSSSSSSSS | 000[0..] 001[0..] ... 998[0..] 999[0..] | 분수 초 |
Z | -07:00 -06:00 ... +06:00 +07:00 | 시간대 |
ZZ | -0700 -0600 ... +0600 +0700 | 시간대 |
X | 1360013296 | Unix 타임스탬프 |
x | 1360013296123 | Unix 밀리초 타임스탬프 |
recommendation-more-help
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3