금융 서비스
마지막 업데이트: 2024년 7월 18일
작성 대상:
- 사용자
- 관리자
온라인 서비스에 대한 액세스를 제공하는 은행 및 기타 기관에 대한 일반 설정을 정의합니다.
전환 변수 (eVar) | 유형 | 하위 관계 | 할당 | 만료 | s_code 변수 |
---|---|---|---|---|---|
내부 판촉 행사 | 문자열 | 기본 | 최근 (마지막) | 방문 | evar1 |
내부 검색어 | 문자열 | 기본 | 최근 (마지막) | 방문 | evar2 |
셀프서비스 이벤트 유형 | 문자열 | 기본 | 최근 (마지막) | 방문 | evar3 |
이 보고서 세트 템플릿으로는 성공 이벤트가 구성되지 않습니다.
사용자 정의 인사이트 변수 | s_code 변수 |
---|---|
보안/비보안 | prop1 |
트래픽 속성 2-5 | prop2, prop3, prop4, prop5 |
다음 표는 표준 상거래 이벤트 목록을 포함합니다. 이러한 이벤트에 대한 초기 구성은 모든 보고서 세트 템플릿에서 동일합니다. s_code 변수가 N/A인 이벤트는 자동으로 제공되므로, 설정할 필요가 없습니다.
표준 상거래 이벤트 | 유형 | s_code 변수 |
---|---|---|
매출 | 카운터 | purchase |
주문 | 카운터 | purchase |
판매량 | 카운터 | purchase |
장바구니 | 카운터 | scOpen |
장바구니 보기 | 카운터 | scView |
인스턴스 | 카운터 | 해당 없음 |
체크아웃 | 카운터 | scCheckout |
장바구니 추가 | 카운터 | scAdd |
장바구니 제거 | 카운터 | scRemove |
방문 횟수 | 카운터(하위 관계 없음) | 해당 없음 |
페이지 보기 수 | 카운터(하위 관계 없음) | 해당 없음 |
일별 고유 방문자 수 | 카운터(하위 관계 없음) | 해당 없음 |
고유 방문자 수 | 카운터(하위 관계 없음) | 해당 없음 |
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529