デフォルトの Veeva フィールドマッピング
最終更新日: 2024年7月22日
Marketo Engageアカウントを Veeva と最初に同期すると、Marketoは、組み込みの Veeva フィールドとMarketo フィールドの間で自動的にこれらの関連付けを行います。 Marketoは、アカウントおよび連絡先のカスタムフィールドも同期します。
連絡先フィールド
SFDC フィールド | Marketo フィールド |
---|---|
生年月日 | 生年月日 |
作成日 | SFDC 作成日 |
連絡先の説明 | 顧客の注記 |
メール | メールアドレス |
勤務先 FAX | FAX 番号 |
名 | 名 |
メールオプトアウト | 登録解除済み |
削除済み | SFDC 削除済み |
姓 | 姓 |
リードのソース | ソース |
リードのスコア | スコア |
MailingCity | 市区町村 |
MailingCountry | 国 |
MailingPostalCode | 郵便番号 |
MailingState | 都道府県 |
MailingStreet | 住所 |
携帯電話 | 携帯電話番号 |
勤務先電話 | 電話番号 |
敬称 | 敬称 |
職位 | 職位 |
アカウントフィールド
SFDC フィールド | Marketo フィールド |
---|---|
年間売上高 | 年間売上高 |
請求先住所 (市区町村) | 請求先住所 (市区町村) |
請求先住所 (国) | 請求先住所 (国) |
請求先住所 (郵便番号) | 請求先住所 (郵便番号) |
請求先住所 (都道府県) | 請求先住所 (都道府県) |
請求先住所(番地) | 請求先住所 |
アカウントの説明 | 企業注記 |
業界 | 業界 |
削除済み | SFDC 削除済み |
アカウント名 | 企業名 |
従業員 | 従業員数 |
アカウントの電話 | 代表電話 |
SIC コード | SIC コード |
アカウントサイト | サイト |
アカウントタイプ | SFDC のタイプ |
Web サイト | Web サイト |
Marketoの Veeva 関連のシステムフィールド(読み取り専用)
これらのフィールドはMarketoで作成されますが、お客様が調整することはできません。
フィールド | 説明 |
---|---|
Veeva Id | 18 文字の Salesforce ID |
Veeva タイプ | 連絡先。 空の場合、リードは Marketo にのみ存在します |
Veeva 作成日 | SFDC で作成された日付(Marketo で作成された日付とは異なる場合があります) |
Veeva が削除されました | 以前は SFDC に存在したが、削除され、現在は Marketo にしか存在しない個人 |
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac