レンダリングの詳細設定
最終更新日: 2024年7月22日
作成対象:
- 開発者
- ユーザー
ビネットオーサリングツール(Dynamic Media画像オーサリングパッケージの一部)は、ビネットレンダリングエンジンの低レベル要素を制御するメカニズムを提供します。
レンダリング設定は、画像レンダリングと画像オーサリングの詳細機能です。 レンダリング設定の使用に関するトレーニング、コンサルティング、またはその両方について、AdobeのテクニカルサポートまたはAdobeのコンサルティング担当者にお問い合わせください。
これらの設定は、画像オーサリングでインタラクティブに制御されます。 rs=
コマンド(または catalog::RenderSettings
の値)を使用して、画像レンダリングに同じ設定を適用することができます。 このメカニズムを使用すると、マテリアルごとに異なるシャープ オプションを選択し、ハイライトの彩度やシャドウのコントラストの変化など、照明レンダリング アルゴリズムの動作を変更することができます。
詳細レンダリング設定(rs=)値
コード | 説明 | 最小値 | 最大値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A | Render Effects/Alternate Shader は、ビネットの設定をオーバーライドします。 | 0 | 1 |
A0=レンダリング効果 A1=代替シェーダ |
U | USM (アンシャープマスク)。 | 0 | 2 | USM を使用するには、U が 0 より大きい必要があります |
W | USM 金額(%)。 | 1 | 500 | |
V | USM 半径(ピクセル)。 | 1 | 100 | |
X | USM 閾値(レベル)。 | 0 | 255 | |
Q | サイズ変更モード | 1 | 5 |
|
R | 再サンプリングモード。 | 0 | 5 |
|
T | スーパーサンプリング:ランダム | 0 | 200 | 初期設定は 0。 |
S | スーパーサンプリング:ランダムレート。 | 1 | 20 | 初期設定は 5。 |
M | アダプティブリサイズ:深度。 | 4 | 8 | |
N | アダプティブリサイズ:幅。 | 2 | 10 | |
P | ポアソン:サンプル/ピクセル | 1 | 4 | 初期設定は 1。 |
Y | ポアソン:切り替えを使用します。 | 0 | 1 | 初期設定は 1。 |
レンダリング エフェクト(古いシェーダ) | ||||
I | ハイライト。 | 0 | 100 | |
J | 彩度をハイライトします。 | 0 | 50 | |
H | 明るいマテリアルの影。 | 50 | 100 | |
K | 影の彩度。 | 0 | 400 | |
L | 光沢ベースの外挿強度。 | 100 | 600 | |
F100G0 | 輝度補正(チェックボックス) | デフォルトはオン(空白)で、選択解除= F100G0 です。 | ||
代替シェーダ | ||||
Z | 基本コントラスト。 | 0 | 100 | 初期設定は 50。 |
a | 明るさ補正。 | 0 | 255 | 形式の相違:a36.207.136.177.xx |
b | 彩度調整。 | 0 | 255 | 形式の相違:b36.207.136.177.xx |
c | 影の調整。 | 0 | 255 | 形式の相違:c36.207.136.177.xx |
d | ハイライト調整。 | 0 | 255 | 形式の相違:d36.207.136.177.xx |
e | 鏡面反射光ハイライト | 0 | 255 | 形式の相違:e36.207.136.177.xx |
xx | シェイプ: | -100 | 100 | 上記の値については「xx」を参照してください。 |
k | 照明調整。 | 0 | 255 | 形式の違い:k64.138.175.60.xx.133.242 |
u & s | シャドウの色相のシフト。 | 0 | 255 | 形式の違い:u8.1.2.3.4.5.6.7.8.s8.1.2.3.4.5.6.7.8。 |
v & t | ハイライトの色相シフト。 | 0 | 255 | 形式の違い:v8.1.2.3.4.5.6.7.8.t8.1.2.3.4.5.6.7.8。 |
w | 彩度調整。 | |||
g | 彩度ブーストが低い。 |
詳細レンダリング設定のサンプル
構成の設定 | 説明 |
---|---|
H60I30J10K200L400U1V10W100X0 |
画像オーサリングのデフォルト値。
|
H50I0J0K0L100U1V1W1 |
|
F100G0H50I0J0K0L100U1V1W1 |
|
F100G0H100I100J50K400L600U2V100W500X255 |
|
H80I70J40L300U1V8W80X5 |
|
Q5R3S11T103U1V6W120X5Z80b.188.88.75.37 |
シャープ付き代替シェーダ:
|
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49