ステッチを再生
再生は、CDAの設定要求の内容に応じて、毎日または毎週実行されます。再生中に、CDA は、定義済みのルックバックウィンドウ内で履歴データをリステートしようとします。
- 日別再生は、1 日のルックバックウィンドウを使用します
- 週別再生では、7 日間のルックバックウィンドウを使用します。
認証されていない状態でデバイスが最初にデータを送信し、次にログインした場合、CDA は、未認証のヒットを正しいユーザーに結び付けます。次の表は、上記と同じデータを示していますが、データの再生に基づいて異なる数字が表示されています。
再生後の同じデータ:
タイムスタンプ | ECID | eVar1 または CustomerID | ヒットの説明 | デバイスグラフを使用した「人」指標(累積) | フィールドベースのステッチを使用した「人」指標(累積) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | - | Bob が未認証のデスクトップコンピューターを使用している | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
2 | 246 | Bob | Bob がデスクトップでログインする | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
3 | 3579 | - | Bob が未認証のモバイルデバイスを使用している | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
4 | 3579 | Bob | Bob がモバイルでログインする | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
5 | 246 | - | Bob が未認証でデスクトップ上のサイトに再度アクセスする | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
6 | 246 | Bob | Bob がデスクトップから再度ログインする | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
7 | 3579 | - | Bob がモバイルでサイトに再度アクセスする | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
8 | 3579 | Bob | Bob がモバイル経由で再度ログインする | 1 (クラスター 1) | 1 (Bob) |
recommendation-more-help