ジョブポータル
最終更新日: 2024年7月18日
作成対象:
- ユーザー
- 管理者
ジョブポータルやキャリア検索 Web サイトの共通設定を定義します。
コンバージョン変数 | タイプ | 下位関係 | 配分 | 有効期限 | s_code 変数 |
---|---|---|---|---|---|
内部プロモーション | 文字列 | 基本 | 最新(最後) | 訪問 | evar1 |
内部検索用語 | 文字列 | 基本 | 最新(最後) | 訪問 | evar2 |
セルフサービスイベントタイプ | 文字列 | 基本 | 最新(最後) | 訪問 | evar3 |
このレポートスイートテンプレートでは成功イベントは設定されません。
カスタムインサイト変数 | s_code 変数 |
---|---|
セキュリティあり/セキュリティなし | prop1 |
トラフィックプロパティ 2 ~ 5 | prop2, prop3, prop4, prop5 |
次の表は、標準コマースイベントの一覧です。標準コマースイベントの初期設定は、すべてのレポートスイートテンプレートで同じになります。該当なしの s_code 変数を含むイベントは、自動的に提供されるので、設定する必要はありません。
標準コマースイベント | タイプ | s_code 変数 |
---|---|---|
売上高 | カウンター | purchase |
注文件数 | カウンター | purchase |
単位 | カウンター | purchase |
買い物かご | カウンター | scOpen |
買い物かご表示 | カウンター | scView |
インスタンス | カウンター | 該当なし |
チェックアウト | カウンター | scCheckout |
買い物かごへの追加 | カウンター | scAdd |
買い物かごからの削除 | カウンター | scRemove |
訪問数 | カウンター(下位関係なし) | 該当なし |
ページビュー数 | カウンター(下位関係なし) | 該当なし |
日別ユニーク訪問者 | カウンター(下位関係なし) | 該当なし |
ユニーク訪問者 | カウンター(下位関係なし) | 該当なし |
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529