Mappatura campo Dynamics predefinita
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2024
Quando sincronizzi inizialmente l’account di Marketo Engage con Microsoft, Marketo crea automaticamente queste associazioni tra i campi Dynamics e Marketo incorporati. Marketo sincronizzerà inoltre i campi personalizzati sui lead, gli account, le opportunità e i contatti.
Campi lead
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|---|
Data di creazione Microsoft | Creato il | creato il |
Formula di saluto | Formula di saluto | saluto |
Primo | Nome | nome |
In mezzo | Secondo nome | middlename |
Ultimo | Cognome | cognome |
emailaddress1 | ||
Qualifica | Qualifica | jobtitle |
Telefono | Telefono (uff.) | telefono1 |
Mobile | Telefono cellulare | telefono cellulare |
Fax | Fax | fax |
Indirizzo | Strada 1 | address1_line1 |
Città | Città | address1_city |
Stato | Stato/Provincia | address1_stateorprovince |
Paese | Paese | address1_country |
Codice postale | CAP | address1_postalcode |
Source della persona | Fonte Lead | lead sourcecode |
Stato della persona | Stato | statecode |
Motivo dello stato | Motivo dello stato | statuscode |
Note della persona | Descrizione | descrizione |
Non effettuare la chiamata | Non consentire telefonate | donotphone |
Annulla l'iscrizione | Non inviare e-mail in blocco | donotbulkemail |
Valutazione della persona | Valutazione | lead qualitycode |
Indirizzo Microsoft 2 | Strada 2 | address1_line2 |
Indirizzo Microsoft 3 | Strada 3 | address1_line3 |
Microsoft Do Not Email | Non Consentire Le E-Mail | donotemail |
Microsoft Do Not Fax | Non consentire fax | donotfax |
Microsoft - Non inviare materiale di marketing | Materiale di marketing | donotsendmm |
Telefono Microsoft (ab.) | Telefono abitazione | telefono2 |
Metodo Di Contatto Preferito Da Microsoft | Metodo di contatto preferito | preferredcontactmethod code |
Argomento Microsoft | Argomento | oggetto |
Data ultimo momento di interesse | Data ultimo momento di interesse | mkt_lastengmomentdate |
Ultimo momento di interesse desc | Ultimo momento di interesse desc | mkt_lastinteressanti momentdesc |
Sorgente ultimo momento di interesse | Sorgente ultimo momento di interesse | mkt_leadingInteressomomentsource |
Ultimo tipo di momento di interesse | Ultimo tipo di momento di interesse | mkt_lastinteressante momenttype |
Azienda | Nome della società | nome società |
Punteggio relativo | Punteggio relativo | mkt_relativescore |
Priorità | Priorità | mkt_priority |
Urgenza relativa | urgenza | mkt_priority |
Oggetto | Argomento | oggetto |
Entrata annuale | Entrata annuale | ricavi |
I campi Lead riportati di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | ownerid |
creato il | creato il |
Campi contatto
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|---|
Data di creazione Microsoft | Creato il | creato il |
Formula di saluto | Formula di saluto | saluto |
Primo | Nome | nome |
In mezzo | Secondo nome | middlename |
Ultimo | Cognome | cognome |
emailaddress1 | ||
Qualifica | Qualifica | jobtitle |
Telefono | Telefono (uff.) | telefono1 |
Mobile | Telefono cellulare | telefono cellulare |
Indirizzo | Indirizzo 1: via 1 | address1_line1 |
Città | Indirizzo 1: città | address1_city |
Stato | Indirizzo 1: Stato/Provincia | address1_stateorprovince |
Paese | Indirizzo 1: Paese | address1_country |
Codice postale | Indirizzo 1: CAP | address1_postalcode |
Stato della persona | Stato | statecode |
Motivo dello stato | Motivo dello stato | statuscode |
Non effettuare la chiamata | Non consentire telefonate | donotphone |
Annulla l'iscrizione | Non inviare e-mail in blocco | donotbulkemail |
Indirizzo Microsoft 2 | Indirizzo 1: via 2 | address1_line2 |
Indirizzo Microsoft 3 | Indirizzo 1: via 3 | address1_line3 |
Microsoft Do Not Email | Non Consentire Le E-Mail | donotemail |
Telefono Microsoft (ab.) | Telefono abitazione | telefono2 |
Metodo Di Contatto Preferito Da Microsoft | Metodo Di Contatto Preferito | preferredcontactmethod code |
Data ultimo momento di interesse | Data ultimo momento di interesse | mkt_lastengmomentdate |
Ultimo tipo di momento di interesse | Ultimo tipo di momento di interesse | mkt_lastinteressante momenttype |
Sorgente ultimo momento di interesse | Sorgente ultimo momento di interesse | mkt_leadingInteressomomentsource |
Ultimo momento di interesse desc | Ultimo momento di interesse desc | mkt_lastinteressanti momentdesc |
Microsoft - Non inviare materiale di marketing | Materiale di marketing | donotsendmm |
Microsoft Do Not Fax | Microsoft Do Not Fax | donotfax |
Priorità | Priorità | mkt_priority |
Urgenza relativa | urgenza | mkt_priority |
Punteggio relativo | Punteggio relativo | mkt_relativescore |
Note della persona | Descrizione | descrizione |
Punteggio della persona | Punteggio Lead | mkt_leadingScore |
Note della persona | Descrizione | descrizione |
I campi Contatto riportati di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | ownerid |
creato il | creato il |
parentcustomerid | Nome della società |
Campi account
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|---|
Conto (a) | Account | accounttid |
Indirizzo di fatturazione | Indirizzo 1: via 1 | address1_line1 |
Città di fatturazione | Indirizzo 1: città | address1_city |
Paese di fatturazione | Indirizzo 1: Paese | address1_country |
Codice postale di fatturazione | Indirizzo 1: CAP | address1_postalcode |
Indirizzo di fatturazione Microsoft 2 | Indirizzo 1: via 2 | address1_line2 |
Indirizzo di fatturazione Microsoft 3 | Indirizzo 1: via 3 | address1_line3 |
Numero di telefono | Numero di telefono | telefono1 |
Tipo di azienda | Tipo di azienda | businesstypecode |
Numero account Microsoft | Numero account | numero account |
Stato società Microsoft | Stato | statecode |
Entrata annuale | Entrata annuale | ricavi |
Note società | Descrizione | descrizione |
Settore | Settore | industrycode |
Codice SIC (Standard Industrial Classification) | Codice SIC (Standard Industrial Classification) | sic |
Sito web | Sito web | sito web |
Numero dipendenti | Numero di dipendenti | numero di dipendenti |
Codice SIC (Standard Industrial Classification) | Codice SIC (Standard Industrial Classification) | sic |
Azienda | Nome account | name |
Numero dipendenti | Numero di dipendenti | numero di dipendenti |
I campi Account riportati di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | ownerid |
creato il | creato il |
Campi opportunità
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|---|
Probabilità di chiusura | Probabilità | closeprobability |
Fase | stato | statecode |
Data di chiusura effettiva | Data di chiusura effettiva | actualclosedate |
Nome | Argomento | name |
Valore stimato | Stim. Ricavi | estimatedValue |
Descrizione | Descrizione | descrizione |
I campi Account riportati di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | ownerid |
Opportunità | optionId |
Cliente potenziale | customerId |
Campi di sistema correlati a Microsoft in Marketo (sola lettura)
I campi seguenti vengono creati in Marketo ma non possono essere regolati dagli utenti.
Campo Marketo | Descrizione |
---|---|
Tipo Microsoft | Lead o contatto. Se vuoto, il lead esiste solo come persona in Marketo |
Data di creazione Microsoft | Data di creazione in MS Dynamics (può essere diversa da Creato in Marketo) |
Microsoft eliminato | La persona era in Microsoft ma è stata eliminata e ora risiede solo in Marketo |
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac