Novedades de la versión 9 de la API (continuación)
Última actualización: 17 de julio de 2024
Creado para:
- Desarrollador
Esta lista es la segunda mitad de una lista más grande. La primera mitad se encuentra en Novedades de la versión 9 de la API. Encontrará la lista de actualizaciones a la versión 9 en Actualizaciones a la versión 9 de la API.
SecciónPortal
Campos | Referencias | Colecciones | Buscar | Acciones | Consultas | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
accessorIDs | customer | accessRules | accessLevelMM | exportFusionChartToPDF | ADD | |
appGlobalID | enteredBy | lastViewers | displayDescription | getPK | COPY | |
controllerClass | filter | linkedRoles | displayName | getReportFromCache | COUNT | |
currency | groupBy | linkedTeams | groupIDs | isReportFilterable | DELETE | |
customerID | lastUpdatedBy | linkedUsers | linkedCustomersMM | linkCustomer | EDIT | |
dashboards | publicRunAsUser | portalTabSections | linkedPortalTabsMM | migratePortalSectionsPPMToAnaconda | GET | |
defaultTab | reportFolder | scheduledReports | linkedRoleIDs | unlinkCustomer | REPORT | |
definition | runAsUser | linkedTeamIDs | SEARCH | |||
description | scheduledReport | linkedUsersMM | ||||
descriptionKey | statisticInfo | portalTabsMM | ||||
enablePromptSecurity | view | scheduledReportsOM | ||||
enteredByID | ||||||
extRefID | ||||||
filterControl | ||||||
filterID | ||||||
folderName | ||||||
forceLoad | ||||||
ganttOpen | ||||||
globalUIKey | ||||||
groupByID | ||||||
groupControl | ||||||
ID | ||||||
isAppGlobalCopiable | ||||||
isAppGlobalEditable | ||||||
isNewFormat | ||||||
isPublic | ||||||
isReport | ||||||
isStandalone | ||||||
lastUpdateDate | ||||||
lastUpdatedByID | ||||||
maxResults | ||||||
methodName | ||||||
modDate | ||||||
name | ||||||
nameKey | ||||||
objID | ||||||
objInterface | ||||||
objObjCode | ||||||
preferenceID | ||||||
publicRunAsUserID | ||||||
publicToken | ||||||
reportFolderID | ||||||
reportType | ||||||
runAsUserID | ||||||
scheduledReportID | ||||||
securityAncestorsDisabled | ||||||
securityRootID | ||||||
securityRootObjCode | ||||||
showPrompts | ||||||
sortBy | ||||||
sortBy2 | ||||||
sortBy3 | ||||||
sortType | ||||||
sortType2 | ||||||
sortType3 | ||||||
specialView | ||||||
toolBar | ||||||
uiObjCode | ||||||
viewControl | ||||||
viewID | ||||||
width |
PortalSectionLastViewer
Campos | Referencias | Colecciones | Buscar | Acciones | Consultas | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
creationDate | customer | COUNT | ||||
customerID | report | GET | ||||
ID | viewer | REPORT | ||||
reportID | SEARCH | |||||
viewerID |
PortalSectionStatisticsInfo
Campos | Referencias | Colecciones | Buscar | Acciones | Consultas | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
allViews | customer | COUNT | ||||
customerID | report | GET | ||||
ID | REPORT | |||||
lastUpdatedDate | SEARCH | |||||
reportID | ||||||
viewsLastMonth | ||||||
viewsLastQuarter | ||||||
viewsLastYear | ||||||
viewsThisMonth | ||||||
viewsThisQuarter | ||||||
viewsThisYear |
PortalTab
Campos | Referencias | Colecciones | Buscar | Acciones | Consultas | Operaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
accessorIDs | customer | accessRules | linkedRoleIDs | advancedCopy | ADD | |
customerID | lastUpdatedBy | linkedRoles | linkedTeamIDs | exportDashboard | COPY | |
description | user | linkedTeams | linkedUsersMM | migrateCustomTabUserPrefs | COUNT | |
displayOrder | linkedUsers | DELETE | ||||
docID | portalTabSections | EDIT | ||||
extRefID | GET | |||||
ID | REPORT | |||||
isPublic | SEARCH | |||||
lastUpdateDate | ||||||
lastUpdatedByID | ||||||
name | ||||||
nameKey | ||||||
portalProfileID | ||||||
tabname | ||||||
userID |
PortalTabSection
Campos
Referencias
Colecciones
Buscar
Acciones
Consultas
Operaciones
area
calendarPortalSection
calendarPortalSectionID
customer
customerID
externalSection
displayOrder
internalSection
externalSectionID
portalTab
Identificador
internalSectionID
portalSectionObjCode
portalSectionObjID
portalTabID
ReportFolder
Campos
Referencias
Colecciones
Buscar
Acciones
Consultas
Operaciones
customerID
customer
ID
name
Programar informe
Campos
Referencias
Colecciones
Buscar
Acciones
Consultas
Operaciones
customerID
customer
groups
accessLevelMM
sendReportDeliveryNow
ADD
description
enteredBy
roles
COPY
enteredByID
portalSection
teams
COUNT
externalEmails
runAsUser
users
DELETE
format
EDIT
groupIDs
GET
ID
REPORT
isExcelHyperlinksEnabled
SEARCH
lastRuntimeMilliseconds
lastSentDate
name
pageSize
portalSectionID
recipients
recurrenceRule
roleIDs
runAsUserID
runAsUserTypeAhead
schedTime
schedule
scheduleStart
startDate
teamIDs
uiObjCode
uiObjID
userIDs
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43