Tokens para el análisis de fecha y hora
Última actualización: 16 de enero de 2025
Tókenes de año, mes y día
Entrada | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|
YYYY | 2014 | Año expresado con 4 o 2 dígitos |
YY | 14 | Año expresado con dos dígitos |
Y | -25 | Year with any number of digits and sign |
Q | 1..4 | Trimestre del año Establece el mes al primer mes del trimestre. |
M MM | 1..12 | Número de mes |
MMM MMMM | Jan..December | Nombre del mes |
D DD | 1..31 | Día del mes |
Do | 1st..31st | Día del mes con ordinal |
DDD DDDD | 1..365 | Día del año |
X | 1410715640.579 | Marca de tiempo Unix |
x | 1410715640579 | Marca de tiempo Unix en milisegundos |
Tókenes de semana, año, semana y día de la semana
Entrada | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|
ddd dddd | Mon...Sunday | Nombre del día |
GGGG | 2014 | Semana del año con 4 dígitos ISO |
GG | 14 | Semana del año con 2 dígitos ISO |
W WW | 1..53 | Semana ISO del año |
E | 1..7 | Día ISO de la semana |
Tókenes de hora, minuto, segundo, milisegundo y desplazamiento
Entrada | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|
H HH | 0..23 | Horas (formato 24 horas) |
h hh | 1..12 | Horas (formato de tiempo de 12 horas utilizado con A.) |
k kk | 1..24 | Horas (formato de 24 horas de la 1 a las 24) |
a A | am pm | Post o ante meridiem (tenga en cuenta que el carácter a p también se considera válido) |
m mm | 0..59 | minutos |
s ss | 0..59 | Segundos |
S SS SSS | 0..999 | Segundos fraccionarios |
Z ZZ | +12:00 | Desplazamiento desde UTC como +-HH:mm, +-HHmm o Z |
recommendation-more-help
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3