Questo argomento presenta un elenco di dati sulla qualità dell'esperienza (QoE/QoS), inclusi i valori dei dati contestuali, che Adobe raccoglie tramite variabili della soluzione.
Descrizione dati tabella:
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Se questo evento è impostato, l'unico valore possibile è TRUE. Se questo evento non è impostato, non viene inviato alcun valore.
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Se questo evento è impostato, l'unico valore possibile è TRUE. Se questo evento non è impostato, non viene inviato alcun valore.
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Se questo evento è impostato, l'unico valore possibile è TRUE. Se questo evento non è impostato, non viene inviato alcun valore.
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Se questo evento è impostato, l'unico valore possibile è TRUE. Se questo evento non è impostato, non viene inviato alcun valore.
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Se questo evento è impostato, l'unico valore possibile è TRUE. Se questo evento non è impostato, non viene inviato alcun valore.
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Se questo evento è impostato, l'unico valore possibile è TRUE. Se questo evento non è impostato, non viene inviato alcun valore.
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|
Implementazione | Parametri di rete | Generazione di rapporti |
---|---|---|
|
|
|