本主题介绍 Adobe 通过解决方案变量收集的一系列体验质量 (QoE/QoS) 数据,包括上下文数据值。
表格数据描述:
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
如果设置此事件,则唯一可能的值为 TRUE。如果不设置此事件,则不会发送任何值。
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
如果设置此事件,则唯一可能的值为 TRUE。如果不设置此事件,则不会发送任何值。
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
如果设置此事件,则唯一可能的值为 TRUE。如果不设置此事件,则不会发送任何值。
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
如果设置此事件,则唯一可能的值为 TRUE。如果不设置此事件,则不会发送任何值。
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
如果设置此事件,则唯一可能的值为 TRUE。如果不设置此事件,则不会发送任何值。
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
如果设置此事件,则唯一可能的值为 TRUE。如果不设置此事件,则不会发送任何值。
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|
实施 | 网络参数 | 报表 |
---|---|---|
|
|
|