Este tópico contém a lista de dados de qualidade da experiência (QoE/QoS), incluindo os valores de dados de contexto, coletados pela Adobe por meio das variáveis da solução.
Descrição dos dados da tabela:
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Se este evento for definido, o único valor possível será TRUE. Se este evento não for definido, nenhum valor será enviado.
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Se este evento for definido, o único valor possível será TRUE. Se este evento não for definido, nenhum valor será enviado.
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Se este evento for definido, o único valor possível será TRUE. Se este evento não for definido, nenhum valor será enviado.
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Se este evento for definido, o único valor possível será TRUE. Se este evento não for definido, nenhum valor será enviado.
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Se este evento for definido, o único valor possível será TRUE. Se este evento não for definido, nenhum valor será enviado.
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Se este evento for definido, o único valor possível será TRUE. Se este evento não for definido, nenhum valor será enviado.
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|
Implementação | Parâmetros de rede | Relatórios |
---|---|---|
|
|
|