Quando si sincronizza inizialmente l’account Marketo con Microsoft, Marketo crea automaticamente queste associazioni tra i campi incorporati di Dynamics e Marketo. Marketo sincronizzerà anche i campi personalizzati sui lead, account, opportunità e contatti.
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|---|
Data creazione Microsoft | Creato in data | createdon |
Formula di saluto | Formula di saluto | saluto |
Primo | Nome | nome |
Medio | Secondo nome | nomeintermedio |
Ultimo | Cognome | cognome |
emailaddress1 | ||
Qualifica | Qualifica | jobtitle |
Telefono | Telefono ufficio | telephone1 |
Mobile | Telefono cellulare | cellulare |
Fax | Fax | fax |
Indirizzo | Via 1 | address1_line1 |
Città | Città | address1_city |
Stato | Provincia | address1_stateorprovince |
Paese | Paese/Regione | address1_country |
Codice postale | Codice postale | address1_postalcode |
Origine persona | Fonte Lead | leadsourcecode |
Stato persona | Stato | codice di stato |
Motivo dello stato | Motivo dello stato | statuscode |
Note sulla persona | Descrizione | descrizione |
Non effettuare la chiamata | Non consentire chiamate telefoniche | telefonino |
Annulla l'iscrizione | Non inviare e-mail in blocco | donotbulkemail |
Valutazione persona | Valutazione | leadqualitycode |
Indirizzo Microsoft 2 | Via 2 | address1_line2 |
Indirizzo Microsoft 3 | Via 3 | address1_line3 |
Microsoft non invia e-mail | Non consentire e-mail | donotemale |
Microsoft Non Fax | Non Consentire I Fax | donotfax |
Microsoft Non Invia Materiale Di Marketing | Materiale di marketing | donotsendmm |
Telefono abitazione Microsoft | Telefono abitazione | telephone2 |
Metodo Di Contatto Preferito Di Microsoft | Metodo di contatto preferito | preferredcontactmetodcode |
Argomento Microsoft | Argomento | soggetto |
Data ultimo momento interessante | Data ultimo momento interessante | mkt_lastinteressante_momentingdate |
Ultimo interessante desc momento | Ultimo interessante desc momento | mkt_lastinteressante ingmomentdesc |
Ultima fonte di momento interessante | Ultima fonte di momento interessante | mkt_leadinteressante momentingsource |
Ultimo tipo di momento interessante | Ultimo tipo di momento interessante | mkt_lastinteressantemomenttype |
Azienda | Nome azienda | nome azienda |
Punteggio relativo | Punteggio relativo | mkt_relativescore |
Priorità | Priorità | mkt_priority |
Urgenza relativa | urgenza | mkt_urgy |
Oggetto | Argomento | soggetto |
Entrata annuale | Entrata annuale | entrate |
I campi Lead riportati di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | proprietario |
creato il | createdon |
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|---|
Data creazione Microsoft | Creato in data | createdon |
Formula di saluto | Formula di saluto | saluto |
Primo | Nome | nome |
Medio | Secondo nome | nomeintermedio |
Ultimo | Cognome | cognome |
emailaddress1 | ||
Qualifica | Qualifica | jobtitle |
Telefono | Telefono ufficio | telephone1 |
Mobile | Telefono cellulare | cellulare |
Indirizzo | Indirizzo 1: Via 1 | address1_line1 |
Città | Indirizzo 1: Città | address1_city |
Stato | Indirizzo 1: Provincia | address1_stateorprovince |
Paese | Indirizzo 1: Paese/Regione | address1_country |
Codice postale | Indirizzo 1: Codice postale | address1_postalcode |
Stato persona | Stato | codice di stato |
Motivo dello stato | Motivo dello stato | statuscode |
Non effettuare la chiamata | Non consentire chiamate telefoniche | telefonino |
Annulla l'iscrizione | Non inviare e-mail in blocco | donotbulkemail |
Indirizzo Microsoft 2 | Indirizzo 1: Via 2 | address1_line2 |
Indirizzo Microsoft 3 | Indirizzo 1: Via 3 | address1_line3 |
Microsoft non invia e-mail | Non consentire e-mail | donotemale |
Telefono abitazione Microsoft | Telefono abitazione | telephone2 |
Metodo Di Contatto Preferito Di Microsoft | Metodo Di Contatto Preferito | preferredcontactmetodcode |
Data ultimo momento interessante | Data ultimo momento interessante | mkt_lastinteressante_momentingdate |
Ultimo tipo di momento interessante | Ultimo tipo di momento interessante | mkt_lastinteressantemomenttype |
Ultima fonte di momento interessante | Ultima fonte di momento interessante | mkt_leadinteressante momentingsource |
Ultimo interessante desc momento | Ultimo interessante desc momento | mkt_lastinteressante ingmomentdesc |
Microsoft Non Invia Materiale Di Marketing | Materiale di marketing | donotsendmm |
Microsoft Non Fax | Microsoft Non Fax | donotfax |
Priorità | Priorità | mkt_priority |
Urgenza relativa | urgenza | mkt_urgy |
Punteggio relativo | Punteggio relativo | mkt_relativescore |
Note sulla persona | Descrizione | descrizione |
Punteggio persona | Punteggio Lead | mkt_leadscore |
Note sulla persona | Descrizione | descrizione |
I campi Contatto riportati di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | proprietario |
creato il | createdon |
gencustomerid | Nome azienda |
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|---|
Conto (a) | Account | contabile |
Indirizzo di fatturazione | Indirizzo 1: Via 1 | address1_line1 |
Città di fatturazione | Indirizzo 1: Città | address1_city |
Paese di fatturazione | Indirizzo 1: Paese/Regione | address1_country |
Codice postale di fatturazione | Indirizzo 1: Codice postale | address1_postalcode |
Indirizzo di fatturazione Microsoft 2 | Indirizzo 1: Via 2 | address1_line2 |
Indirizzo di fatturazione Microsoft 3 | Indirizzo 1: Via 3 | address1_line3 |
Numero di telefono | Numero di telefono | telephone1 |
Tipo di business | Tipo di business | codice di fabbrica |
Numero account Microsoft | Numero di conto | numero contabile |
Stato dell'azienda Microsoft | Stato | codice di stato |
Entrata annuale | Entrata annuale | entrate |
Note aziendali | Descrizione | descrizione |
Settore | Settore | industrycode |
Codice SIC (Standard Industrial Classification) | Codice SIC (Standard Industrial Classification) | sic |
Sito web | Sito web | sito web |
Numero dipendenti | Numero di dipendenti | numberofdipendenti |
Codice SIC (Standard Industrial Classification) | Codice SIC (Standard Industrial Classification) | sic |
Azienda | name | Nome account |
Numero dipendenti | Numero di dipendenti | numberofdipendenti |
I campi Account di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | proprietario |
creato il | createdon |
Campo Marketo | Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|---|
Probabilità di chiusura | Probabilità | probabilità di chiusura |
Fase | stato | codice di stato |
Data di chiusura effettiva | Data di chiusura effettiva | attualclosedato |
Nome | Argomento | name |
Valore stimato | Est Entrate | evaluateValue |
Descrizione | Descrizione | descrizione |
I campi Account di seguito sono sincronizzati per uso interno.
Campo MS Dynamics | Nome API di MS Dynamics |
---|---|
Proprietario | proprietario |
Opportunità | opportunitàId |
Cliente potenziale | customerId |
I campi seguenti vengono creati in Marketo ma non possono essere regolati dagli utenti.
Campo Marketo | Descrizione |
---|---|
Tipo Microsoft | Lead o contatto. Se vuoto, il lead esiste solo come persona in Marketo |
Data creazione Microsoft | Data di creazione in MS Dynamics (può essere diversa da quella creata in Marketo) |
Microsoft viene eliminato | Una persona era in Microsoft ma è stata eliminata e ora vive solo in Marketo |