Os eventos disponíveis para os quais você pode vincular JavaScript para aplicativos de Visualização (por exemplo, Mural de mídia).
A tabela a seguir exibe os Eventos do aplicativo para aplicativos de visualização. Um X indica que o evento está disponível para o aplicativo, N/A indica que o evento não se aplica ao aplicativo e nenhuma marcação significa que o evento está indisponível para esse aplicativo:
Eventos | Mural de mídia | Mosaico | Mapa | Cartão único | Carrossel | Botão Publicar | FilmStrip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicializar | X | X | X | X | X | X | X |
Load | X | ||||||
Exibir | |||||||
Publicar | N/A | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Postado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Resposta do Twitter | X | X | X | X | N/D | X | |
Twitter Like | X | X | X | X | N/D | X | |
Tipo LF | X | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
LF Diferente de | X | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Compartilhar na publicação | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Botão Compartilhar | X | X | X | X | N/D | X | |
Compartilhar Twitter | X | X | X | X | N/D | X | |
Compartilhar Facebook | X | X | X | X | N/D | X | |
Compartilhar URL | X | X | X | X | N/D | X | |
ExpandirRespostas | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Recolher respostas | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Botão Sinalizar | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Segnalato | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Sinalizar Cancelar | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Seguir | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Seguir | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
RequestMore | X | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
ModalView | X | X | X | X | N/D | X | |
Twitter Retweet | X | X | X | N/D | X | ||
Botão Publicar clique | X | N/D | N/D | N/D | N/D | X | N/D |
Contagem de comentários atualizada | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Usuário conectado | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
Usuário desconectado | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
Comentário em destaque | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Comentário não em destaque | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Comentário votado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Seleção de pesquisa | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
Item de tendência selecionado | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |
ID de rede | N/D | ||||||
ID do aplicativo | X | X | X | X | X | ||
ID de contexto | X | X | X | X | X | ||
Tipo de aplicativo | X | X | X | X | X | X | |
Tipo de conteúdo | X | X | X | X | X | X | |
Data de publicação no aplicativo | |||||||
Conectado ao aplicativo do usuário final |