Pedidos de colunas alterados na Analysis Workspace ao longo do tempo

Descrição

Ambiente

  • Customer Journey Analytics
  • Analytics

Problema/Sintomas
Os clientes reportaram, às vezes, alterações na ordem das colunas dos relatórios de mapa de calor de uma maneira peculiar ao longo do tempo, automaticamente.

Assim, uma tabela que foi inicialmente definida como a seguir:

Segunda Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta
Hora do dia 7357 7491 7933 7695 10434
8:00 3714 3802 4003 4003 4349
9:00 4235 4332 4560 4487 4694
10:00 3732 3678 4180 3880 4211
11:00 3566 3402 3873 3860 4957
12:00 2888 2884 3274 3131 4025
13:00 2246 2276 2609 2316 2431
14:00 3182 3294 4946 3439 2115
15:00 3187 3245 4165 3428 1742
16:00 2892 3113 3867 3216 1374
17:00 2216 2213 2815 2444 1000

Pode aparecer como abaixo após algum tempo:

Segunda Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Quinta-feira
Hora do dia 7357 7491 7933 7695 10434
8:00 3714 3802 4003 4003 4349
9:00 4235 4332 4560 4487 4694
10:00 3732 3678 4180 3880 4211
11:00 3566 3402 3873 3860 4957
12:00 2888 2884 3274 3131 4025
13:00 2246 2276 2609 2316 2431
14:00 3182 3294 4946 3439 2115
15:00 3187 3245 4165 3428 1742
16:00 2892 3113 3867 3216 1374
17:00 2216 2213 2815 2444 1000

Resolução

Por padrão, no Workspace, quando um cliente adiciona uma dimensão às colunas (como Dia da semana aqui), ela explode nos 5 principais itens dinâmicos para essa dimensão. Se o cliente não quiser que ele mude com o tempo, ele precisará clicar com o botão direito do mouse e selecionar Tornar o item estático.

Você pode confirmar, se os itens estão estáticos, por passando o cursor sobre eles - será exibido um ícone de cadeado. Isso significa que o item é estático e não mudará com o tempo.

Nesta página