Ambiente
Problema/Sintomi
I clienti hanno talvolta segnalato automaticamente le modifiche nell’ordine delle colonne dei rapporti mappa di calore in modo particolare nel tempo.
Quindi, una tabella che è stata impostata inizialmente come segue:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
Ora del giorno | 7357 | 7491 | 7933 | 7695 | 10434 |
8:00 | 3714 | 3802 | 4003 | 4003 | 4349 |
09:00 | 4235 | 4332 | 4560 | 4487 | 4694 |
10:00 | 3732 | 3678 | 4180 | 3880 | 4211 |
11:00 | 3566 | 3402 | 3873 | 3860 | 4957 |
12:00 PM | 2888 | 2884 | 3274 | 3131 | 4025 |
13:00 | 2246 | 2276 | 2609 | 2316 | 2431 |
14:00 | 3182 | 3294 | 4946 | 3439 | 2115 |
15:00 | 3187 | 3245 | 4165 | 3428 | 1742 |
16:00 | 2892 | 3113 | 3867 | 3216 | 1374 |
17:00 | 2216 | 2213 | 2815 | 2444 | 1000 |
Dopo un po’ di tempo potrebbe apparire come segue:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Giovedì | |
---|---|---|---|---|---|
Ora del giorno | 7357 | 7491 | 7933 | 7695 | 10434 |
8:00 | 3714 | 3802 | 4003 | 4003 | 4349 |
09:00 | 4235 | 4332 | 4560 | 4487 | 4694 |
10:00 | 3732 | 3678 | 4180 | 3880 | 4211 |
11:00 | 3566 | 3402 | 3873 | 3860 | 4957 |
12:00 PM | 2888 | 2884 | 3274 | 3131 | 4025 |
13:00 | 2246 | 2276 | 2609 | 2316 | 2431 |
14:00 | 3182 | 3294 | 4946 | 3439 | 2115 |
15:00 | 3187 | 3245 | 4165 | 3428 | 1742 |
16:00 | 2892 | 3113 | 3867 | 3216 | 1374 |
17:00 | 2216 | 2213 | 2815 | 2444 | 1000 |
Per impostazione predefinita, in Workspace, quando un cliente introduce una dimensione nelle colonne (come nel caso di Day of Week ), questa si espande nei primi 5 elementi dinamici di tale dimensione. Se il cliente non desidera che cambi con il tempo, deve fare clic con il pulsante destro del mouse su di essi e selezionare Rendi l'elemento statico.
Se gli elementi sono statici, puoi confermare tramite che li sorvolano - viene visualizzata un'icona di blocco. Ciò significa che l’elemento è statico e non cambierà con il tempo.