Ambiente
Problema/Sintomi
A volte i clienti hanno segnalato le modifiche nell'ordine delle colonne dei rapporti di mappa di calore in modo particolare nel tempo, automaticamente.
Quindi, una tabella inizialmente impostata come segue:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
Ora del giorno | 7357 | 7491 | 7933 | 7695 | 10434 |
8:00 | 3714 | 3802 | 4003 | 4003 | 4349 |
9:00 | 4235 | 4332 | 4560 | 4487 | 4694 |
10:00 | 3732 | 3678 | 4180 | 3880 | 4211 |
11:00 | 3566 | 3402 | 3873 | 3860 | 4957 |
12:00 | 2888 | 2884 | 3274 | 3131 | 4025 |
1:00 PM | 2246 | 2276 | 2609 | 2316 | 2431 |
2:00 PM | 3182 | 3294 | 4946 | 3439 | 2115 |
15:00 | 3187 | 3245 | 4165 | 3428 | 1742 |
16:00 | 2892 | 3113 | 3867 | 3216 | 1374 |
17:00 | 2216 | 2213 | 2815 | 2444 | 1000 |
Può apparire come di seguito dopo un po' di tempo:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Giovedì | |
---|---|---|---|---|---|
Ora del giorno | 7357 | 7491 | 7933 | 7695 | 10434 |
8:00 | 3714 | 3802 | 4003 | 4003 | 4349 |
9:00 | 4235 | 4332 | 4560 | 4487 | 4694 |
10:00 | 3732 | 3678 | 4180 | 3880 | 4211 |
11:00 | 3566 | 3402 | 3873 | 3860 | 4957 |
12:00 | 2888 | 2884 | 3274 | 3131 | 4025 |
1:00 PM | 2246 | 2276 | 2609 | 2316 | 2431 |
2:00 PM | 3182 | 3294 | 4946 | 3439 | 2115 |
15:00 | 3187 | 3245 | 4165 | 3428 | 1742 |
16:00 | 2892 | 3113 | 3867 | 3216 | 1374 |
17:00 | 2216 | 2213 | 2815 | 2444 | 1000 |
Per impostazione predefinita, in Workspace, quando un cliente inserisce una dimensione nelle colonne (come in questo caso Giorno della settimana), questa esplode nei primi 5 elementi dinamici per tale dimensione. Se il cliente non desidera che cambi con il tempo, deve fare clic con il pulsante destro del mouse su di essi e selezionare Rendere l'elemento statico.
Se gli elementi sono statici, puoi confermare quanto segue: sopra di loro - verrà visualizzata un'icona a forma di lucchetto. Ciò significa che l'elemento è statico e non cambierà con il tempo.