Más información sobre la Data Workbench Anuncio de fin de vida útil.
El perfil Tráfico contiene las siguientes dimensiones para ayudar a identificar las acciones de los visitantes.
Las dimensiones de la siguiente tabla se definen en el conjunto de datos de transformación que incluye archivos en el directorio Traffic\Dataset\Transformation .
Nombre | Tipo | Nivel | Descripción |
---|---|---|---|
Día | Sencilla | Sesión | El día de la primera entrada de registro de la sesión. |
Día de la semana | Sencilla | Sesión | El día de la semana de la primera entrada de registro de una sesión. |
Duración exacta de la página (oculta) | Ocultar grupos de informes | Vista de páginas | La duración en milisegundos de la vista de página medida restando el tiempo de la siguiente vista de página desde el momento de la vista de página. La duración exacta de la última vista de página de una sesión es siempre 0. |
Hora | Sencilla | Sesión | Hora de la primera entrada de registro de una sesión. |
Hora del día | Sencilla | Sesión | Hora del día de la primera entrada de registro de una sesión. |
Mes | Sencilla | Sesión | Mes de la primera entrada de registro de una sesión. |
Vista de páginas | Contable | Sesión | Una entrada de registro o "Registro de datos de evento" que cumpla la condición de vista de página. |
Remitente del reenvío | Sencilla | Sesión | Dominio de segundo nivel del referente de la primera entrada de registro de la sesión (o Ninguno si es un dominio de referente interno). |
Sesión | Contable | Visitante | Un período de actividad contigua relacionada por un visitante. Se delimita por un periodo de inactividad de 30 minutos y un dominio de referente externo o una duración máxima de sesión de 48 horas. Tanto esos tiempos de espera como el conjunto de dominios que se consideran internos se pueden configurar en la variable Transformation.cfg archivo. |
URI | Sencilla | Vista de páginas | El nombre URI de una vista de página. La dimensión URI se puede redefinir con las transformaciones ReplaceURI, PrependURI y AppendURI . |
Visitante | Contable | N/A | Un valor único de x-trackingid. Normalmente corresponde a un explorador único si se utilizan cookies persistentes. De lo contrario, x-trackingid puede basarse en el número IP o en algún otro identificador único, como el nombre común x.509. |
Semana | Sencilla | Sesión | La semana de la primera entrada de registro de una sesión. |
Las dimensiones de la siguiente tabla se definen en el directorio Dimension del perfil Tráfico:
Dimensión | Tipo | Nivel | Descripción |
---|---|---|---|
Explorador | Sencilla | Visitante | El tipo de agente de usuario que utiliza el visitante, incluido el número de versión (por ejemplo, MSIE 6.0). |
Tipo de explorador | Sencilla | Visitante | Tipo de agente de usuario que utiliza el visitante (por ejemplo, MSIE). |
Motor de búsqueda | Sencilla | Sesión PRIMERA FILA |
El primer motor de búsqueda en la sesión de un visitante cuando un visitante ha buscado desde un motor de búsqueda con nombre. |
URI siguiente | Derivado (ShiftDim basado en la dimensión URI) | Vista de páginas | El URI del siguiente URI después del URI seleccionado actualmente. Esta dimensión derivada se utiliza para realizar análisis sobre qué hacen los visitantes después de cualquier URI determinado. |
Onetime frente a Repeat | Derivado (SegmentDim en función de las métricas Visitantes repetidos y Visitantes únicos) | Visitante | Tipo de visitante: una vez o repita. Los visitantes únicos solo han tenido una sesión en el sitio, mientras que los visitantes repetidos han tenido más de una sesión. |
Página | Derivado (Cambiar nombre de Dim en función de la dimensión URI) | Vista de páginas | Nombre de cada página visitada durante una sesión. Inicialmente, el nombre de cada página es el mismo que el URI, pero se puede cambiar para facilitar la interpretación. |
Remitente del reenvío | Heredado de la dimensión Referente integrada | Sesión | El nombre de dominio de segundo nivel del sitio web que remitió por primera vez una sesión al sitio (proporcionado por el explorador del visitante). |
Frase de búsqueda | Sencilla | Sesión PRIMERA FILA |
Primera frase de búsqueda de la sesión de un visitante según la transfiere un motor de búsqueda cuando un visitante ha buscado desde un motor de búsqueda con nombre. |
Término de búsqueda | Varios a varios | Sesión | Cada término de búsqueda según se transfiere mediante un motor de búsqueda cuando un visitante tiene una pulsación del referente de búsqueda desde un motor de búsqueda con nombre. |
Duración de la sesión | Derivada (métrica Dim en función de la métrica Duración exacta de la página) | Sesión | Duración de una sesión en incrementos de 30 segundos. |
Número de sesión | Sencilla | Sesión | Número de veces que un visitante ha visitado el sitio. Por ejemplo, los visitantes nuevos tienen un Número de sesión de "1", los visitantes nuevos tienen un Número de sesión de "2", etc. |
Vistas de páginas de la sesión | Derivada (métrica Dim basada en la métrica Vistas de página) | Sesión | Número de vistas de página de una sesión. Por ejemplo, si selecciona "3" en la dimensión Vistas de página de sesión, se seleccionarían todas las sesiones con exactamente 3 vistas de página. |
Motor de búsqueda | Sencilla | Sesión | El nombre de dominio de segundo nivel del primer sitio web que es un motor de búsqueda con nombre que hizo referencia a un visitante en el sitio durante una sesión (proporcionado por el explorador del visitante). |
Dimensiones temporales | Sencilla | Sesión | Hora, día, hora del día, semana, día de la semana, mes, trimestre o año en que comenzó una sesión. |
Dimension de informes de tiempo | Derivadas (dimensiones LastN y Cambiar nombre basadas en dimensiones temporales integradas) | Sesión | Dimension, incluidos Días anteriores, Días del último mes, Días de la última semana, Días de este mes, Días de esta semana, Horas de hoy, Horas de ayer, últimos 12 meses, últimos 2 meses, últimas 2 semanas, últimas 24 horas, últimos 3 meses, últimas 4 semanas, últimos 6 meses, últimos 7 días, últimos 7 días y hoy, últimas 8 semanas, últimos 9 meses, Mes, Última semana, Meses atrás, Este mes, Esta semana, Este y Los Últimos 14 días, Este y Los Últimos 6 Meses, Esta y Las Últimas 8 Semanas, Hoy, Informes Hoy, Hoy y Últimos 30 Días, Hace Semanas y Ayer proporcionan una forma cómoda de crear un espacio de trabajo o informe que siempre muestra una parte de los datos en el conjunto de datos. Cada uno se basa en el momento en que se inició una sesión. |
URI | Heredado del URI del Dimension integrado | Vista de páginas | El URI de cada página vista. |
Vistas de páginas del visitante | Derivada (métrica Dim basada en la métrica Vistas de página) | Visitante | Número de vistas de página realizadas hasta la fecha por un visitante. Por ejemplo, si selecciona "3" en la dimensión Vistas de página del visitante, se seleccionarían todos los visitantes con exactamente 3 vistas de página en todas las sesiones. |
Referente de visitante | Heredado del referente de dimensión integrado | Visitante | El nombre de dominio de segundo nivel del sitio web que dirigió por primera vez a un visitante al sitio durante su primera sesión (proporcionado por el explorador del visitante). |