名称 | 标签 | 型別(長度) | 明细列表值 |
---|---|---|---|
PKey | 主要資源ID | 字符串 | |
年齡 | 年龄 | 整数 | |
birthDate | 出生日期 | date | |
黑名單 | 不再联系(通过任何渠道) | 布尔值 | |
blackListEmail | 不再电子邮件联系 | 布尔值 | |
blackListFax | 不再传真联系 | 布尔值 | |
blackListMobile | 不再透過簡訊聯絡 | 布尔值 | |
blackListPhone | 不再电话联系 | 布尔值 | |
blackListPostMail | 不再直邮联系 | 布尔值 | |
blackListPushnotification | 不再透過推播通知聯絡 | 布尔值 | |
countBroadLogEvents | CountBroadLogEvents | 整数 | |
countSubHistoEvents | CountSubHistoEvents | 整数 | |
國家/地區 | 国家/地区 | 链接 | |
countryIsoA2 | ISO A2 代码 | 字串(2) | |
已建立 | 已创建 | date | |
createdBy (userBase) | 创建者 | 链接 | |
cusHobbieslink (cusHobbies) | CusHobbieslink | 链接 | |
cusLastTransactionDate | 上次交易日期 | date | |
cusTransactionslink | 交易 | 集合 | |
电子邮件 | 电子邮件 | 字串(128) | |
事件 | 異質資源 | 集合 | |
傳真 | 传真 | 字串(32) | |
名字 | 名字 | 字串(30) | |
性別 | 性别 | 分項清單(位元) |
|
isExternal | 為外部資源 | 布尔值 | |
kpisAndChart | KpiAndChart | 项 | |
lastModified | 上次修改时间 | date | |
姓氏 | 姓氏 | 字串(50) | |
位置 | 位置 | 项 | |
中間名 | 中间名 | 字串(30) | |
minBroadLogEvents | MinBroadLogEvents | date | |
minSubHistoEvents | MinSubHistoEvents | date | |
行動電話 | 手机 | 字串(32) | |
modifiedBy (userBase) | 修改者 | 链接 | |
電話 | 电话 | 字串(32) | |
致敬 | 标题 | 字串(20) | |
stateLink (state) | 状态 | 链接 | |
縮圖 | 缩略图 | 字串(255) | |
時區 | 时区 | 分項清單(字串) (64) |
|
title | 用户档案 | 字串(255) |
生日(生日)
名称 | 类型 |
---|---|
includeStart | 布尔值 |
previousunitsValue | 整数 |
nextUnitsValue | 整数 |
endDay | date |
精確度 | 分項清單 |
相對值 | 字符串 |
月 | date |
運運算元 | 分項清單 |
includeEnd | 布尔值 |
endMonth | date |
类型 | 分項清單 |
天 | date |
透過電子郵件(透過電子郵件)
名称 | 类型 |
---|---|
电子邮件 | 字符串 |
按索引鍵(byKeysProfile)
名称 | 类型 |
---|---|
电子邮件 | 字符串 |
依名稱或電子郵件(byText)
名称 | 类型 |
---|---|
文字 | 字符串 |
依靜態對象(byStaticAudience)
名称 | 类型 |
---|---|
對象 | 链接 |
已點按(hasClickedDelivery)
名称 | 类型 |
---|---|
投放 | 链接 |
已開啟(hasOpenedDelivery)
名称 | 类型 |
---|---|
投放 | 链接 |
設定檔(設定檔)
名称 | 类型 |
---|---|
設定檔 | 链接 |
已接收(hasReceivedDelivery)
名称 | 类型 |
---|---|
投放 | 链接 |
訂閱者(訂閱者)
名称 | 类型 |
---|---|
服務 | 链接 |