名称 | 标签 | 类型(长度) | 明细列表值 |
---|---|---|---|
PKey | 主资源ID | 字符串 | |
年龄 | 年龄 | 整数 | |
birthDate | 出生日期 | 日期 | |
blackList | 不再联系(由任何渠道) | 布尔 | |
blackListEmail | 不再通过电子邮件联系 | 布尔 | |
blackListFax | 不再通过传真联系 | 布尔 | |
blackListMobile | 不再通过SMS联系 | 布尔 | |
blackListPhone | 不再通过电话联系 | 布尔 | |
blackListPostalMail | 不再通过直邮联系 | 布尔 | |
blackListPushnotification | 不再通过推送通知进行联系 | 布尔 | |
countBroadLogEvents | CountBroadLogEvents | 整数 | |
countSubHistoEvents | CountSubHistoEvents | 整数 | |
国家/地区(国家/地区) | 国家/地区 | 链接 | |
countryIsoA2 | ISO A2代码 | 字符串(2) | |
已创建 | 已创建 | 日期 | |
createdBy(userBase) | 创建者 | 链接 | |
cusHobbieslink(cusHespoias) | CusHobbieslink | 链接 | |
cusLastTransactionDate | 上次交易日期 | 日期 | |
cusTransactionslink | 交易 | 集合 | |
电子邮件 | 电子邮件 | string(128) | |
事件 | 异构资源 | 集合 | |
传真 | 传真 | 字符串(32) | |
firstName | 名字 | 字符串(30) | |
性别 | 性别 | 明细列表(字节) |
|
isExternal | 是外部资源 | 布尔 | |
kpiAndChart | KpiAndChart | 物料 | |
lastModified | 上次修改时间 | 日期 | |
lastName | 姓氏 | 字符串(50) | |
位置 | 位置 | 物料 | |
middleName | 中间名 | 字符串(30) | |
minBroadLogEvents | MinBroadLogEvents | 日期 | |
minSubHistoEvents | MinSubHistoEvents | 日期 | |
移动电话 | 手机 | 字符串(32) | |
modifiedBy(userBase) | 修改者 | 链接 | |
电话 | 电话 | 字符串(32) | |
问候语 | 标题 | 字符串(20) | |
stateLink(状态) | 州 | 链接 | |
缩略图 | 缩略图 | string(255) | |
时区 | 时区 | 明细列表(字符串)(64) |
|
标题 | 用户档案 | string(255) |
生日(生日)
名称 | 类型 |
---|---|
includeStart | 布尔 |
previousUnitsValue | 整数 |
nextUnitsValue | 整数 |
结束日 | 日期 |
精度 | 明细列表 |
relativeValue | 字符串 |
月 | 日期 |
运算符 | 明细列表 |
includeEnd | 布尔 |
endMonth | 日期 |
类型 | 明细列表 |
天 | 日期 |
通过电子邮件(通过电子邮件)
名称 | 类型 |
---|---|
电子邮件 | 字符串 |
按键(byKeysProfile)
名称 | 类型 |
---|---|
电子邮件 | 字符串 |
按姓名或电子邮件(按文本)
名称 | 类型 |
---|---|
文本 | 字符串 |
按静态受众(按StaticAudience)
名称 | 类型 |
---|---|
受众 | 链接 |
已单击(hasClickedDelivery)
名称 | 类型 |
---|---|
投放 | 链接 |
已打开(hasOpenedDelivery)
名称 | 类型 |
---|---|
投放 | 链接 |
用户档案(用户档案)
名称 | 类型 |
---|---|
用户档案 | 链接 |
已接收(hasReceivedDelivery)
名称 | 类型 |
---|---|
投放 | 链接 |
订阅者(订阅者)
名称 | 类型 |
---|---|
服务 | 链接 |