名稱 | 標籤 | 類型(長度) | 枚舉值 |
---|---|---|---|
PKey | 主要資源ID | 字串 | |
活動 | 活動 | 系列 | |
builtIn | 內建應用程式物件 | 布林值 | |
已建立 | 已建立 | 日期 | |
createdBy(userBase) | 建立者 | link | |
desc | 說明 | 字串(512) | |
持續時間 | 促銷活動持續時間 | 數字 | |
end | 結束日期 | 日期 | |
geoUnit(geoUnitBase) | 地理單位 | link | |
isExternal | 是外部資源 | 布林值 | |
isTemplate | 範本 | 布林值 | |
標籤 | 標籤 | 字串(128) | |
lastModified | 上次修改日期 | 日期 | |
logicalStatus | 執行狀態 | 枚舉(字串)(255) |
|
modifiedBy(userBase) | 修改者 | link | |
名稱 | ID | 字串(64) | |
orgUnit(orgUnitBase) | 組織單位 | link | |
方案(方案庫) | 方案 | link | |
realtimeReport | 即時報告 | 項目 | |
start | 開始日期 | 日期 | |
狀態 | 狀態 | 枚舉(位元組) |
|
範本(促銷活動) | 促銷活動範本 | link | |
縮圖 | 縮圖 | 字串(255) | |
title | Campaign | 字串(255) |
按邏輯狀態(按邏輯狀態)
名稱 | 類型 |
---|---|
state | 枚舉 |
依名稱或標籤(依Text)
名稱 | 類型 |
---|---|
文字 | 字串 |
按期間(按期間)
名稱 | 類型 |
---|---|
startDate | 日期 |
timePeriod | 字串 |
依狀態(依狀態)
名稱 | 類型 |
---|---|
state | 枚舉 |
從異構清單包括連續傳送(具有Continuous)
名稱 | 類型 |
---|---|
withContinuous | 布林值 |
為指定期間計畫(按計畫)
名稱 | 類型 |
---|---|
startDate | 日期 |
endDate | 日期 |
在指定期間內(依日曆)
名稱 | 類型 |
---|---|
startDate | 日期 |
endDate | 日期 |