名称 | 标签 | 类型(长度) | 明细列表值 |
---|---|---|---|
PK | 主资源ID | 字符串 | |
aamMappingId | Audience Manager映射ID | 字符串(100) | |
amcDataSource(amcDataSourceBase) | AMC数据源 | 链接 | |
audienceData | 预览所选人口 | collection | |
audienceDataSchema | 数据模式 | string(255) | |
audienceMetadata | AudienceMetadata | string(255) | |
collectLineNumber | 使用行号作为ID | 布尔 | |
count | 计数 | 整数 | |
countDate | 计数日期 | 日期 | |
countPreview | 计数预览 | 项目 | |
已创建 | 已创建 | 日期 | |
createdBy(userBase) | 创建者 | 链接 | |
desc | 说明 | string(512) | |
doNotPersist | 不要将此作业历史化 | 布尔 | |
errorLimit | 中止前出错 | 整数 | |
expirationDate | 过期时间 | 日期 | |
geoUnit(geoUnitBase) | 地理单位 | 链接 | |
hasSchema | HasSchema | 布尔 | |
isAMC | Adobe Marketing Cloud 受众 | 布尔 | |
isExternal | 是外部资源 | 布尔 | |
jobLogs | 日志 | collection | |
标签 | 标签 | string(128) | |
lastModified | 上次修改时间 | 日期 | |
modifiedBy(userBase) | 修改者 | 链接 | |
name | ID | 字符串(64) | |
orgUnit(orgUnitBase) | 组织单位 | 链接 | |
rejectFilename | 拒绝文件 | 字符串 | |
sharedAudience | 共享受众的名称 | 项目 | |
源 | 源 | 项目 | |
sourceId | 源ID | 整数 | |
title | 受众 | string(255) | |
类型 | 类型 | 明细列表(字符串)(100) |
|
在哪里 | 查询定义 | 项目 | |
工作流(工作流) | 工作流 | 链接 |
按过滤维度(byFilteringResource)
名称 | 类型 |
---|---|
filteringResource | 字符串 |
按名称或标签(按文本)
名称 | 类型 |
---|---|
文本 | 字符串 |
按类型(按类型)
名称 | 类型 |
---|---|
类型 | 明细列表 |
isAMC | 字符串 |